康塞普西翁挑戰賽

DateR主隊 v 客隊-
01/22 22:25 28 [264] 聖地亞哥 F R 塔韋爾納 v 岡薩雷斯∙拉馬 [301] 6-3,6-4
01/22 19:30 28 [114] 烏戈•德利恩 v 丹尼爾•伊拉希•加蘭 [121] 4-6,6-2,6-7
01/21 20:25 27 [209] 法庫恩多•梅納 v 岡薩雷斯∙拉馬 [301] 1-6,6-2,2-6
01/21 16:45 27 [264] 聖地亞哥 F R 塔韋爾納 v 弗朗西斯科•塞倫多洛 [127] 6-3,7-6
01/21 15:00 27 [114] 烏戈•德利恩 v 佩德羅•薩卡摩托 [364] 6-2,6-4
01/21 15:00 27 [121] 丹尼爾•伊拉希•加蘭 v 卡米洛•烏戈•卡拉貝利 [215] 6-1,6-2
01/20 18:05 26 [264] 聖地亞哥 F R 塔韋爾納 v 尼可拉斯•阿爾瓦雷斯 [417] 6-3,7-6
01/20 16:45 26 烏戈•德利恩 v 斯特朗•基希海默 6-0,6-1
01/20 15:00 26 [479] 馬蒂亞斯•佛朗哥•德斯科特 v 弗朗西斯科•塞倫多洛 [127] 3-6,4-6
01/20 15:00 26 昆汀 Folliot v 佩德羅•薩卡摩托 4-6,3-6
01/19 19:10 26 [446] 諾亞∙羅賓 v 卡米洛•烏戈•卡拉貝利 [215] 2-6,2-6
01/19 17:25 26 [209] 法庫恩多•梅納 v 克裏斯蒂安•羅德裏格斯 [437] 6-2,6-4
01/19 16:30 26 [121] 丹尼爾•伊拉希•加蘭 v 尼古拉斯•莫雷諾•德阿爾沃蘭 [345] 4-6,6-1,6-2
01/19 15:00 26 [301] 岡薩雷斯∙拉馬 v 岡紮羅•維拉奴瓦 [409] 2-6,6-4,6-4
01/18 19:45 25 本傑明•托雷斯 v 昆汀 Folliot 1-6,1-6
01/18 19:30 25 [364] 佩德羅•薩卡摩托 v 倫佐•奧裏諾 [191] 6-1,6-1
01/18 18:05 25 [264] 聖地亞哥 F R 塔韋爾納 v 維爾森•萊特 [461] 6-1,6-3
01/18 16:50 25 烏戈•德利恩 v 克裏斯托瓦爾•卡斯特羅 6-0,6-1
01/18 15:45 25 [417] 尼可拉斯•阿爾瓦雷斯 v 叠戈∙希達爾戈 [165] 4-6,7-6,6-4
01/18 15:00 25 [106] 米格爾•安吉爾•雷耶斯•瓦拉 v 尼古拉斯•莫雷諾•德阿爾沃蘭 [345] 4-6,2-6
01/18 15:00 25 羅曼 A 布魯查加 v 克裏斯蒂安•羅德裏格斯 Walkover
01/18 15:00 25 [349] 丹尼爾•杜特拉•達席爾瓦 v 弗朗西斯科•塞倫多洛 [127] 5-7,3-6
01/17 20:55 25 [409] 岡紮羅•維拉奴瓦 v 安佐吉∙馬丁 [116] 6-2,6-3
01/17 18:05 25 [209] 法庫恩多•梅納 v 卡洛斯•戈梅斯•赫雷拉 [415] 6-3,4-6,6-4
01/17 17:45 25 馬蒂亞斯•佛朗哥•德斯科特 v 菲利佩•赫爾南德茲 6-0,6-0
01/17 16:40 25 貢薩洛•阿瓊多 v 卡米洛•烏戈•卡拉貝利 0-6,0-6
01/17 16:05 25 伊格納西奧A• B• Otarola v 斯特朗•基希海默 2-6,0-6
01/17 15:00 25 [121] 丹尼爾•伊拉希•加蘭 v 亞曆山大•梅裏諾 [281] 6-0,6-1
01/17 15:00 25 諾亞∙羅賓 v 維克多∙努涅茲 6-2,6-2
01/17 15:00 25 米歇爾∙維尼爾 v 岡薩雷斯∙拉馬 2-6,2-6