ITF W60堪培拉 女雙

DateR主隊 v 客隊-
01/06 07:30 29 羅賓∙安德森/Hailey Baptiste v 伊琳娜∙克羅瑪查娃/安娜斯塔西婭•蒂科諾娃 4-6,5-7
01/06 03:50 28 羅賓∙安德森/Hailey Baptiste v 伊蓮娜•阿瓦涅相/Oksana Selekhmeteva 6-3,6-2
01/06 02:00 28 阿什林•克魯格/羅賓•蒙哥馬利 v 伊琳娜∙克羅瑪查娃/安娜斯塔西婭•蒂科諾娃 2-6,6-0,9-11
01/05 04:35 27 麥克拉 Bayerlova/阿蘭娜•帕納比 v 阿什林•克魯格/羅賓•蒙哥馬利 2-6,3-6
01/05 04:00 27 韓娜萊/Sujeong Jang v 羅賓∙安德森/Hailey Baptiste 3-6,4-6
01/04 23:30 27 Talia Gibson/佩特拉 Hule v 伊琳娜∙克羅瑪查娃/安娜斯塔西婭•蒂科諾娃 2-6,2-6
01/04 23:25 27 伊蓮娜•阿瓦涅相/Oksana Selekhmeteva v 阿納斯塔西亞•戈薩諾娃/" 阿納斯塔西婭·扎哈羅娃" 6-2,6-3
01/04 08:00 26 Bjorklund/Sharma v 伊琳娜∙克羅瑪查娃/安娜斯塔西婭•蒂科諾娃 Walkover
01/04 06:55 26 Sara Bejlek/Barbora Palicova v Talia Gibson/佩特拉 Hule 4-6,2-6
01/04 05:00 26 Abduraimova/Astakhova v 伊蓮娜•阿瓦涅相/Oksana Selekhmeteva Walkover
01/04 02:40 26 阿什林•克魯格/羅賓•蒙哥馬利 v 蘇珊•拉門斯/伊娃·韋德 6-1,5-7,10-5
01/03 07:00 26 蘇菲•麥克唐納/莎拉•魯庫塞克 v 阿納斯塔西亞•戈薩諾娃/" 阿納斯塔西婭·扎哈羅娃" 2-6,0-6
01/03 06:40 26 韓娜萊/Sujeong Jang v 奧爾加•達尼洛維奇/西蒙娜•沃爾特斯 6-3,6-4
01/03 06:00 26 張玮桓/娜塔莉婭•斯泰萬諾維奇 v 羅賓∙安德森/Hailey Baptiste 3-6,5-7
01/03 05:10 26 麥克拉 Bayerlova/阿蘭娜•帕納比 v 朱迪•安娜•伯雷奇/希瑟•沃特森 2-6,6-2,10-6
04/02 03:50 29 安基塔∙雷娜/Arina 羅蒂諾娃 v 費爾南達•孔特雷拉斯•戈麥斯/阿蘭娜•帕納比 4-6,6-2,11-9
04/01 03:00 28 金貝裏•貝雷爾/普瑞希拉•賀恩 v 費爾南達•孔特雷拉斯•戈麥斯/阿蘭娜•帕納比 4-6,0-6
04/01 02:45 28 安基塔∙雷娜/Arina 羅蒂諾娃 v 德斯汀妮 Aiava/奧利維亞•迪讓德拉穆莉亞 Walkover
03/31 06:10 27 德斯汀妮 Aiava/奧利維亞•迪讓德拉穆莉亞 v 逯佳境/大前明子 7-6,6-0
03/31 05:20 27 安基塔∙雷娜/Arina 羅蒂諾娃 v Naiktha 百恩/Yuki Naito 6-7,6-3,10-7
03/31 05:15 27 費爾南達•孔特雷拉斯•戈麥斯/阿蘭娜•帕納比 v 比阿特麗斯•古穆雅/傑西•雷蒙皮絲 6-1,6-0
03/30 22:55 27 金貝裏•貝雷爾/普瑞希拉•賀恩 v 艾莉森Bai/亚历山德拉•奥斯伯恩 6-3,6-4
03/30 06:25 26 Naiktha 百恩/Yuki Naito v Catherine Aulia/Talia Gibson 6-3,6-3
03/30 05:40 26 安基塔∙雷娜/Arina 羅蒂諾娃 v Charlotte Kempenaers-Pocz/Taylah Preston 6-4,6-4
03/30 04:30 26 艾莉森Bai/亚历山德拉•奥斯伯恩 v 崔智友/京花岡村 7-6,6-4
03/29 06:00 26 加布里埃拉•達席爾瓦•菲克/汀娜•娜丁•史密斯 v 費爾南達•孔特雷拉斯•戈麥斯/阿蘭娜•帕納比 4-6,7-6,8-10
03/29 04:10 26 金貝裏•貝雷爾/普瑞希拉•賀恩 v 松田彌樹/Chihiro Muramatsu 4-6,6-3,10-8
03/29 02:45 26 亞曆山大•博佐維奇/奧利維亞•加德斯基 v 比阿特麗斯•古穆雅/傑西•雷蒙皮絲 3-6,4-6
03/29 01:25 26 德斯汀妮 Aiava/奧利維亞•迪讓德拉穆莉亞 v 伊莎貝拉•博茲塞維奇/Elena Micic 6-4,6-2
03/26 04:15 29 韓娜萊/Sujeong Jang v Yuki Naito/內島萌夏 3-6,6-2,10-5

Teams