ITF W40奧托亞克

DateR主隊 v 客隊-
06/04 08:00 29 [222] 瑞貝卡•莎拉科娃 v 瓦倫蒂尼•格拉瑪蒂科普魯 [189] 4-6,4-6
06/03 10:20 28 [472] 伊琳卡 D 阿馬里耶伊 v 瓦倫蒂尼•格拉瑪蒂科普魯 [189] 4-6,6-4,6-7
06/03 08:30 28 [270] 埃爾維納•卡利娃 v 瑞貝卡•莎拉科娃 [222] 6-7,1-6
06/02 10:35 27 [472] 伊琳卡 D 阿馬里耶伊 v 喬治娜•托帕洛娃 [301] 2-6,6-2,6-4
06/02 10:10 27 [343] Seone 門德斯 v 瓦倫蒂尼•格拉瑪蒂科普魯 [189] 3-6,6-1,4-6
06/02 08:30 27 [186] 艾瑞娜∙瑪利亞∙巴拉 v 瑞貝卡•莎拉科娃 [222] 4-6,4-6
06/02 08:30 27 亞歷桑德拉•奧林尼科娃 v 埃爾維納•卡利娃 2-6,1-6
06/01 11:35 26 [301] 喬治娜•托帕洛娃 v 達爾亞•阿斯塔科娃 [202] 7-6,6-3
06/01 11:30 26 [235] 安東尼婭•魯茲奇 v Seone 門德斯 [343] 4-6,2-6
06/01 10:50 26 Anika Jaskova v 伊琳卡 D 阿馬里耶伊 3-6,5-7
06/01 09:55 26 Dimitra Pavlou v 瓦倫蒂尼•格拉瑪蒂科普魯 6-4,1-6,2-6
06/01 08:30 26 亞歷桑德拉•奧林尼科娃 v 蘇珊 Bandecchi 6-4,6-2
06/01 08:30 26 [334] 伊科特瑞娜•古高紮 v 瑞貝卡•莎拉科娃 [222] 3-6,2-6
06/01 08:30 26 [186] 艾瑞娜∙瑪利亞∙巴拉 v 土居美咲 [309] 6-4,6-3
06/01 08:25 26 埃爾維納•卡利娃 v Victoria Mboko 3-6,6-2,6-3
05/31 16:00 25 [223] Sofia Sewing v 達爾亞•阿斯塔科娃 [202] 4-6,5-7
05/31 16:00 25 吉奧馬爾•馬里斯塔尼•祖萊塔•德雷亞萊斯 v Dimitra Pavlou 4-6,4-6
05/31 14:40 25 傑米 Fourlis v 亞歷桑德拉•奧林尼科娃 Retired
05/31 14:30 25 [343] Seone 門德斯 v 恰拉揚•布尤卡凱 [248] 6-4,6-4
05/31 14:20 25 娜塔莉亞•薩巴寧 v Anika Jaskova 6-7,6-3,2-6
05/31 13:25 25 吉娜•費斯特爾 v 瓦倫蒂尼•格拉瑪蒂科普魯 6-3,1-6,4-6
05/31 12:40 25 Ziva Falkner v 土居美咲 3-6,3-6
05/31 12:10 25 [261] 薩達 Nahimana v 伊科特瑞娜•古高紮 [334] 3-6,6-2,1-6
05/31 12:05 25 [270] 埃爾維納•卡利娃 v 迪萊塔•切魯比尼 [415] 6-0,6-2
05/31 10:45 25 艾瑞娜∙瑪利亞∙巴拉 v 勞拉•施密特 7-5,3-6,6-2
05/31 10:30 25 伊琳卡 D 阿馬里耶伊 v 諾卡 尤里奇 7-6,6-0
05/31 10:30 25 [497] 丹尼斯拉瓦•格魯什科娃 v 瑞貝卡•莎拉科娃 [222] 0-6,4-6
05/31 10:00 25 喬治娜•托帕洛娃 v Denise Hrdinkova 6-4,7-5
05/31 08:00 25 伊琳卡 D 阿馬里耶伊 v 亞娜•費特 Cancelled
05/30 13:20 25 安東尼婭•魯茲奇 v 阿琳娜•查拉耶娃 6-1,6-3