ITF M25貝尼卡洛

DateR主隊 v 客隊-
11/12 09:30 29 [368] 哈維爾•巴蘭卡•科薩諾 v 米格爾•達馬斯 [486] 3-6,6-7
11/11 12:30 28 [425] Imanol L Morillo v 米格爾•達馬斯 [486] 3-6,2-6
11/11 09:00 28 [237] 亞歷杭德羅•莫羅•卡納斯 v 哈維爾•巴蘭卡•科薩諾 [368] 4-6,6-2,6-7
11/10 12:45 27 [390] Carlos L-Montagud v 米格爾•達馬斯 [486] 5-7,4-6
11/10 10:55 27 哈維爾•巴蘭卡•科薩諾 v 米利安∙澤基斯 6-2,6-3
11/10 10:00 27 Carlos Gimeno Valero v Imanol L Morillo 6-4,2-6,1-6
11/10 09:30 27 亞歷杭德羅•莫羅•卡納斯 v 阿萊霍•桑切斯•奎萊茲 6-1,6-1
11/09 13:50 26 亞歷杭德羅•莫羅•卡納斯 v 迪亞哥 A B 桑切斯 1-6,6-1,6-2
11/09 12:10 26 Carlos L-Montagud v 格奧爾基•克拉夫琴科 7-5,6-1
11/09 12:00 26 馬丁•蘭達盧斯 v Imanol L Morillo 6-4,2-6,2-6
11/09 10:55 26 米利安∙澤基斯 v 菲利克斯•吉爾 4-6,6-0,6-4
11/09 10:40 26 Carlos Gimeno Valero v 肯尼•德•斯查佩普 6-0,6-3
11/09 10:00 26 [486] 米格爾•達馬斯 v 尼古拉斯 S 伊斯基耶多 [284] 6-3,6-0
11/09 09:00 26 哈維爾•巴蘭卡•科薩諾 v 埃達斯•布維拉斯 6-3,6-1
11/09 09:00 26 阿萊霍•桑切斯•奎萊茲 v 馬丁 Krumich Walkover
11/08 14:10 25 格奧爾基•克拉夫琴科 v 安德雷•切佩列夫 6-1,6-3
11/08 12:40 25 哈維爾•巴蘭卡•科薩諾 v Anthony Genov 6-3,6-2
11/08 12:30 25 波爾•馬丁•蒂豐 v 馬丁•蘭達盧斯 4-6,6-2,4-6
11/08 11:50 25 阿萊克斯 M 普霍拉斯 v 埃達斯•布維拉斯 3-6,6-4,4-6
11/08 11:15 25 Carlos L-Montagud v 塞爾吉•佩雷斯•孔特里 6-2,4-6,6-1
11/08 10:10 25 布魯諾 P 納瓦羅 v 菲利克斯•吉爾 0-6,2-6
11/08 09:55 25 達爾文•布蘭奇 v 尼古拉斯 S 伊斯基耶多 0-6,1-6
11/08 09:50 25 Vilius Gaubas v Carlos Gimeno Valero 6-7,6-7
11/08 09:45 25 迪亞哥 A B 桑切斯 v Nil Regas Luis 6-1,4-6,6-1
11/08 08:00 25 伊克爾•烏里巴倫斯 v 米利安∙澤基斯 6-1,3-6,0-6
11/08 08:00 25 肯尼•德•斯查佩普 v 比森特·O·莫拉塔拉 6-4,6-4
11/08 07:55 25 阿萊霍•桑切斯•奎萊茲 v 喬迪•加西亞•梅斯特 6-3,6-3
11/08 07:55 25 丹尼尔•梅里达 v 馬丁 Krumich 3-6,4-6
11/07 12:15 25 [392] 約翰•埃切維利亞 v 米格爾•達馬斯 [486] 0-6,6-7
11/07 12:15 25 [425] Imanol L Morillo v 拉斐爾•科利尼翁 [330] 6-3,6-1