澳大利亞NBL1南部

澳大利亞NBL1南部

04/03 00:00 - 08/15 23:59

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 巴拉瑞特礦工 7 2 864 : 752 0.778
  2 芒特甘比爾先鋒 7 2 804 : 748 0.778
  3 霍巴特電光 6 3 732 : 707 0.667
  4 Waverley Falcons 6 4 913 : 851 0.600
  5 凱勒迅雷 6 4 953 : 1003 0.600
  6 諾克斯襲擊者 5 4 863 : 758 0.556
  7 桑德林漢姆軍刀 5 4 828 : 735 0.556
  8 艾森姆Wildcats 5 4 814 : 742 0.556
  9 法蘭克斯頓藍調 5 4 817 : 755 0.556
  10 紐納華丁幽靈 5 4 762 : 755 0.556
  11 丹德農流浪者 6 5 945 : 912 0.545
  12 Ringwood Hawks 6 6 1044 : 1059 0.500
  13 墨爾本老虎 4 6 775 : 836 0.400
  14 本迪高勇士 4 6 801 : 890 0.400
  15 吉隆超級貓 3 6 708 : 754 0.333
  16 塔斯馬尼亞迅雷 3 6 745 : 818 0.333
  17 基爾塞斯眼鏡蛇 3 7 790 : 908 0.300
  18 鑽石谷Eagles 2 6 674 : 784 0.250
  19 凱西騎士 2 7 720 : 785 0.222
附加赛

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 法蘭克斯頓藍調 4 0 406 : 341 1.000
  2 艾森姆Wildcats 4 1 476 : 379 0.800
  3 巴拉瑞特礦工 3 1 383 : 330 0.750
  4 霍巴特電光 4 2 506 : 476 0.667
  5 Waverley Falcons 3 2 451 : 401 0.600
  6 芒特甘比爾先鋒 3 2 457 : 450 0.600
  7 丹德農流浪者 3 2 429 : 424 0.600
  8 凱勒迅雷 3 2 467 : 494 0.600
  9 諾克斯襲擊者 1 1 198 : 178 0.500
  10 Ringwood Hawks 3 3 537 : 522 0.500
  11 塔斯馬尼亞迅雷 3 4 565 : 622 0.429
  12 紐納華丁幽靈 1 2 262 : 260 0.333
  13 本迪高勇士 2 4 471 : 523 0.333
  14 基爾塞斯眼鏡蛇 2 4 489 : 546 0.333
  15 吉隆超級貓 1 3 303 : 330 0.250
  16 桑德林漢姆軍刀 1 4 415 : 447 0.200
  17 墨爾本老虎 1 4 374 : 424 0.200
  18 凱西騎士 0 3 213 : 262 0.000
  19 鑽石谷Eagles 0 4 337 : 404 0.000
附加赛

NBL1 South 2024

  PO Team W L Goals PCT
  1 桑德林漢姆軍刀 4 0 413 : 288 1.000
  2 芒特甘比爾先鋒 4 0 347 : 298 1.000
  3 巴拉瑞特礦工 4 1 481 : 422 0.800
  4 紐納華丁幽靈 4 2 500 : 495 0.667
  5 霍巴特電光 2 1 226 : 231 0.667
  6 Waverley Falcons 3 2 462 : 450 0.600
  7 墨爾本老虎 3 2 401 : 412 0.600
  8 凱勒迅雷 3 2 486 : 509 0.600
  9 諾克斯襲擊者 4 3 665 : 580 0.571
  10 丹德農流浪者 3 3 516 : 488 0.500
  11 Ringwood Hawks 3 3 507 : 537 0.500
  12 本迪高勇士 2 2 330 : 367 0.500
  13 鑽石谷Eagles 2 2 337 : 380 0.500
  14 吉隆超級貓 2 3 405 : 424 0.400
  15 凱西騎士 2 4 507 : 523 0.333
  16 艾森姆Wildcats 1 3 338 : 363 0.250
  17 基爾塞斯眼鏡蛇 1 3 301 : 362 0.250
  18 法蘭克斯頓藍調 1 4 411 : 414 0.200
  19 塔斯馬尼亞迅雷 0 2 180 : 196 0.000
附加赛