巴拉圭專業聯賽

巴拉圭專業聯賽

01/19 00:00 - 06/03 23:59

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 亞森松自由 9 5 0 26 : 9 32
  2 波坦奴 7 5 2 22 : 12 26
  3 亞松森奧林匹亞 6 7 1 17 : 11 25
  4 盧捷諾體育會 6 4 4 16 : 11 22
  5 2 de Mayo 6 3 5 17 : 14 21
  6 Ameliano體育 5 4 5 14 : 21 19
  7 亞松森瓜拉尼 4 6 4 20 : 17 18
  8 塔庫裏 3 6 5 16 : 20 15
  9 卡巴列羅JLM 2 8 4 16 : 20 14
  10 索爾美洲 3 5 7 13 : 23 14
  11 泰里尼登斯 3 1 11 19 : 28 10
  12 巴拉圭國民 2 4 8 11 : 21 10
南美自由盃

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 亞森松自由 5 2 0 14 : 4 17
  2 亞松森奧林匹亞 3 4 0 10 : 7 13
  3 Ameliano體育 4 0 3 9 : 11 12
  4 2 de Mayo 3 2 2 8 : 5 11
  5 波坦奴 3 2 2 8 : 6 11
  6 盧捷諾體育會 3 2 2 7 : 6 11
  7 亞松森瓜拉尼 2 3 2 8 : 7 9
  8 卡巴列羅JLM 2 3 2 9 : 10 9
  9 索爾美洲 2 2 3 8 : 11 8
  10 巴拉圭國民 1 3 3 7 : 11 6
  11 塔庫裏 0 5 2 8 : 11 5
  12 泰里尼登斯 1 1 6 9 : 13 4
南美自由盃

Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 波坦奴 4 3 0 14 : 6 15
  2 亞森松自由 4 3 0 12 : 5 15
  3 亞松森奧林匹亞 3 3 1 7 : 4 12
  4 盧捷諾體育會 3 2 2 9 : 5 11
  5 2 de Mayo 3 1 3 9 : 9 10
  6 塔庫裏 3 1 3 8 : 9 10
  7 亞松森瓜拉尼 2 3 2 12 : 10 9
  8 Ameliano體育 1 4 2 5 : 10 7
  9 泰里尼登斯 2 0 5 10 : 15 6
  10 索爾美洲 1 3 4 5 : 12 6
  11 卡巴列羅JLM 0 5 2 7 : 10 5
  12 巴拉圭國民 1 1 5 4 : 10 4
南美自由盃