大學棒球

大學棒球

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 加州浸會大學 28 14 0.667
2 艾伯林基督 25 17 0.595
3 大峽谷 23 18 0.561
4 塔爾頓州立 23 19 0.548
5 UT格蘭德河谷 19 18 0.514
6 Sacramento State 21 22 0.488
7 猶他谷 20 22 0.476
8 德州大學阿靈頓 17 25 0.405
9 西雅圖 12 29 0.293
10 猶他理工 10 31 0.244
11 斯蒂芬奧斯汀 7 35 0.167

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 聖迭戈 28 12 0.700
2 威廉與瑪麗 25 14 0.641
3 波特蘭 23 16 0.590
4 聖塔克拉拉 19 19 0.500
5 Gonzaga 17 21 0.447
6 Loyola Marymount 19 24 0.442
7 舊金山 17 25 0.405
8 佩珀代因 12 28 0.300
9 太平洋大學 8 33 0.195

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 UL Lafayette 32 12 0.727
2 Troy 29 14 0.674
3 卡羅萊納海岸 27 15 0.643
4 南密蘇里 26 16 0.619
5 阿巴拉契亞州立 24 14 0.628
6 詹姆斯•麥迪遜 24 17 0.585
6 南阿拉巴馬 24 17 0.585
8 舊多明尼加 23 18 0.561
9 Georgia State 21 21 0.500
9 佐治亞南方 21 21 0.500
11 Texas State 21 23 0.477
12 阿肯色州立 19 23 0.453
13 路易斯安那州門羅大學 18 23 0.439
14 馬歇爾 13 27 0.325

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 南達科他州 17 20 0.459
2 St. Thomas (MN) 15 18 0.455
3 北達科他州立 13 22 0.371
4 奧洛羅伯茨 14 26 0.354
5 Nebraska Omaha 12 24 0.333
6 北科羅拉多 8 31 0.213

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 傑克遜州立 26 15 0.634
2 白求恩-考克曼 25 17 0.595
3 佛羅里達農工 21 20 0.512
4 阿拉巴馬州立 20 20 0.500
5 草原風光農工 22 23 0.489
6 德州南方 18 19 0.486
7 南方 17 21 0.447
8 格蘭布林州立 16 21 0.432
9 Arkansas-Pine Bluff 15 26 0.366
10 密西西比河谷州 9 26 0.257
11 阿拉巴馬農工大學 9 31 0.225
12 阿爾肯州立 2 34 0.056

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 拉馬爾 32 8 0.800
2 尼古拉斯州立 27 16 0.628
3 聖道 23 17 0.575
4 新奧爾良 23 18 0.561
5 SE Louisiana 21 20 0.512
6 馬克尼斯州立 20 20 0.500
7 德克薩斯農工大學科珀斯克里斯蒂分校 20 26 0.435
8 Northwestern State 16 26 0.381
9 休士頓基督 15 26 0.366

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 Wofford 28 11 0.718
2 Samford 26 15 0.634
3 東田納西州立 24 14 0.632
4 UNC格林斯伯勒 24 16 0.600
5 Mercer 21 18 0.538
5 西卡羅來納 21 18 0.538
7 VMI 24 21 0.533
8 The Citadel 17 22 0.436

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 德州農工 37 5 0.881
2 田納西 36 7 0.837
3 阿肯色 35 7 0.833
4 肯塔基 32 8 0.800
5 范德堡 31 11 0.738
6 喬治亞 30 11 0.732
7 南卡羅來納 28 13 0.683
8 Mississippi St 27 15 0.643
9 阿拉巴馬 27 16 0.628
9 路易斯安那州立大學 27 16 0.628
11 密西西比大學 23 19 0.548
12 佛羅里達 21 20 0.512
13 奧本 20 21 0.488
14 密蘇裏 19 25 0.432

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Army 24 17 0.585
2 海軍 24 18 0.571
3 利哈伊 21 19 0.525
4 巴克尼爾 19 22 0.463
5 聖十字 19 24 0.442
6 Lafayette 14 29 0.326

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 俄勒岡州 32 9 0.780
2 俄勒岡 28 13 0.683
3 猶他 27 13 0.675
4 亞利桑那 26 14 0.650
5 加利福尼亞 25 15 0.625
6 亚利桑那州立 21 21 0.500
7 南加州大學 20 22 0.476
8 斯坦福 18 21 0.462
9 華盛頓州 18 22 0.450
10 華盛頓 14 20 0.414
11 加州大學洛杉磯分校 13 26 0.333

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 田納西理工 26 16 0.619
2 Little Rock 23 17 0.575
3 Morehead State 23 19 0.548
4 SE Missouri State 22 20 0.524
5 南印第安納 18 25 0.419
6 SIU Edwardsville 16 24 0.402
6 田納西馬丁 16 25 0.390
8 東伊利諾 14 25 0.359
9 林登伍德 13 27 0.325
10 西伊利諾 8 28 0.222

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 LIU布魯克林 20 18 0.526
2 聖心 21 19 0.525
3 瓦格納 19 21 0.475
4 梅里馬克 19 22 0.463
5 Delaware State 14 19 0.424
6 萊莫恩 15 21 0.417
7 Fairleigh Dickinson 15 24 0.385
8 中康涅狄格州立 12 20 0.375
9 史東希爾 13 22 0.371
10 考品州立大學 12 21 0.364
11 Norfolk State 11 30 0.268
12 Maryland Eastern Shore 0 36 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 Fresno State 26 15 0.634
2 內華達拉斯維加斯 23 18 0.561
3 新墨西哥 21 19 0.525
4 空軍 19 22 0.463
5 內華達 18 21 0.462
6 聖何塞州立 16 24 0.400
7 聖地亞哥州立 11 30 0.268

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 印第安納州立 29 9 0.763
2 伊利諾芝加哥 26 12 0.684
3 梅利州立 25 16 0.610
4 南伊利諾伊 25 17 0.595
5 埃文斯維爾 23 18 0.561
6 伊利諾伊州 20 19 0.513
7 貝爾蒙特 21 21 0.500
8 密蘇里州立 17 23 0.425
9 瓦爾帕萊索 12 27 0.308
10 布拉德利 10 28 0.269

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 博林格林 22 13 0.629
2 鮑爾州立 25 16 0.607
3 西密歇根 22 17 0.564
4 Kent State 21 19 0.525
5 邁阿密俄亥俄 20 19 0.513
6 托萊多 19 23 0.452
7 俄亥俄州 13 24 0.351
8 Northern Illinois 14 27 0.341
9 密歇根中部 14 28 0.333
10 東密歇根 13 27 0.325
11 阿克倫 10 32 0.238

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 Columbia 21 14 0.600
2 康奈爾 13 15 0.464
3 賓夕法尼亞州 15 20 0.429
4 耶魯 13 20 0.394
5 普林斯頓 13 21 0.382
6 達特茅斯 11 20 0.355
7 哈佛 11 22 0.333
8 棕色 8 24 0.250

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 尼亞加拉 24 12 0.667
2 Rider 21 16 0.568
3 費爾菲爾德 21 20 0.512
4 Quinnipiac 15 22 0.405
5 Marist 15 25 0.375
6 曼哈頓 13 26 0.333
7 Canisius 11 23 0.324
8 聖瑪麗山 11 28 0.282
9 艾奧納 10 28 0.263
10 St. Peter's 10 32 0.238
11 Siena 8 30 0.211

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 北肯塔基 25 16 0.610
2 萊特州立 23 18 0.561
3 奧克蘭 22 19 0.537
4 普渡大學韋恩堡分校 15 26 0.366
5 威斯康星密爾沃基 10 28 0.263
6 Youngstown State 9 32 0.220

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 達拉斯浸會 29 11 0.725
2 路易斯安那理工 31 13 0.705
3 西肯塔基大學 29 14 0.674
4 薩姆休斯頓州立 24 18 0.571
5 佛羅里達國際大學 23 18 0.561
6 新墨西哥州立 18 23 0.439
6 Liberty 18 23 0.439
8 傑克遜維爾州立 14 25 0.359
9 中田納西 14 27 0.341

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Coll Of Charleston 29 11 0.725
1 東北大學愛斯基摩犬 29 11 0.725
3 Campbell 27 13 0.675
4 北卡-威明頓 27 15 0.643
5 威廉與瑪麗 25 17 0.595
6 Stony Brook 22 17 0.564
7 特拉華 21 19 0.525
8 North Carolina A&T 21 20 0.512
9 埃隆 17 24 0.415
10 霍夫斯特拉 15 27 0.357
11 Monmouth 11 24 0.314
12 陶森 10 30 0.250

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 加州大學爾灣分校 30 8 0.789
2 加州大學聖巴巴拉分校 26 11 0.703
3 聖地亞哥加州大學 26 12 0.684
4 加州州立大學北嶺分校 25 14 0.641
5 夏威夷 23 15 0.605
6 Cal Poly 23 16 0.590
7 長灘州立 20 18 0.526
8 加州大學戴維斯 18 21 0.462
9 加州州立富爾頓 13 26 0.333
9 加州大學河濱分校 12 24 0.333
11 Cal State Bakersfield 11 28 0.282

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 內布拉斯加 26 13 0.667
2 Illinois 25 13 0.658
3 普渡 27 15 0.643
4 Maryland 26 17 0.605
5 愛荷華 23 16 0.590
6 羅特格斯 24 17 0.585
7 印第安納 23 18 0.560
8 賓州州立 20 17 0.541
9 密歇根 21 21 0.500
9 俄亥俄州立 19 19 0.500
11 明尼蘇達州 18 19 0.486
12 密歇根州 18 20 0.474
13 西北 13 24 0.351

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 南卡羅來納北部 27 15 0.643
2 High Point 23 19 0.548
3 Presbyterian 21 21 0.500
4 朗沃德 19 23 0.452
5 查爾斯頓南方 18 23 0.439
6 北卡羅來納大學阿什維爾分校 17 22 0.436
7 加德納韋伯 16 25 0.390
8 Winthrop 15 23 0.397
9 瑞德福 12 27 0.308

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Creighton 30 10 0.750
2 聖約翰 25 11 0.689
3 喬治城 27 13 0.675
4 康涅狄格 23 18 0.561
5 Xavier 22 20 0.524
6 Seton Hall 20 22 0.476
7 巴特勒 16 25 0.390
8 維拉諾瓦 14 25 0.359

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 德州農工 37 5 0.881
2 俄克拉荷馬州立 30 14 0.682
3 德州理工 29 15 0.659
4 俄克拉荷馬 26 14 0.650
5 中佛羅里達 25 14 0.641
6 堪薩斯州立 25 16 0.610
7 堪薩斯 23 15 0.605
8 西弗吉尼亞 24 16 0.600
9 德克薩斯 25 18 0.581
10 辛辛那提 24 18 0.571
11 候斯頓 21 21 0.500
12 貝勒 19 21 0.475
13 楊百翰大學 16 24 0.400

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 克萊姆森 33 8 0.805
1 佛羅裏達州立 33 8 0.805
3 北卡羅來納州 32 10 0.762
4 弗吉尼亞州 32 12 0.727
5 杜克 29 13 0.690
6 弗吉尼亞理工 26 13 0.667
7 維克森林 27 14 0.659
8 喬治亞理工 25 15 0.625
9 北卡羅來納州立大學狼群 23 16 0.590
10 路易維爾 24 17 0.585
11 波士頓學院 21 20 0.512
12 聖母 20 20 0.500
13 佛羅里達邁阿密 19 22 0.463
14 匹茲堡 16 22 0.421

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 St Louis 28 10 0.737
2 弗吉尼亞聯邦 26 15 0.634
2 代頓 26 15 0.634
4 喬治華盛頓 23 18 0.561
5 聖約瑟夫 17 20 0.459
6 利治文 19 23 0.452
7 George Mason 17 22 0.436
8 福特漢姆 17 23 0.425
8 戴維森 17 23 0.425
10 麻薩諸塞 16 22 0.421
11 聖文德 14 22 0.389
12 羅德島 13 23 0.361

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 史丹森 27 15 0.643
2 奥斯汀皮耶 25 16 0.610
3 肯尼索州立 23 17 0.575
4 佛羅理達灣岸 20 20 0.500
5 傑克森維爾 19 20 0.487
6 北佛羅里達大學 18 21 0.462
7 中阿肯色 18 22 0.450
8 北亞拉巴馬 14 25 0.359
9 利普斯科姆勃 13 27 0.325
10 東肯塔基 12 29 0.293
11 皇后NC 11 31 0.262
12 Bellarmine 6 35 0.146

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 東卡羅萊納 33 8 0.805
2 聖安東尼奧 24 17 0.585
3 杜蘭 23 19 0.548
4 佛羅裏達大西洋 21 18 0.538
5 南佛羅里達 21 20 0.512
6 威奇塔州立 21 22 0.488
7 阿拉巴馬大學伯明翰分校 19 21 0.475
8 夏洛特 19 23 0.452
9 孟菲斯 18 24 0.429
10 萊斯 16 25 0.390

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 布萊恩特 27 12 0.692
2 MD巴爾的摩 17 18 0.486
3 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 18 21 0.462
4 Binghamton 16 21 0.432
4 NJIT 16 21 0.432
6 緬因 9 28 0.243
7 阿爾巴尼 6 28 0.176