意大利Campionato Primavera 2

09/16 00:00 - 06/01 23:59

Girone B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 切塞納 19歲以下 22 7 1 95 : 29 73
  2 貝內文托 19歲以下 17 9 4 66 : 42 60
  3 那不勒斯 19歲以下 16 6 8 46 : 29 54
  4 比薩 19歲以下 14 6 10 45 : 37 48
  5 阿斯科利 19歲以下 14 5 11 49 : 41 47
  6 Virtus恩特拉 19歲以下 12 9 9 45 : 36 45
  7 科森札 19歲以下 9 13 8 34 : 37 40
  8 巴勒莫 19歲以下 10 8 12 35 : 39 38
  9 佩魯賈 19歲以下 10 8 12 52 : 57 38
  10 巴裏 19歲以下 10 7 13 54 : 69 37
  11 斯佩齊亞 19歲以下 8 11 11 54 : 51 35
  12 薩勒尼塔納 19歲以下 7 12 11 34 : 53 33
  13 佩斯卡拉 19歲以下 7 10 13 55 : 61 31
  14 特拉納 19歲以下 8 7 15 30 : 46 31
  15 摩諾波利 19歲以下 6 5 19 25 : 59 23
  16 克羅托內 19歲以下 5 7 18 31 : 64 22

Girone A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 克雷莫納 19歲以下 23 6 1 84 : 32 75
  2 帕爾瑪 19歲以下 17 5 8 60 : 37 56
  3 威尼斯 19歲以下 15 9 6 67 : 39 54
  4 烏迪內斯 19歲以下 16 3 11 60 : 45 51
  5 艾比諾勒菲 19歲以下 15 4 11 49 : 51 49
  6 科莫 19歲以下 13 4 13 59 : 58 43
  7 維琴察 19歲以下 11 10 9 37 : 40 43
  8 Spal 19歲以下 11 7 12 44 : 46 40
  9 蘇迪路 19歲以下 11 6 13 43 : 53 39
  10 帕多瓦 19歲以下 11 6 13 45 : 57 39
  11 雷吉亞那 19歲以下 10 6 14 27 : 36 36
  12 布雷西亞 19歲以下 10 5 15 53 : 46 35
  13 雷納特 19歲以下 10 5 15 31 : 39 35
  14 菲萊皮薩洛 19歲以下 7 7 16 39 : 63 28
  15 奇塔代拉 19歲以下 6 8 16 41 : 59 26
  16 Alessandria 19歲以下 5 7 18 30 : 68 22
升級
升級附加賽
降級附加賽

Girone B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 切塞納 19歲以下 13 2 0 54 : 10 41
  2 貝內文托 19歲以下 11 2 2 41 : 23 35
  3 比薩 19歲以下 10 3 2 23 : 8 33
  4 阿斯科利 19歲以下 9 3 3 33 : 18 30
  5 那不勒斯 19歲以下 9 3 3 22 : 10 30
  6 佩魯賈 19歲以下 7 4 4 32 : 25 25
  7 薩勒尼塔納 19歲以下 5 6 4 20 : 23 21
  8 斯佩齊亞 19歲以下 5 5 5 33 : 26 20
  9 Virtus恩特拉 19歲以下 5 5 5 19 : 18 20
  10 巴裏 19歲以下 5 5 5 30 : 33 20
  11 巴勒莫 19歲以下 5 4 6 19 : 16 19
  12 科森札 19歲以下 4 7 4 19 : 19 19
  12 特拉納 19歲以下 5 4 6 19 : 19 19
  14 摩諾波利 19歲以下 4 5 6 15 : 25 17
  15 佩斯卡拉 19歲以下 3 5 7 26 : 23 14
  16 克羅托內 19歲以下 2 2 11 16 : 33 8

Girone A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 帕爾瑪 19歲以下 12 0 3 39 : 17 36
  2 烏迪內斯 19歲以下 11 1 3 36 : 14 34
  3 克雷莫納 19歲以下 9 5 1 36 : 20 32
  4 威尼斯 19歲以下 9 3 3 38 : 19 30
  5 帕多瓦 19歲以下 9 3 3 33 : 24 30
  6 艾比諾勒菲 19歲以下 10 0 5 30 : 22 30
  7 Spal 19歲以下 8 3 4 27 : 17 27
  8 蘇迪路 19歲以下 8 2 5 26 : 20 26
  9 雷納特 19歲以下 7 3 5 17 : 15 24
  10 維琴察 19歲以下 6 5 4 22 : 20 23
  11 布雷西亞 19歲以下 6 3 6 25 : 16 21
  12 雷吉亞那 19歲以下 6 3 6 12 : 13 21
  13 科莫 19歲以下 5 4 6 34 : 36 19
  14 奇塔代拉 19歲以下 4 6 5 22 : 23 18
  15 菲萊皮薩洛 19歲以下 5 3 7 23 : 26 18
  16 Alessandria 19歲以下 4 5 6 17 : 30 17
升級
升級附加賽
降級附加賽

Girone B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 切塞納 19歲以下 9 5 1 41 : 19 32
  2 Virtus恩特拉 19歲以下 7 4 4 26 : 18 25
  3 貝內文托 19歲以下 6 7 2 25 : 19 25
  4 那不勒斯 19歲以下 7 3 5 24 : 19 24
  5 科森札 19歲以下 5 6 4 15 : 18 21
  6 巴勒莫 19歲以下 5 4 6 16 : 23 19
  7 阿斯科利 19歲以下 5 2 8 16 : 23 17
  8 佩斯卡拉 19歲以下 4 5 6 29 : 38 17
  9 巴裏 19歲以下 5 2 8 24 : 36 17
  10 斯佩齊亞 19歲以下 3 6 6 21 : 25 15
  11 比薩 19歲以下 4 3 8 22 : 29 15
  12 克羅托內 19歲以下 3 5 7 15 : 31 14
  13 佩魯賈 19歲以下 3 4 8 20 : 32 13
  14 薩勒尼塔納 19歲以下 2 6 7 14 : 30 12
  15 特拉納 19歲以下 3 3 9 11 : 27 12
  16 摩諾波利 19歲以下 2 0 13 10 : 34 6

Girone A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 克雷莫納 19歲以下 14 1 0 48 : 12 43
  2 威尼斯 19歲以下 6 6 3 29 : 20 24
  3 科莫 19歲以下 8 0 7 25 : 22 24
  4 帕爾瑪 19歲以下 5 5 5 21 : 20 20
  5 維琴察 19歲以下 5 5 5 15 : 20 20
  6 艾比諾勒菲 19歲以下 5 4 6 19 : 29 19
  7 烏迪內斯 19歲以下 5 2 8 24 : 31 17
  8 雷吉亞那 19歲以下 4 3 8 15 : 23 15
  9 布雷西亞 19歲以下 4 2 9 28 : 30 14
  10 Spal 19歲以下 3 4 8 17 : 29 13
  11 蘇迪路 19歲以下 3 4 8 17 : 33 13
  12 雷納特 19歲以下 3 2 10 14 : 24 11
  13 菲萊皮薩洛 19歲以下 2 4 9 16 : 37 10
  14 帕多瓦 19歲以下 2 3 10 12 : 33 9
  15 奇塔代拉 19歲以下 2 2 11 19 : 36 8
  16 Alessandria 19歲以下 1 2 12 13 : 38 5
升級
升級附加賽
降級附加賽