[53] 馬科斯•吉隆 5-7,7-5,6-7 揚•倫納德•斯特魯夫 [103] 2022-06-06 12:15

Stadium: Center Court : 25 Ground: Grass

Head to Head

ATP哈雷 2021/06/16 14:55 揚•倫納德•斯特魯夫 v 馬科斯•吉隆 7-6,3-6,4-6

Home History

法國公開賽 2022/05/22 09:00 格里戈爾•迪米特洛夫 v 馬科斯•吉隆 6-1,6-1,6-1
ATP日內瓦 2022/05/16 10:00 伊利亞•伊瓦什卡 v 馬科斯•吉隆 4-6,6-3,6-2
ATP羅馬 2022/05/12 12:20 馬科斯•吉隆 v 費利克斯•奧熱•阿利亞西姆 3-6,2-6
ATP羅馬 2022/05/11 13:35 迭戈•舒瓦特曼 v 馬科斯•吉隆 1-6,6-7
ATP羅馬 2022/05/09 14:25 亞曆山大•布勃利克 v 馬科斯•吉隆 6-3,4-6,3-6
ATP羅馬 2022/05/08 09:00 馬科斯•吉隆 v 塔隆•格瑞克斯波爾 6-7,2-6
ATP羅馬 2022/05/07 08:00 馬科斯•吉隆 v 詹馬科•法拉利 6-7,6-3,6-2
ATP馬德裏 2022/04/30 16:40 馬科斯•吉隆 v 亞歷杭德羅•塔比洛 3-6,5-7

Away History

鳳凰城挑戰賽 2022/03/16 20:00 馬茨 Moraing v 揚•倫納德•斯特魯夫 3-6,7-6,6-4
ATP印第安威爾斯 2022/03/12 01:10 約翰∙米爾曼 v 揚•倫納德•斯特魯夫 7-6,6-4
戴維斯盃 2022/03/04 21:00 蒂亞戈•莫拉蒙泰羅 v 揚•倫納德•斯特魯夫 6-3,1-6,6-3
ATP迪拜 2022/02/22 12:50 揚•倫納德•斯特魯夫 v 理查德•布蘭克斯 1-6,6-3,3-6
澳大利亞公開賽 2022/01/18 00:00 博蒂奇•范德•贊德舒爾普 v 揚•倫納德•斯特魯夫 6-4,6-3,6-2
ATP阿德萊德2 2022/01/11 02:55 科朗坦•莫泰特 v 揚•倫納德•斯特魯夫 6-2,6-4
ATP杯 2022/01/06 06:30 揚•倫納德•斯特魯夫 v 丹尼斯•沙波瓦洛夫 6-7,6-4,3-6
ATP杯 2022/01/03 23:00 揚•倫納德•斯特魯夫 v 約翰 伊斯勒 7-6,4-6,7-5