[16] 霍桑 42-118 雪梨 [3] 2024-04-28 06:00

Stadium: Melbourne Cricket Ground (MCG) : 7

Head to Head

AFL 2023/03/26 02:10 雪梨 v 霍桑 118-37
AFL 2022/04/25 02:30 霍桑 v 雪梨 68-109
AFL 2021/06/11 09:50 雪梨 v 霍桑 51-89
AFL 2020/07/25 05:35 雪梨 v 霍桑 60-53
AFL 2019/06/21 09:50 雪梨 v 霍桑 82-63
AFL 2018/08/25 09:25 雪梨 v 霍桑 74-83
AFL 2018/05/11 09:50 霍桑 v 雪梨 71-79
AFL 2017/08/21 15:47 雪梨 v 霍桑 2.2(14)-1.1(7)

Home History

AFL 2024/04/21 06:00 北墨爾本 v 霍桑 68-113
AFL 2024/04/13 09:30 黃金海岸 v 霍桑 109-56
AFL 2024/04/07 07:10 科靈伍德 v 霍桑 77-72
AFL 2024/04/01 04:20 霍桑 v 吉朗 70-106
AFL 2024/03/23 05:35 霍桑 v 墨爾本 38-93
AFL 2024/03/16 02:45 艾辛頓 v 霍桑 107-83
AFL季前賽 2024/03/02 07:10 霍桑 v 西部牛頭犬 62-119
AFL 2023/08/26 03:45 霍桑 v 費里曼圖 56-93

Away History

AFL 2024/04/21 03:05 雪梨 v 黃金海岸 110-57
AFL 2024/04/06 02:30 西海岸 v 雪梨 78-104
AFL 2024/03/31 05:00 利治文 v 雪梨 82-77
AFL 2024/03/23 08:30 雪梨 v 艾辛頓 131-101
AFL 2024/03/15 08:40 科靈伍德 v 雪梨 69-102
AFL 2024/03/07 08:30 雪梨 v 墨爾本 86-64
AFL季前賽 2024/02/29 08:10 雪梨 v 布裡斯本 56-81
AFL 2023/09/08 09:50 查爾頓 v 雪梨 74-68