[16] 利治文 42-85 墨爾本 [6] 2024-04-24 09:25

Stadium: Melbourne Cricket Ground (MCG) : 7

Head to Head

AFL 2023/07/30 05:20 利治文 v 墨爾本 98-130
AFL 2023/04/24 09:25 墨爾本 v 利治文 96-78
AFL季前賽 2023/03/04 05:10 墨爾本 v 利治文 121-71
AFL 2022/04/24 09:25 利治文 v 墨爾本 54-76
AFL 2021/04/24 09:25 墨爾本 v 利治文 82-48
AFL 2020/07/05 05:35 墨爾本 v 利治文 52-79
AFL 2019/08/03 09:25 墨爾本 v 利治文 60-93
AFL 2019/04/24 09:35 利治文 v 墨爾本 85-42

Home History

AFL 2024/04/14 06:00 西海岸 v 利治文 109-70
AFL 2024/04/07 05:20 利治文 v 聖基達 60-67
AFL 2024/03/31 05:00 利治文 v 雪梨 82-77
AFL 2024/03/24 05:00 利治文 v 阿德萊德港 92-122
AFL 2024/03/14 08:30 查爾頓 v 利治文 86-81
AFL 2024/03/09 05:20 黃金海岸 v 利治文 99-60
AFL季前賽 2024/02/27 07:40 科靈伍德 v 利治文 76-46
AFL 2023/08/27 02:30 阿德萊德港 v 利治文 94-63

Away History

AFL 2024/04/11 09:30 墨爾本 v 布裡斯本 60-82
AFL 2024/04/04 08:40 阿德萊德 v 墨爾本 63-78
AFL 2024/03/30 08:30 阿德萊德港 v 墨爾本 89-96
AFL 2024/03/23 05:35 霍桑 v 墨爾本 38-93
AFL 2024/03/17 02:00 墨爾本 v 西部牛頭犬 109-64
AFL 2024/03/07 08:30 雪梨 v 墨爾本 86-64
AFL季前賽 2024/02/28 07:40 查爾頓 v 墨爾本 63-101
AFL 2023/09/15 09:50 墨爾本 v 查爾頓 71-73