[475] 帕特裏克•尼古拉斯•沙米南 2-6,6-4,6-4 孫發京 [309] 2018-05-20 02:30

Stadium: I : 29 Ground: Hardcourt outdoor

Home History

ITF中國F6 2018/05/18 02:00 九戶真太郎 v 帕特裏克•尼古拉斯•沙米南 3-6,6-7
ITF中國F6 2018/05/16 02:00 帕特裏克•尼古拉斯•沙米南 v 科林•阿尔塔米拉诺 7-6,7-5
ITF中國F6 2018/05/15 03:05 帕特裏克•尼古拉斯•沙米南 v 周升浩 6-4,6-4
ITF中國F5 2018/05/08 02:00 金暢義 v 帕特裏克•尼古拉斯•沙米南 6-7,6-4,6-4
ITF以色列F4 2018/04/27 07:00 亞曆桑德羅∙貝格 v 帕特裏克•尼古拉斯•沙米南 4-6,6-4,6-2
ITF以色列F4 2018/04/26 07:40 帕特裏克•尼古拉斯•沙米南 v 弗拉季斯拉夫•奧爾洛夫 6-0,6-1
ITF以色列F4 2018/04/25 10:00 約翰內斯 Haerteis v 帕特裏克•尼古拉斯•沙米南 4-6,7-6,4-6
ITF埃及F14 2018/04/19 08:00 亞曆桑德羅∙貝格 v 帕特裏克•尼古拉斯•沙米南 6-4,6-4

Away History

ITF中國F6 2018/05/19 03:00 竹内研人 v 孫發京 1-6,3-6
ITF中國F6 2018/05/17 02:00 高欣 v 孫發京 3-6,3-6
ITF中國F6 2018/05/15 02:00 孫發京 v 黃琮豪 6-1,6-2
ITF中國F5 2018/05/09 02:00 孫發京 v 薩米∙萊恩文 2-6,3-6
ITF中國F4 2018/05/04 03:00 孫發京 v Rigele Te 6-7,2-6
ITF中國F4 2018/05/02 03:00 孫發京 v 夏梓昊 2-6,6-3,6-3
ITF中國F4 2018/04/30 05:20 孫發京 v 夏亥佟 6-2,6-3
ITF烏茲別克斯坦F1 2018/04/16 09:00 孫發京 v 羅曼•薩菲烏林 2-6,4-6