Head to Head

俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/05/09 08:00 Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 v Akbuzat 2 20歲以下 W 33-20
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2023/11/29 07:00 Akbuzat 2 20歲以下 v Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 W 24-33
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2023/11/28 07:00 Akbuzat 2 20歲以下 v Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 W 26-32
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2023/03/22 10:00 Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 v Akbuzat 2 20歲以下 W 38-15
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2023/03/21 07:30 Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 v Akbuzat 2 20歲以下 W 38-31
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2022/09/20 07:00 Akbuzat 2 20歲以下 v Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 W 24-34
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2022/05/11 09:30 Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 v Akbuzat 2 20歲以下 W 47-31
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2021/09/09 05:30 Akbuzat 2 20歲以下 v Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 W 29-33

Home History

俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/05/09 08:00 Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 v Akbuzat 2 20歲以下 W 33-20
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/04/30 07:00 Zenit-Uor No 1 Saint Petersburg U20 v Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 W 27-35
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/04/29 07:00 Zenit-Uor No 1 Saint Petersburg U20 v Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 W 28-33
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/04/26 08:00 Permskie Medvedi-Akademiya U20 v Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 L 34-25
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/03/31 08:00 Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 v SKIF克拉斯諾達爾2 20歲以下 W 35-18
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/03/28 14:00 Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 v 維克多2 20歲以下 W 37-26
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/02/14 10:00 Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 v CSKA莫斯科2 20歲以下 W 38-23
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/02/12 10:00 Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 v SGAU薩拉托夫2 20歲以下 W 41-21

Away History

俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/05/09 08:00 Chekhovskie Medvedi 3 20歲以下 v Akbuzat 2 20歲以下 L 33-20
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/05/01 09:00 SKIF克拉斯諾達爾2 20歲以下 v Akbuzat 2 20歲以下 L 35-22
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/04/30 08:00 SKIF克拉斯諾達爾2 20歲以下 v Akbuzat 2 20歲以下 L 32-29
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/03/31 08:00 Akbuzat 2 20歲以下 v BIOTECH U20 L 25-36
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/03/30 05:00 Akbuzat 2 20歲以下 v BIOTECH U20 L 26-31
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/02/20 08:00 Zenit-Uor No 1 Saint Petersburg U20 v Akbuzat 2 20歲以下 L 32-21
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/02/19 08:00 Zenit-Uor No 1 Saint Petersburg U20 v Akbuzat 2 20歲以下 L 36-32
俄羅斯錦標賽 20歲以下 2024/02/15 09:00 Permskie Medvedi-Akademiya U20 v Akbuzat 2 20歲以下 L 31-22