弗拉德•安德列•丹庫 6-3,2-6,6-3 阿特姆∙斯米爾諾夫 2018-09-15 11:05

Stadium: Centre Court : 45 Ground: Clay

Home History

ITF羅馬尼亞F12 2018/09/06 09:05 弗拉德•安德列•丹庫 v 馬可•米塞利 2-6,4-6
ITF羅馬尼亞F11 2018/09/02 08:00 尼科洛•圖爾凱蒂 v 弗拉德•安德列•丹庫 3-6,6-2,6-4
ITF羅馬尼亞F11 2018/09/01 10:35 德拉格·尼古拉·馬達拉斯 v 弗拉德•安德列•丹庫 6-3,3-6,2-6
ITF羅馬尼亞F11 2018/08/31 10:35 弗拉德•安德列•丹庫 v 博格丹•博爾扎 7-5,7-5
ITF羅馬尼亞F11 2018/08/30 07:00 瓦西裏•安東內斯庫 v 弗拉德•安德列•丹庫 3-6,4-6
ITF羅馬尼亞F11 2018/08/29 07:00 馬可•米塞利 v 弗拉德•安德列•丹庫 6-7,4-6
ITF羅馬尼亞F11 2018/08/27 07:00 弗拉德•安德列•丹庫 v 栗田健太 7-6,6-7,7-5
ITF羅馬尼亞F10 2018/08/23 09:15 弗拉德•安德列•丹庫 v 米爾恰•亞曆山德魯•吉肯 3-6,3-6

Away History

ITF烏克蘭F4 2018/08/31 08:00 阿特姆∙斯米爾諾夫 v 亞曆桑德羅∙佩特羅內 4-6,4-6
ITF烏克蘭F4 2018/08/30 07:00 洛倫佐•波奇 v 阿特姆∙斯米爾諾夫 7-6,3-6,6-7
ITF烏克蘭F4 2018/08/29 10:30 洛曼波依斯客 v 阿特姆∙斯米爾諾夫 2-6,3-6
ITF烏克蘭F4 2018/08/28 07:00 洛伦佐•瓦特罗尼 v 阿特姆∙斯米爾諾夫 2-6,4-6
ITF波蘭F8 2018/08/25 11:40 迪米特•庫茲馬諾夫 v 阿特姆∙斯米爾諾夫 7-5,6-1
ITF波蘭F8 2018/08/24 12:30 阿特姆∙斯米爾諾夫 v 吉曼∙吉戈諾恩 6-7,6-4,6-3
ITF波蘭F8 2018/08/23 09:00 傑羅恩•凡奈斯特 v 阿特姆∙斯米爾諾夫 1-6,3-6
ITF波蘭F8 2018/08/21 08:00 阿德裏安 Andrzejczuk v 阿特姆∙斯米爾諾夫 1-6,1-6