[433] 塞巴斯蒂安•範澤洛 5-7,6-3,4-6 亞曆克斯•博爾特 [140] 2018-10-26 01:50

Stadium: Ct 9 : 27 Ground: Hardcourt outdoor

Head to Head

堪培拉2挑戰賽 2017/11/01 05:00 塞巴斯蒂安•範澤洛 v 亞曆克斯•博爾特 1-6,6-7

Home History

Traralgon挑戰賽 2018/10/24 01:40 守屋宏紀 v 塞巴斯蒂安•範澤洛 6-1,3-6,2-6
Traralgon挑戰賽 2018/10/22 02:20 塞巴斯蒂安•範澤洛 v 雅各布•吉利斯 6-3,6-3
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/12 19:00 塞巴斯蒂安•範澤洛 v 卡斯珀•魯德 1-6,0-6
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/10 19:50 盧卡斯•米德勒 v 塞巴斯蒂安•範澤洛 4-6,1-6
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/09 17:00 塞巴斯蒂安•範澤洛 v 塞姆•伊爾凱爾 6-2,5-7,6-0
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/08 18:45 米切爾•克魯格 v 塞巴斯蒂安•範澤洛 0-6,2-6
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/07 19:50 塞巴斯蒂安•範澤洛 v 巴勃羅•比韋羅•岡薩雷斯 6-4,2-6,7-5
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/06 17:00 塞巴斯蒂安•範澤洛 v 安德魯∙哈裏斯 3-6,6-1,6-1

Away History

Traralgon挑戰賽 2018/10/24 00:25 雅尼克•梅爾滕斯 v 亞曆克斯•博爾特 5-7,1-6
Traralgon挑戰賽 2018/10/22 23:00 布拉德利•穆斯利 v 亞曆克斯•博爾特 2-6,6-7
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/14 21:00 比約恩∙弗拉坦傑洛 v 亞曆克斯•博爾特 6-4,6-3
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/13 02:25 亞曆克斯•博爾特 v 勞埃德•哈裏斯 6-3,6-4
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/10 22:20 亞曆克斯•博爾特 v 科林•阿尔塔米拉诺 7-6,6-7,7-6
費爾菲爾德挑戰賽 2018/10/09 17:00 亞曆克斯•博爾特 v Thanasi 科基納基斯 7-5,3-6,6-4
斯托克頓挑戰賽 2018/10/04 16:30 亞曆克斯•博爾特 v 達裏安∙金 4-6,3-6
斯托克頓挑戰賽 2018/10/02 19:30 亞曆克斯•博爾特 v 湯姆•福賽特 6-4,6-1