[5] Universidad Santa Cruz 78-72 佩納羅爾基亞科約 [4] 2019-07-27 00:30

Stadium: Coliseo Gilberto Pareja

03/26 00:00 - 09/30 23:59

Libobasquet 2024

  PO Team W L Goals PTS
  1 Nacional Potosi 14 0 1310 : 1092 28
  2 皮欽查·波托西 11 3 1171 : 1023 25
  3 塔里哈籃球 10 4 1190 : 1137 24
  4 波托西雄獅俱樂部 9 5 1179 : 1030 23
  5 C A N奧魯羅 8 6 1273 : 1232 22
  6 Universitario de Sucre 5 9 1133 : 1212 19
  7 奧魯羅Carl 5 9 1165 : 1199 19
  8 薩拉喬 4 10 1180 : 1330 18
  9 拉巴斯金瓦 3 11 1157 : 1248 17
  10 Basquetbol La Paz 1 13 1076 : 1331 15
附加赛

Libobasquet 2024

  PO Team W L Goals PTS
  1 塔里哈籃球 7 1 720 : 615 15
  2 皮欽查·波托西 6 1 583 : 473 13
  3 C A N奧魯羅 5 2 680 : 616 12
  4 Nacional Potosi 6 0 557 : 440 12
  5 波托西雄獅俱樂部 4 3 583 : 488 11
  6 奧魯羅Carl 3 4 584 : 569 10
  7 薩拉喬 2 5 608 : 661 9
  8 Universitario de Sucre 2 5 592 : 629 9
  9 拉巴斯金瓦 1 6 599 : 617 8
  10 Basquetbol La Paz 1 6 575 : 645 8
附加赛

Libobasquet 2024

  PO Team W L Goals PTS
  1 Nacional Potosi 8 0 753 : 652 16
  2 皮欽查·波托西 5 2 588 : 550 12
  3 波托西雄獅俱樂部 5 2 596 : 542 12
  4 C A N奧魯羅 3 4 593 : 616 10
  5 Universitario de Sucre 3 4 541 : 583 10
  6 塔里哈籃球 3 3 470 : 522 9
  7 奧魯羅Carl 2 5 581 : 630 9
  8 薩拉喬 2 5 572 : 669 9
  9 拉巴斯金瓦 2 5 558 : 631 9
  10 Basquetbol La Paz 0 7 501 : 686 7
附加赛