07/27 00:00 - 05/25 23:59

烏克蘭U19聯賽

PO Team W D L Goals PTS
1 頓涅茨克礦工 19歲以下 21 2 4 58 : 27 65
2 基輔迪那摩 19歲以下 20 4 3 80 : 20 64
3 SC Dnipro-1 U19 14 7 6 51 : 32 49
4 日托米爾普萊西亞 19歲以下 13 9 5 46 : 29 48
5 高華尤夫卡 19歲以下 13 5 9 37 : 35 44
6 亞歷山德里亞PFC 19歲以下 12 6 9 44 : 30 42
7 FC Kryvbas Kriviy Rih U19 11 7 9 46 : 39 40
8 FC Rukh Lviv 19歲以下 11 4 12 46 : 38 37
9 維勒斯 19歲以下 9 9 9 38 : 37 36
10 沃斯卡拉波塔華 19歲以下 10 4 13 40 : 44 34
11 索爾亞 19歲以下 9 7 11 39 : 42 34
12 FC Metalist 1925 U19 9 2 16 41 : 71 29
13 FC Minaj U19 7 4 16 28 : 41 25
14 查諾莫斯 19歲以下 5 6 16 20 : 43 21
15 Obolon Brovar基輔 19歲以下 4 8 15 27 : 54 20
16 Lnz Cherkasy U19 3 6 18 21 : 80 15

烏克蘭U19聯賽

PO Team W D L Goals PTS
1 頓涅茨克礦工 19歲以下 12 1 1 30 : 10 37
2 基輔迪那摩 19歲以下 11 2 1 34 : 5 35
3 高華尤夫卡 19歲以下 10 1 3 26 : 16 31
4 SC Dnipro-1 U19 8 5 1 27 : 14 29
5 日托米爾普萊西亞 19歲以下 7 5 2 27 : 16 26
6 FC Rukh Lviv 19歲以下 8 0 5 29 : 18 24
7 維勒斯 19歲以下 6 4 4 21 : 15 22
8 亞歷山德里亞PFC 19歲以下 6 3 5 24 : 13 21
9 FC Metalist 1925 U19 6 1 6 18 : 23 19
10 沃斯卡拉波塔華 19歲以下 5 3 5 28 : 21 18
11 索爾亞 19歲以下 5 3 5 23 : 23 18
12 FC Kryvbas Kriviy Rih U19 5 2 6 23 : 24 17
13 FC Minaj U19 4 2 8 14 : 21 14
14 查諾莫斯 19歲以下 3 4 6 10 : 13 13
15 Obolon Brovar基輔 19歲以下 1 6 6 15 : 30 9
16 Lnz Cherkasy U19 1 3 9 11 : 40 6

烏克蘭U19聯賽

PO Team W D L Goals PTS
1 基輔迪那摩 19歲以下 9 2 2 46 : 15 29
2 頓涅茨克礦工 19歲以下 9 1 3 28 : 17 28
3 FC Kryvbas Kriviy Rih U19 6 5 3 23 : 15 23
4 日托米爾普萊西亞 19歲以下 6 4 3 19 : 13 22
5 亞歷山德里亞PFC 19歲以下 6 3 4 20 : 17 21
6 SC Dnipro-1 U19 6 2 5 24 : 18 20
7 沃斯卡拉波塔華 19歲以下 5 1 8 12 : 23 16
8 索爾亞 19歲以下 4 4 6 16 : 19 16
9 維勒斯 19歲以下 3 5 5 17 : 22 14
10 FC Rukh Lviv 19歲以下 3 4 7 17 : 20 13
11 高華尤夫卡 19歲以下 3 4 6 11 : 19 13
12 Obolon Brovar基輔 19歲以下 3 2 9 12 : 24 11
13 FC Minaj U19 3 2 8 14 : 20 11
14 FC Metalist 1925 U19 3 1 10 23 : 48 10
15 Lnz Cherkasy U19 2 3 9 10 : 40 9
16 查諾莫斯 19歲以下 2 2 10 10 : 30 8