[7] 西部牛頭犬 85-107 阿德萊德港 [2] 2023-06-09 09:50

Stadium: 奇蹟體育場 : 13

03/07 00:00 - 09/28 23:59

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 雪梨 9 0 1 1030 : 666 36
  2 艾辛頓 7 1 2 845 : 818 30
  3 吉朗 7 0 3 954 : 851 28
  4 阿德萊德港 7 0 3 900 : 810 28
  5 科靈伍德 6 1 3 873 : 810 26
  6 大悉尼西區 6 0 4 925 : 801 24
  7 墨爾本 6 0 4 805 : 712 24
  8 黃金海岸 6 0 4 922 : 818 24
  9 費里曼圖 6 0 4 767 : 686 24
  10 查爾頓 6 0 4 923 : 904 24
  11 西部牛頭犬 5 0 5 932 : 739 20
  12 布裡斯本 4 1 5 849 : 728 18
  13 阿德萊德 3 1 6 783 : 776 14
  14 聖基達 3 0 7 722 : 767 12
  15 霍桑 3 0 7 709 : 902 12
  16 西海岸 3 0 7 723 : 938 12
  17 利治文 1 0 9 622 : 1044 4
  18 北墨爾本 0 0 10 677 : 1191 0
附加赛
外圍賽附加賽

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 黃金海岸 6 0 1 753 : 514 24
  2 雪梨 5 0 0 542 : 356 20
  3 阿德萊德港 5 0 1 548 : 422 20
  4 艾辛頓 4 1 0 451 : 363 18
  5 大悉尼西區 4 0 1 471 : 372 16
  6 科靈伍德 4 0 1 450 : 366 16
  7 布裡斯本 3 0 3 548 : 372 12
  8 吉朗 3 0 1 428 : 338 12
  9 費里曼圖 3 0 2 359 : 335 12
  10 查爾頓 3 0 2 457 : 440 12
  11 西海岸 3 0 3 511 : 497 12
  12 西部牛頭犬 2 0 3 470 : 386 8
  13 墨爾本 2 0 1 243 : 212 8
  14 聖基達 2 0 2 316 : 340 8
  15 阿德萊德 1 1 3 383 : 390 6
  16 利治文 1 0 5 367 : 587 4
  17 霍桑 1 0 3 208 : 370 4
  18 北墨爾本 0 0 4 306 : 490 0
外圍賽附加賽
附加赛

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 雪梨 4 0 1 488 : 310 16
  2 墨爾本 4 0 3 562 : 500 16
  3 吉朗 4 0 2 526 : 513 16
  4 西部牛頭犬 3 0 2 462 : 353 12
  5 費里曼圖 3 0 2 408 : 351 12
  6 查爾頓 3 0 2 466 : 464 12
  7 艾辛頓 3 0 2 394 : 455 12
  8 科靈伍德 2 1 2 423 : 444 10
  9 大悉尼西區 2 0 3 454 : 429 8
  10 阿德萊德 2 0 3 400 : 386 8
  11 霍桑 2 0 4 501 : 532 8
  12 阿德萊德港 2 0 2 352 : 388 8
  13 布裡斯本 1 1 2 301 : 356 6
  14 聖基達 1 0 5 406 : 427 4
  15 利治文 0 0 4 255 : 457 0
  16 黃金海岸 0 0 3 169 : 304 0
  17 北墨爾本 0 0 6 371 : 701 0
  18 西海岸 0 0 4 212 : 441 0
附加赛
外圍賽附加賽