[4] MD巴爾的摩 6-5 考品州立大學 [5] 2023-03-21 19:00

Stadium: Joe Cannon Stadium

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 大峽谷 29 18 0.617
2 加州浸會大學 29 19 0.604
3 艾伯林基督 28 20 0.583
4 UT格蘭德河谷 23 20 0.535
5 猶他谷 25 23 0.521
5 塔爾頓州立 25 23 0.521
7 Sacramento State 23 26 0.469
8 德州大學阿靈頓 19 29 0.396
9 西雅圖 14 33 0.298
10 猶他理工 11 36 0.234
11 斯蒂芬奧斯汀 9 39 0.188

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 聖迭戈 33 13 0.717
2 威廉與瑪麗 30 16 0.652
3 波特蘭 27 17 0.614
4 聖塔克拉拉 21 23 0.477
5 Loyola Marymount 20 25 0.444
6 Gonzaga 19 25 0.432
7 舊金山 19 28 0.404
8 佩珀代因 12 32 0.273
9 太平洋大學 9 38 0.191

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 UL Lafayette 34 15 0.694
1 Troy 34 15 0.694
3 南密蘇里 31 17 0.646
4 阿巴拉契亞州立 28 16 0.633
5 詹姆斯•麥迪遜 28 19 0.596
6 卡羅萊納海岸 27 20 0.574
6 南阿拉巴馬 27 20 0.574
8 佐治亞南方 26 21 0.553
9 舊多明尼加 25 21 0.543
10 Texas State 24 25 0.490
11 喬治亞州立 23 26 0.469
12 阿肯色州立 20 26 0.436
13 路易斯安那州門羅大學 20 28 0.417
14 馬歇爾 15 32 0.319

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 St. Thomas (MN) 18 21 0.462
2 南達科他州 17 25 0.405
3 奧洛羅伯茨 19 27 0.415
4 北達科他州立 16 25 0.393
5 Nebraska Omaha 15 26 0.369
6 北科羅拉多 12 32 0.278

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 傑克遜州立 29 16 0.644
2 白求恩-考克曼 27 21 0.563
3 阿拉巴馬州立 23 22 0.511
3 草原風光農工 24 23 0.511
5 佛羅里達農工 23 23 0.500
6 德州南方 19 21 0.475
7 格蘭布林州立 19 23 0.452
7 南方 19 23 0.452
9 Arkansas-Pine Bluff 15 30 0.333
10 阿拉巴馬農工大學 12 33 0.267
11 密西西比河谷州 9 30 0.231
12 阿爾肯州立 4 37 0.098

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 拉馬爾 36 10 0.783
2 尼古拉斯州立 30 17 0.638
3 新奧爾良 26 21 0.553
4 馬克尼斯州立 24 22 0.522
4 聖道 24 22 0.522
6 SE Louisiana 23 24 0.489
7 德克薩斯農工大學科珀斯克里斯蒂分校 21 30 0.412
8 Northwestern State 19 28 0.404
9 休士頓基督 15 28 0.349

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 東田納西州立 30 15 0.667
1 Wofford 30 15 0.667
3 Samford 31 16 0.660
4 UNC格林斯伯勒 29 16 0.644
5 Mercer 24 22 0.522
6 西卡羅來納 23 22 0.511
7 VMI 25 26 0.490
8 The Citadel 17 28 0.378

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 德州農工 40 8 0.833
2 田納西 39 9 0.813
3 阿肯色 39 10 0.796
4 肯塔基 35 10 0.778
5 喬治亞 35 12 0.745
6 南卡羅來納 32 15 0.681
7 范德堡 32 16 0.667
7 Mississippi St 32 16 0.667
9 路易斯安那州立大學 31 18 0.633
10 阿拉巴馬 29 18 0.617
11 密西西比大學 25 22 0.532
12 佛羅里達 24 23 0.511
13 奧本 22 24 0.478
14 密蘇裏 21 28 0.429

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Army 27 20 0.574
2 海軍 26 20 0.565
3 利哈伊 24 23 0.511
4 聖十字 25 25 0.500
5 巴克尼爾 21 22 0.488
6 Lafayette 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 俄勒岡州 35 12 0.745
2 俄勒岡 32 15 0.681
3 猶他 30 15 0.667
4 亞利桑那 29 17 0.630
5 加利福尼亞 28 17 0.622
6 亚利桑那州立 26 23 0.531
7 南加州大學 22 25 0.468
8 斯坦福 20 25 0.444
9 華盛頓 18 22 0.451
10 華盛頓州 20 26 0.435
11 加州大學洛杉磯分校 16 29 0.356

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Morehead State 28 20 0.583
1 田納西理工 28 20 0.583
3 Little Rock 26 20 0.565
4 SE Missouri State 25 23 0.521
5 南印第安納 22 26 0.458
6 田納西馬丁 19 29 0.396
7 SIU Edwardsville 18 28 0.394
8 東伊利諾 15 28 0.349
9 林登伍德 14 33 0.298
10 西伊利諾 12 32 0.273

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 聖心 26 20 0.565
2 LIU布魯克林 24 20 0.545
3 梅里馬克 24 24 0.500
4 瓦格納 22 24 0.478
5 中康涅狄格州立 16 20 0.444
6 萊莫恩 18 24 0.429
7 Delaware State 16 23 0.410
8 史東希爾 16 24 0.400
8 Fairleigh Dickinson 18 27 0.400
10 考品州立大學 12 26 0.316
11 Norfolk State 11 35 0.239
12 Maryland Eastern Shore 0 41 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 Fresno State 27 20 0.574
2 新墨西哥 25 21 0.543
3 內華達拉斯維加斯 25 22 0.532
4 內華達 20 22 0.476
5 空軍 21 25 0.457
6 聖何塞州立 19 27 0.413
7 聖地亞哥州立 14 33 0.298

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 印第安納州立 34 10 0.773
2 伊利諾芝加哥 31 13 0.705
3 梅利州立 30 18 0.625
4 埃文斯維爾 27 20 0.574
5 南伊利諾伊 26 22 0.542
6 伊利諾伊州 24 22 0.522
7 貝爾蒙特 22 25 0.468
8 密蘇里州立 19 28 0.404
9 瓦爾帕萊索 14 31 0.311
10 布拉德利 12 32 0.278

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 博林格林 26 17 0.605
2 鮑爾州立 27 19 0.585
3 西密歇根 25 19 0.568
4 邁阿密俄亥俄 24 20 0.545
5 Kent State 23 23 0.500
6 托萊多 23 25 0.479
7 Northern Illinois 16 31 0.340
8 俄亥俄州 14 28 0.333
9 密歇根中部 15 32 0.319
10 阿克倫 14 33 0.298
11 東密歇根 13 32 0.289

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 Columbia 26 15 0.634
2 賓夕法尼亞州 20 22 0.476
3 康奈爾 15 19 0.441
4 普林斯頓 17 24 0.415
5 耶魯 15 22 0.405
6 哈佛 12 24 0.333
7 達特茅斯 12 26 0.316
8 棕色 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 尼亞加拉 30 12 0.714
2 費爾菲爾德 27 20 0.574
3 Rider 22 20 0.524
4 Canisius 17 23 0.425
5 Quinnipiac 17 26 0.395
6 曼哈頓 17 28 0.378
7 聖瑪麗山 15 30 0.333
8 Marist 15 31 0.326
9 艾奧納 11 32 0.256
10 St. Peter's 10 36 0.217
11 Siena 9 34 0.209

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 萊特州立 27 19 0.587
2 北肯塔基 27 20 0.574
3 奧克蘭 25 23 0.521
4 威斯康星密爾沃基 16 29 0.356
5 普渡大學韋恩堡分校 16 30 0.348
6 Youngstown State 11 35 0.239

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 達拉斯浸會 34 12 0.739
2 路易斯安那理工 35 15 0.700
3 西肯塔基大學 31 16 0.660
4 薩姆休斯頓州立 27 21 0.563
5 佛羅里達國際大學 24 22 0.522
6 新墨西哥州立 23 24 0.489
7 Liberty 21 26 0.447
8 中田納西 17 30 0.362
9 傑克遜維爾州立 16 29 0.356

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Coll Of Charleston 33 11 0.750
2 東北大學愛斯基摩犬 32 13 0.711
3 北卡-威明頓 32 16 0.667
4 Campbell 27 19 0.587
5 威廉與瑪麗 27 21 0.563
6 特拉華 25 21 0.543
7 Stony Brook 23 22 0.511
8 North Carolina A&T 23 24 0.489
9 霍夫斯特拉 20 28 0.417
10 埃隆 19 27 0.413
11 Monmouth 16 25 0.390
12 陶森 11 35 0.239

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 加州大學爾灣分校 34 10 0.773
2 加州大學聖巴巴拉分校 31 12 0.721
3 夏威夷 29 15 0.659
4 Cal Poly 28 17 0.622
4 加州州立大學北嶺分校 28 17 0.622
6 聖地亞哥加州大學 26 19 0.578
7 長灘州立 21 22 0.489
8 加州大學戴維斯 21 24 0.467
9 加州大學河濱分校 14 28 0.333
10 加州州立富爾頓 14 30 0.318
11 Cal State Bakersfield 13 32 0.289

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 內布拉斯加 30 16 0.652
2 普渡 31 17 0.646
3 Illinois 28 16 0.636
4 Maryland 31 18 0.633
5 愛荷華 28 18 0.609
6 印第安納 27 19 0.585
7 羅特格斯 26 21 0.553
8 密歇根 25 23 0.521
9 賓州州立 21 20 0.512
10 俄亥俄州立 23 22 0.511
11 明尼蘇達州 21 21 0.500
12 密歇根州 21 23 0.477
13 西北 13 30 0.302

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 南卡羅來納北部 30 18 0.625
2 Presbyterian 25 22 0.532
3 High Point 26 23 0.531
4 北卡羅來納大學阿什維爾分校 20 23 0.465
5 朗沃德 20 26 0.435
6 加德納韋伯 19 27 0.413
7 查爾斯頓南方 18 26 0.409
8 Winthrop 16 25 0.393
9 瑞德福 14 29 0.326

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 聖約翰 31 11 0.733
2 Creighton 31 14 0.689
3 喬治城 28 16 0.636
4 康涅狄格 27 19 0.587
5 Xavier 25 22 0.532
6 Seton Hall 22 26 0.458
7 巴特勒 17 30 0.362
8 維拉諾瓦 15 29 0.341

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 德州農工 40 8 0.833
2 俄克拉荷馬州立 32 16 0.667
3 中佛羅里達 29 15 0.659
4 俄克拉荷馬 29 17 0.630
5 堪薩斯 27 17 0.614
6 德克薩斯 30 19 0.612
7 西弗吉尼亞 28 18 0.609
8 德州理工 30 20 0.600
9 堪薩斯州立 28 19 0.596
10 辛辛那提 27 21 0.563
11 候斯頓 23 24 0.489
12 貝勒 20 26 0.435
13 楊百翰大學 18 26 0.409

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 克萊姆森 36 10 0.783
2 佛羅裏達州立 35 10 0.778
3 北卡羅來納州 35 11 0.761
4 弗吉尼亞州 35 12 0.745
5 杜克 32 14 0.696
6 弗吉尼亞理工 31 14 0.689
7 維克森林 32 16 0.667
8 喬治亞理工 28 17 0.622
9 路易維爾 29 18 0.617
10 北卡羅來納州立大學狼群 26 18 0.591
11 聖母 25 21 0.543
12 波士頓學院 21 25 0.457
12 佛羅里達邁阿密 21 25 0.457
14 匹茲堡 19 25 0.432

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 St Louis 33 11 0.750
2 代頓 30 16 0.652
3 弗吉尼亞聯邦 28 19 0.596
4 喬治華盛頓 26 21 0.553
5 麻薩諸塞 21 23 0.477
6 聖約瑟夫 20 23 0.465
7 利治文 21 26 0.447
8 George Mason 19 26 0.422
9 福特漢姆 19 27 0.413
9 戴維森 19 27 0.413
11 羅德島 16 25 0.390
12 聖文德 15 27 0.357

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 奥斯汀皮耶 30 17 0.638
2 史丹森 30 18 0.625
3 肯尼索州立 25 20 0.556
4 佛羅理達灣岸 23 22 0.511
5 傑克森維爾 22 23 0.489
6 中阿肯色 21 24 0.467
7 北佛羅里達大學 20 24 0.455
8 利普斯科姆勃 18 28 0.391
9 東肯塔基 17 31 0.354
10 北亞拉巴馬 16 30 0.348
11 皇后NC 12 36 0.250
12 Bellarmine 7 40 0.149

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 東卡羅萊納 37 9 0.804
2 聖安東尼奧 27 20 0.574
3 杜蘭 26 22 0.542
4 佛羅裏達大西洋 23 22 0.511
5 南佛羅里達 23 24 0.489
6 威奇塔州立 24 26 0.480
7 阿拉巴馬大學伯明翰分校 22 24 0.478
8 夏洛特 22 26 0.458
9 孟菲斯 21 27 0.438
10 萊斯 19 28 0.404

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 布萊恩特 29 16 0.644
2 MD巴爾的摩 21 19 0.525
3 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 21 24 0.467
4 NJIT 19 24 0.442
5 Binghamton 18 25 0.419
6 阿爾巴尼 11 29 0.275
7 緬因 10 32 0.238