[15] 波士頓紅襪 3-10 克里夫蘭守護者 [22] 2023-06-08 23:10

Stadium: 漸進欄位

03/20 00:00 - 11/03 23:59

National League West

  PO Team W L PCT
  1 洛杉磯道奇 36 23 0.610
  2 聖地亞哥教士 32 29 0.525
  3 舊金山巨人 29 29 0.500
  4 亞利桑納響尾蛇 26 32 0.448
  5 科羅拉多洛磯 21 35 0.375

National League East

  PO Team W L PCT
  1 費城費城人 40 18 0.690
  2 亞特蘭大勇士 32 24 0.571
  3 華盛頓國民 26 31 0.456
  4 紐約大都會 24 34 0.414
  5 邁阿密馬林魚 21 38 0.356

National League Central

  PO Team W L PCT
  1 密爾瓦基釀酒人 35 23 0.603
  2 聖路易紅雀 27 28 0.491
  3 芝加哥小熊 28 30 0.483
  4 匹茲堡海盜 27 31 0.466
  5 辛辛那提紅人 25 32 0.439

National League

  PO Team W L PCT
  1 費城費城人 40 18 0.690
  2 洛杉磯道奇 36 23 0.610
  3 密爾瓦基釀酒人 35 23 0.603
  4 亞特蘭大勇士 32 24 0.571
  5 聖地亞哥教士 32 29 0.525
  6 舊金山巨人 29 29 0.500
  7 聖路易紅雀 27 28 0.491
  8 芝加哥小熊 28 30 0.483
  9 華盛頓國民 26 31 0.456
  10 匹茲堡海盜 27 31 0.466
  11 亞利桑納響尾蛇 26 32 0.448
  12 辛辛那提紅人 25 32 0.439
  13 紐約大都會 24 34 0.414
  14 科羅拉多洛磯 21 35 0.375
  15 邁阿密馬林魚 21 38 0.356

American League West

  PO Team W L PCT
  1 西雅圖水手 32 27 0.542
  2 德州遊騎兵 28 30 0.483
  3 休士頓太空人 26 33 0.441
  4 奧克蘭運動家 24 36 0.400
  5 洛杉磯天使 21 36 0.368

American League East

  PO Team W L PCT
  1 紐約洋基 40 19 0.678
  2 巴爾的摩金鶯 37 19 0.661
  3 波士頓紅襪 30 29 0.508
  4 坦帕灣光芒 28 31 0.475
  5 多倫多藍鳥 27 30 0.474

American League Central

  PO Team W L PCT
  1 克里夫蘭守護者 39 19 0.672
  2 堪薩斯皇家 35 25 0.583
  3 明尼蘇達雙城 32 26 0.552
  4 底特律老虎 28 30 0.483
  5 芝加哥白襪 15 44 0.254

American League

  PO Team W L PCT
  1 紐約洋基 40 19 0.678
  2 克里夫蘭守護者 39 19 0.672
  3 巴爾的摩金鶯 37 19 0.661
  4 堪薩斯皇家 35 25 0.583
  5 明尼蘇達雙城 32 26 0.552
  6 西雅圖水手 32 27 0.542
  7 波士頓紅襪 30 29 0.508
  8 底特律老虎 28 30 0.483
  9 坦帕灣光芒 28 31 0.475
  10 多倫多藍鳥 27 30 0.474
  11 德州遊騎兵 28 30 0.483
  12 休士頓太空人 26 33 0.441
  13 奧克蘭運動家 24 36 0.400
  14 洛杉磯天使 21 36 0.368
  15 芝加哥白襪 15 44 0.254

MLB

  PO Team W L PCT
  1 費城費城人 40 18 0.690
  2 紐約洋基 40 19 0.678
  3 克里夫蘭守護者 39 19 0.672
  4 巴爾的摩金鶯 37 19 0.661
  5 洛杉磯道奇 36 23 0.610
  6 密爾瓦基釀酒人 35 23 0.603
  7 堪薩斯皇家 35 25 0.583
  8 亞特蘭大勇士 32 24 0.571
  9 明尼蘇達雙城 32 26 0.552
  10 西雅圖水手 32 27 0.542
  11 聖地亞哥教士 32 29 0.525
  12 波士頓紅襪 30 29 0.508
  13 舊金山巨人 29 29 0.500
  14 聖路易紅雀 27 28 0.491
  15 芝加哥小熊 28 30 0.483
  15 底特律老虎 28 30 0.483
  15 德州遊騎兵 28 30 0.483
  18 坦帕灣光芒 28 31 0.475
  19 多倫多藍鳥 27 30 0.474
  20 匹茲堡海盜 27 31 0.466
  21 華盛頓國民 26 31 0.456
  22 亞利桑納響尾蛇 26 32 0.448
  23 休士頓太空人 26 33 0.441
  24 辛辛那提紅人 25 32 0.439
  25 紐約大都會 24 34 0.414
  26 奧克蘭運動家 24 36 0.400
  27 科羅拉多洛磯 21 35 0.375
  28 洛杉磯天使 21 36 0.368
  29 邁阿密馬林魚 21 38 0.356
  30 芝加哥白襪 15 44 0.254
附加赛

National League West

  PO Team W L PCT
  科羅拉多洛磯 13 14 0.481
  舊金山巨人 17 12 0.586
  聖地亞哥教士 13 19 0.406
  洛杉磯道奇 19 12 0.613
  亞利桑納響尾蛇 13 15 0.464

National League East

  PO Team W L PCT
  華盛頓國民 10 13 0.435
  亞特蘭大勇士 18 12 0.600
  邁阿密馬林魚 11 20 0.355
  費城費城人 23 8 0.742
  紐約大都會 13 20 0.394

National League Central

  PO Team W L PCT
  芝加哥小熊 15 12 0.556
  辛辛那提紅人 14 17 0.452
  聖路易紅雀 13 12 0.520
  密爾瓦基釀酒人 17 10 0.630
  匹茲堡海盜 12 15 0.444

National League

  PO Team W L PCT
  華盛頓國民 10 13 0.435
  芝加哥小熊 15 12 0.556
  辛辛那提紅人 14 17 0.452
  亞特蘭大勇士 18 12 0.600
  科羅拉多洛磯 13 14 0.481
  聖路易紅雀 13 12 0.520
  舊金山巨人 17 12 0.586
  聖地亞哥教士 13 19 0.406
  邁阿密馬林魚 11 20 0.355
  費城費城人 23 8 0.742
  洛杉磯道奇 19 12 0.613
  密爾瓦基釀酒人 17 10 0.630
  紐約大都會 13 20 0.394
  匹茲堡海盜 12 15 0.444
  亞利桑納響尾蛇 13 15 0.464

American League West

  PO Team W L PCT
  洛杉磯天使 7 21 0.250
  西雅圖水手 19 11 0.633
  奧克蘭運動家 13 16 0.448
  休士頓太空人 15 16 0.484
  德州遊騎兵 14 13 0.519

American League East

  PO Team W L PCT
  紐約洋基 18 8 0.692
  巴爾的摩金鶯 21 11 0.656
  波士頓紅襪 13 16 0.448
  坦帕灣光芒 17 18 0.486
  多倫多藍鳥 13 13 0.500

American League Central

  PO Team W L PCT
  芝加哥白襪 10 21 0.323
  克里夫蘭守護者 20 6 0.769
  堪薩斯皇家 21 10 0.677
  底特律老虎 14 15 0.483
  明尼蘇達雙城 16 13 0.552

American League

  PO Team W L PCT
  洛杉磯天使 7 21 0.250
  芝加哥白襪 10 21 0.323
  克里夫蘭守護者 20 6 0.769
  紐約洋基 18 8 0.692
  堪薩斯皇家 21 10 0.677
  巴爾的摩金鶯 21 11 0.656
  波士頓紅襪 13 16 0.448
  西雅圖水手 19 11 0.633
  奧克蘭運動家 13 16 0.448
  休士頓太空人 15 16 0.484
  底特律老虎 14 15 0.483
  明尼蘇達雙城 16 13 0.552
  德州遊騎兵 14 13 0.519
  坦帕灣光芒 17 18 0.486
  多倫多藍鳥 13 13 0.500

MLB

  PO Team W L PCT
  華盛頓國民 10 13 0.435
  洛杉磯天使 7 21 0.250
  芝加哥白襪 10 21 0.323
  芝加哥小熊 15 12 0.556
  辛辛那提紅人 14 17 0.452
  克里夫蘭守護者 20 6 0.769
  紐約洋基 18 8 0.692
  亞特蘭大勇士 18 12 0.600
  堪薩斯皇家 21 10 0.677
  巴爾的摩金鶯 21 11 0.656
  波士頓紅襪 13 16 0.448
  科羅拉多洛磯 13 14 0.481
  聖路易紅雀 13 12 0.520
  舊金山巨人 17 12 0.586
  聖地亞哥教士 13 19 0.406
  邁阿密馬林魚 11 20 0.355
  費城費城人 23 8 0.742
  洛杉磯道奇 19 12 0.613
  密爾瓦基釀酒人 17 10 0.630
  西雅圖水手 19 11 0.633
  奧克蘭運動家 13 16 0.448
  紐約大都會 13 20 0.394
  休士頓太空人 15 16 0.484
  匹茲堡海盜 12 15 0.444
  亞利桑納響尾蛇 13 15 0.464
  底特律老虎 14 15 0.483
  明尼蘇達雙城 16 13 0.552
  德州遊騎兵 14 13 0.519
  坦帕灣光芒 17 18 0.486
  多倫多藍鳥 13 13 0.500
附加赛

National League West

  PO Team W L PCT
  科羅拉多洛磯 8 21 0.276
  舊金山巨人 12 17 0.414
  聖地亞哥教士 19 10 0.655
  洛杉磯道奇 17 11 0.607
  亞利桑納響尾蛇 13 17 0.433

National League East

  PO Team W L PCT
  華盛頓國民 16 18 0.471
  亞特蘭大勇士 14 12 0.538
  邁阿密馬林魚 10 18 0.357
  費城費城人 17 10 0.630
  紐約大都會 11 14 0.440

National League Central

  PO Team W L PCT
  芝加哥小熊 13 18 0.419
  辛辛那提紅人 11 15 0.423
  聖路易紅雀 14 16 0.467
  密爾瓦基釀酒人 18 13 0.581
  匹茲堡海盜 15 16 0.484

National League

  PO Team W L PCT
  華盛頓國民 16 18 0.471
  芝加哥小熊 13 18 0.419
  辛辛那提紅人 11 15 0.423
  亞特蘭大勇士 14 12 0.538
  科羅拉多洛磯 8 21 0.276
  聖路易紅雀 14 16 0.467
  舊金山巨人 12 17 0.414
  聖地亞哥教士 19 10 0.655
  邁阿密馬林魚 10 18 0.357
  費城費城人 17 10 0.630
  洛杉磯道奇 17 11 0.607
  密爾瓦基釀酒人 18 13 0.581
  紐約大都會 11 14 0.440
  匹茲堡海盜 15 16 0.484
  亞利桑納響尾蛇 13 17 0.433

American League West

  PO Team W L PCT
  洛杉磯天使 14 15 0.483
  西雅圖水手 13 16 0.448
  奧克蘭運動家 11 20 0.355
  休士頓太空人 11 17 0.393
  德州遊騎兵 14 17 0.452

American League East

  PO Team W L PCT
  紐約洋基 22 11 0.667
  巴爾的摩金鶯 16 8 0.667
  波士頓紅襪 17 13 0.567
  坦帕灣光芒 11 13 0.458
  多倫多藍鳥 14 17 0.452

American League Central

  PO Team W L PCT
  芝加哥白襪 5 23 0.179
  克里夫蘭守護者 19 13 0.594
  堪薩斯皇家 14 15 0.483
  底特律老虎 14 15 0.483
  明尼蘇達雙城 16 13 0.552

American League

  PO Team W L PCT
  洛杉磯天使 14 15 0.483
  芝加哥白襪 5 23 0.179
  克里夫蘭守護者 19 13 0.594
  紐約洋基 22 11 0.667
  堪薩斯皇家 14 15 0.483
  巴爾的摩金鶯 16 8 0.667
  波士頓紅襪 17 13 0.567
  西雅圖水手 13 16 0.448
  奧克蘭運動家 11 20 0.355
  休士頓太空人 11 17 0.393
  底特律老虎 14 15 0.483
  明尼蘇達雙城 16 13 0.552
  德州遊騎兵 14 17 0.452
  坦帕灣光芒 11 13 0.458
  多倫多藍鳥 14 17 0.452

MLB

  PO Team W L PCT
  華盛頓國民 16 18 0.471
  洛杉磯天使 14 15 0.483
  芝加哥白襪 5 23 0.179
  芝加哥小熊 13 18 0.419
  辛辛那提紅人 11 15 0.423
  克里夫蘭守護者 19 13 0.594
  紐約洋基 22 11 0.667
  亞特蘭大勇士 14 12 0.538
  堪薩斯皇家 14 15 0.483
  巴爾的摩金鶯 16 8 0.667
  波士頓紅襪 17 13 0.567
  科羅拉多洛磯 8 21 0.276
  聖路易紅雀 14 16 0.467
  舊金山巨人 12 17 0.414
  聖地亞哥教士 19 10 0.655
  邁阿密馬林魚 10 18 0.357
  費城費城人 17 10 0.630
  洛杉磯道奇 17 11 0.607
  密爾瓦基釀酒人 18 13 0.581
  西雅圖水手 13 16 0.448
  奧克蘭運動家 11 20 0.355
  紐約大都會 11 14 0.440
  休士頓太空人 11 17 0.393
  匹茲堡海盜 15 16 0.484
  亞利桑納響尾蛇 13 17 0.433
  底特律老虎 14 15 0.483
  明尼蘇達雙城 16 13 0.552
  德州遊騎兵 14 17 0.452
  坦帕灣光芒 11 13 0.458
  多倫多藍鳥 14 17 0.452
附加赛