03/02 00:00 - 10/06 23:59

NRL Premiership 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 干路拿白鯊 9 0 1 282 : 158 20
  2 墨爾本風暴 8 0 2 260 : 179 18
  3 彭里斯黑豹 7 0 3 226 : 156 16
  4 紅崖海豚 7 0 3 266 : 197 16
  5 布裏斯班 野馬 7 0 4 277 : 218 14
  6 坎培拉雷達 6 0 4 214 : 224 14
  7 悉尼 雄雞 6 0 5 326 : 219 12
  8 紐卡素帝皇 6 0 5 200 : 209 12
  9 聖喬治/伊拉瓦拉龍 5 0 5 192 : 248 12
  10 曼雷海鷹 5 1 5 273 : 243 11
  11 坎特伯雷牛頭狗 4 0 6 194 : 179 10
  12 北昆士蘭牛仔 5 0 6 275 : 287 10
  13 紐西蘭勇士 4 1 6 216 : 223 9
  14 巴拉馬達 3 0 7 187 : 290 8
  15 西部猛虎 2 0 8 145 : 226 6
  16 黃金海岸泰坦 2 0 8 181 : 272 6
  17 南悉尼兔 1 0 9 162 : 348 4
附加赛
外圍賽附加賽

NRL Premiership 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 墨爾本風暴 6 0 1 208 : 133 12
  2 干路拿白鯊 5 0 0 161 : 74 10
  3 坎特伯雷牛頭狗 4 0 0 120 : 52 8
  4 布裏斯班 野馬 4 0 1 146 : 94 8
  5 彭里斯黑豹 4 0 0 98 : 46 8
  6 曼雷海鷹 4 0 2 157 : 113 8
  7 坎培拉雷達 4 0 1 118 : 100 8
  8 紐西蘭勇士 3 1 2 118 : 107 7
  9 悉尼 雄雞 3 0 2 134 : 74 6
  10 紅崖海豚 3 0 2 126 : 101 6
  11 紐卡素帝皇 3 0 2 90 : 80 6
  12 巴拉馬達 3 0 3 127 : 143 6
  13 聖喬治/伊拉瓦拉龍 3 0 2 120 : 144 6
  14 北昆士蘭牛仔 2 0 2 102 : 96 4
  15 西部猛虎 1 0 4 80 : 108 2
  16 黃金海岸泰坦 1 0 5 112 : 160 2
  17 南悉尼兔 1 0 4 80 : 154 2
附加赛
外圍賽附加賽

NRL Premiership 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 紅崖海豚 4 0 1 140 : 96 8
  2 干路拿白鯊 4 0 1 121 : 84 8
  3 悉尼 雄雞 3 0 3 192 : 145 6
  4 彭里斯黑豹 3 0 3 128 : 110 6
  5 布裏斯班 野馬 3 0 3 131 : 124 6
  6 北昆士蘭牛仔 3 0 4 173 : 191 6
  7 紐卡素帝皇 3 0 3 110 : 129 6
  8 墨爾本風暴 2 0 1 52 : 46 4
  9 坎培拉雷達 2 0 3 96 : 124 4
  10 聖喬治/伊拉瓦拉龍 2 0 3 72 : 104 4
  11 曼雷海鷹 1 1 3 116 : 130 3
  12 紐西蘭勇士 1 0 4 98 : 116 2
  13 黃金海岸泰坦 1 0 3 69 : 112 2
  14 西部猛虎 1 0 4 65 : 118 2
  15 坎特伯雷牛頭狗 0 0 6 74 : 127 0
  16 巴拉馬達 0 0 4 60 : 147 0
  17 南悉尼兔 0 0 5 82 : 194 0
附加赛
外圍賽附加賽