西部猛虎 12-24 海豚 2024-05-19 08:25

03/02 00:00 - 10/06 23:59

NRL Premiership 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 干路拿白鯊 10 0 3 326 : 246 22
  2 墨爾本風暴 8 0 3 280 : 205 20
  3 彭里斯黑豹 8 0 4 278 : 178 18
  4 紅崖海豚 7 0 5 311 : 247 18
  5 坎培拉雷達 7 0 5 256 : 293 18
  6 悉尼 雄雞 7 0 6 386 : 253 16
  7 布裏斯班 野馬 7 0 6 323 : 276 16
  8 聖喬治/伊拉瓦拉龍 7 0 6 282 : 316 16
  9 曼雷海鷹 6 1 5 299 : 263 15
  10 紐西蘭勇士 6 1 6 282 : 255 15
  11 坎特伯雷牛頭狗 6 0 6 270 : 193 14
  12 北昆士蘭牛仔 7 0 7 347 : 373 14
  13 紐卡素帝皇 6 0 6 202 : 241 14
  14 巴拉馬達 4 0 8 247 : 354 10
  15 黃金海岸泰坦 3 0 9 229 : 352 10
  16 南悉尼兔 3 0 9 250 : 386 10
  17 西部猛虎 2 0 10 187 : 324 8
附加赛
外圍賽附加賽

NRL Premiership 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 墨爾本風暴 6 0 1 208 : 133 12
  2 坎特伯雷牛頭狗 5 0 0 164 : 64 10
  3 曼雷海鷹 5 0 2 183 : 133 10
  4 干路拿白鯊 5 0 1 161 : 116 10
  5 紐西蘭勇士 4 1 2 142 : 127 9
  6 布裏斯班 野馬 4 0 3 192 : 152 8
  7 彭里斯黑豹 4 0 1 108 : 68 8
  8 聖喬治/伊拉瓦拉龍 4 0 2 176 : 158 8
  9 巴拉馬達 4 0 3 161 : 165 8
  10 坎培拉雷達 4 0 2 134 : 144 8
  11 悉尼 雄雞 3 0 3 150 : 92 6
  12 紅崖海豚 3 0 3 151 : 127 6
  13 北昆士蘭牛仔 3 0 3 156 : 166 6
  14 紐卡素帝皇 3 0 3 92 : 112 6
  15 南悉尼兔 2 0 4 122 : 180 4
  16 西部猛虎 1 0 4 80 : 108 2
  17 黃金海岸泰坦 1 0 6 124 : 206 2
附加赛
外圍賽附加賽

NRL Premiership 2024

  PO Team W D L Goals PTS
  1 干路拿白鯊 5 0 2 165 : 130 10
  2 悉尼 雄雞 4 0 3 236 : 161 8
  3 彭里斯黑豹 4 0 3 170 : 110 8
  4 紅崖海豚 4 0 2 160 : 120 8
  5 北昆士蘭牛仔 4 0 4 191 : 207 8
  6 布裏斯班 野馬 3 0 3 131 : 124 6
  7 紐卡素帝皇 3 0 3 110 : 129 6
  8 坎培拉雷達 3 0 3 122 : 149 6
  9 聖喬治/伊拉瓦拉龍 3 0 4 106 : 158 6
  10 紐西蘭勇士 2 0 4 140 : 128 4
  11 墨爾本風暴 2 0 2 72 : 72 4
  12 黃金海岸泰坦 2 0 3 105 : 146 4
  13 曼雷海鷹 1 1 3 116 : 130 3
  14 坎特伯雷牛頭狗 1 0 6 106 : 129 2
  15 南悉尼兔 1 0 5 128 : 206 2
  16 西部猛虎 1 0 6 107 : 216 2
  17 巴拉馬達 0 0 5 86 : 189 0
附加赛
外圍賽附加賽