[6] 查爾頓 117-98 大悉尼西區 [1] 2024-04-20 06:35

Stadium: 奇蹟體育場 : 6

03/07 00:00 - 09/28 23:59

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 雪梨 10 0 1 1132 : 754 40
  2 艾辛頓 8 1 2 931 : 892 34
  3 吉朗 8 0 4 1127 : 998 32
  4 阿德萊德港 8 0 4 1078 : 965 32
  5 查爾頓 8 0 4 1132 : 1048 32
  6 墨爾本 7 0 4 905 : 774 28
  7 大悉尼西區 7 0 4 1003 : 875 28
  8 科靈伍德 6 2 4 1030 : 985 28
  9 費里曼圖 6 1 4 842 : 761 26
  10 西部牛頭犬 6 0 6 1120 : 923 24
  11 黃金海岸 6 0 5 995 : 920 24
  12 霍桑 5 0 7 916 : 1057 20
  13 布裡斯本 4 1 6 924 : 828 18
  14 阿德萊德 4 1 7 1000 : 921 18
  15 聖基達 4 0 8 866 : 935 16
  16 西海岸 3 0 9 829 : 1157 12
  17 利治文 1 0 11 765 : 1229 4
  18 北墨爾本 0 0 11 725 : 1298 0
附加赛
外圍賽附加賽

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 黃金海岸 6 0 1 753 : 514 24
  2 雪梨 5 0 0 542 : 356 20
  3 阿德萊德港 5 0 2 619 : 529 20
  4 艾辛頓 4 1 0 451 : 363 18
  5 大悉尼西區 4 0 1 471 : 372 16
  6 吉朗 4 0 2 601 : 485 16
  7 科靈伍德 4 0 2 532 : 466 16
  8 查爾頓 4 0 2 559 : 513 16
  9 費里曼圖 3 1 2 434 : 410 14
  10 布裡斯本 3 0 3 548 : 372 12
  11 墨爾本 3 0 1 343 : 274 12
  12 西海岸 3 0 4 579 : 579 12
  13 霍桑 3 0 3 415 : 525 12
  14 阿德萊德 2 1 3 520 : 428 10
  15 西部牛頭犬 2 0 4 558 : 488 8
  16 聖基達 2 0 2 316 : 340 8
  17 利治文 1 0 6 441 : 673 4
  18 北墨爾本 0 0 5 354 : 597 0
附加赛
外圍賽附加賽

AFL

  PO Team W D L Goals PTS
  1 雪梨 5 0 1 590 : 398 20
  2 西部牛頭犬 4 0 2 562 : 435 16
  3 墨爾本 4 0 3 562 : 500 16
  4 查爾頓 4 0 2 573 : 535 16
  5 吉朗 4 0 2 526 : 513 16
  6 艾辛頓 4 0 2 480 : 529 16
  7 費里曼圖 3 0 2 408 : 351 12
  8 大悉尼西區 3 0 3 532 : 503 12
  9 阿德萊德港 3 0 2 459 : 436 12
  10 科靈伍德 2 2 2 498 : 519 12
  11 阿德萊德 2 0 4 480 : 493 8
  12 霍桑 2 0 4 501 : 532 8
  13 聖基達 2 0 6 550 : 595 8
  14 布裡斯本 1 1 3 376 : 456 6
  15 黃金海岸 0 0 4 242 : 406 0
  16 利治文 0 0 5 324 : 556 0
  17 北墨爾本 0 0 6 371 : 701 0
  18 西海岸 0 0 5 250 : 578 0
附加赛
外圍賽附加賽