羅特格斯 3-5 普渡 2024-04-07 17:00

Stadium: Bainton Field

02/16 00:00 - 06/24 23:59

NCAA 2024, Western Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 加州浸會大學 33 21 0.611
2 大峽谷 32 21 0.604
3 艾伯林基督 30 23 0.566
4 猶他谷 28 25 0.528
5 UT格蘭德河谷 25 23 0.521
6 塔爾頓州立 26 26 0.500
7 Sacramento State 26 28 0.481
8 德州大學阿靈頓 20 32 0.385
9 西雅圖 17 34 0.333
10 猶他理工 13 41 0.241
11 斯蒂芬奧斯汀 10 42 0.192

NCAA 2024, West Coast Conference

PO Team W L PCT
1 聖迭戈 37 13 0.740
2 波特蘭 33 17 0.660
3 威廉與瑪麗 33 18 0.647
4 聖塔克拉拉 25 24 0.510
5 Loyola Marymount 23 29 0.442
6 Gonzaga 19 28 0.404
7 舊金山 20 33 0.377
8 佩珀代因 13 37 0.260
9 太平洋大學 10 43 0.189

NCAA 2024, Sun Belt Conference

PO Team W L PCT
1 UL Lafayette 38 15 0.717
2 南密蘇里 35 17 0.673
3 Troy 35 19 0.648
4 阿巴拉契亞州立 31 19 0.618
4 詹姆斯•麥迪遜 31 20 0.608
6 卡羅萊納海岸 31 21 0.596
7 南阿拉巴馬 30 22 0.577
8 佐治亞南方 30 25 0.545
9 舊多明尼加 28 24 0.538
10 Texas State 26 27 0.491
11 喬治亞州立 25 30 0.455
12 路易斯安那州門羅大學 23 30 0.434
13 阿肯色州立 21 30 0.413
14 馬歇爾 18 35 0.340

NCAA 2024, Summit League

PO Team W L PCT
1 聖托馬斯(明尼蘇達州) 20 24 0.455
2 奧洛羅伯茨 24 28 0.462
3 北達科他州立 19 26 0.424
4 南達科他州 19 28 0.404
5 Nebraska Omaha 17 29 0.372
6 北科羅拉多 12 36 0.255

NCAA 2024, Southwestern Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 傑克遜州立 32 18 0.640
2 白求恩-考克曼 28 24 0.538
3 阿拉巴馬州立 27 24 0.529
3 草原風光農工 27 24 0.529
5 佛羅里達農工 26 24 0.520
6 德州南方 22 23 0.489
7 格蘭布林州立 21 25 0.457
8 南方 21 27 0.438
9 Arkansas-Pine Bluff 16 33 0.327
10 阿拉巴馬農工大學 13 37 0.260
11 密西西比河谷州 11 33 0.250
12 阿爾肯州立 6 41 0.128

NCAA 2024, Southland Conference

PO Team W L PCT
1 拉馬爾 41 12 0.774
2 尼古拉斯州立 33 19 0.635
3 馬克尼斯州立 29 23 0.558
4 新奧爾良 29 24 0.547
5 SE Louisiana 28 25 0.528
6 聖道 24 28 0.462
7 Northwestern State 20 31 0.392
8 德克薩斯農工大學科珀斯克里斯蒂分校 21 33 0.389
9 休士頓基督 16 31 0.340

NCAA 2024, Southern Conference

PO Team W L PCT
1 東田納西州立 33 17 0.660
1 Wofford 33 17 0.660
3 Samford 34 18 0.654
4 UNC格林斯伯勒 33 18 0.647
5 西卡羅來納 28 23 0.549
6 Mercer 26 25 0.510
7 VMI 26 28 0.481
8 The Citadel 19 31 0.380

NCAA 2024, Southeastern Conference

PO Team W L PCT
1 田納西 44 10 0.815
2 德州農工 43 10 0.811
3 肯塔基 38 11 0.776
4 阿肯色 41 12 0.774
5 喬治亞 39 13 0.750
6 Mississippi St 35 18 0.660
7 范德堡 34 19 0.642
8 南卡羅來納 33 19 0.635
9 路易斯安那州立大學 34 20 0.630
10 阿拉巴馬 32 20 0.615
11 奧本 26 25 0.510
12 佛羅里達 27 26 0.509
12 密西西比大學 27 26 0.509
14 密蘇裏 22 31 0.415

NCAA 2024, Patriot League

PO Team W L PCT
1 Army 27 20 0.574
2 海軍 26 20 0.565
3 利哈伊 24 23 0.511
4 聖十字 25 25 0.500
5 巴克尼爾 21 22 0.488
6 Lafayette 14 35 0.286

NCAA 2024, Pacific-12 Conference

PO Team W L PCT
1 俄勒岡州 40 12 0.769
2 俄勒岡 35 16 0.686
3 加利福尼亞 32 18 0.640
4 亞利桑那 32 19 0.627
4 猶他 32 19 0.627
6 亚利桑那州立 30 24 0.556
7 南加州大學 26 27 0.491
8 華盛頓州 21 30 0.412
9 華盛頓 19 27 0.415
10 斯坦福 20 30 0.400
11 加州大學洛杉磯分校 17 33 0.340

NCAA 2024, Ohio Valley Conference

PO Team W L PCT
1 Morehead State 32 22 0.593
2 Little Rock 31 22 0.585
3 田納西理工 29 24 0.547
3 SE Missouri State 29 24 0.547
5 南印第安納 23 30 0.434
6 田納西馬丁 20 32 0.385
7 SIU Edwardsville 20 32 0.387
8 東伊利諾 18 32 0.360
9 林登伍德 16 36 0.308
10 西伊利諾 13 35 0.271

NCAA 2024, Northeast Conference

PO Team W L PCT
1 聖心 31 21 0.596
2 LIU布魯克林 28 22 0.560
3 梅里馬克 29 24 0.547
4 瓦格納 25 27 0.481
5 Fairleigh Dickinson 24 28 0.462
6 Delaware State 20 24 0.455
7 中康涅狄格州立 17 22 0.436
8 萊莫恩 20 27 0.427
9 史東希爾 18 28 0.391
10 考品州立大學 12 32 0.273
11 Norfolk State 12 39 0.235
12 Maryland Eastern Shore 0 46 0.000

NCAA 2024, Mountain West Conference

PO Team W L PCT
1 Fresno State 29 24 0.547
2 新墨西哥 27 23 0.540
3 內華達拉斯維加斯 26 24 0.520
4 內華達 24 25 0.490
5 空軍 24 26 0.480
6 聖何塞州立 21 30 0.412
7 聖地亞哥州立 16 36 0.308

NCAA 2024, Missouri Valley Conference

PO Team W L PCT
1 印第安納州立 37 11 0.771
2 伊利諾芝加哥 33 16 0.673
3 梅利州立 36 18 0.667
4 埃文斯維爾 29 23 0.558
5 南伊利諾伊 30 25 0.545
6 伊利諾伊州 26 25 0.510
7 貝爾蒙特 25 28 0.472
8 密蘇里州立 23 31 0.426
9 瓦爾帕萊索 14 36 0.280
10 布拉德利 13 36 0.270

NCAA 2024, Mid-American Conference

PO Team W L PCT
1 博林格林 30 18 0.625
2 鮑爾州立 31 20 0.606
3 西密歇根 28 21 0.571
4 Kent State 26 24 0.520
5 邁阿密俄亥俄 25 24 0.510
6 托萊多 25 28 0.472
7 Northern Illinois 19 33 0.365
8 俄亥俄州 17 32 0.347
9 密歇根中部 17 37 0.315
10 阿克倫 15 38 0.283
11 東密歇根 14 36 0.280

NCAA 2024, The Ivy League

PO Team W L PCT
1 Columbia 26 16 0.619
2 賓夕法尼亞州 20 22 0.476
3 康奈爾 15 19 0.441
4 耶魯 18 23 0.439
5 普林斯頓 17 24 0.415
6 哈佛 13 26 0.333
6 達特茅斯 13 26 0.333
8 棕色 11 28 0.282

NCAA 2024, Metro Atlantic Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 尼亞加拉 34 15 0.694
2 費爾菲爾德 32 21 0.604
3 Rider 26 20 0.565
4 曼哈頓 21 29 0.420
5 Canisius 18 27 0.400
6 Quinnipiac 19 30 0.388
7 聖瑪麗山 19 31 0.380
8 Marist 17 33 0.340
9 艾奧納 11 37 0.229
10 Siena 11 39 0.220
10 St. Peter's 11 39 0.220

NCAA 2024, Horizon League

PO Team W L PCT
1 北肯塔基 31 21 0.596
2 萊特州立 30 21 0.588
3 奧克蘭 30 24 0.556
4 威斯康星密爾沃基 18 33 0.353
5 普渡大學韋恩堡分校 17 34 0.333
6 Youngstown State 11 42 0.208

NCAA 2024, Conference USA

PO Team W L PCT
1 達拉斯浸會 40 12 0.769
2 路易斯安那理工 39 15 0.722
3 西肯塔基大學 33 20 0.623
4 薩姆休斯頓州立 30 22 0.577
5 佛羅里達國際大學 26 26 0.500
6 新墨西哥州立 25 26 0.490
7 Liberty 22 30 0.423
8 傑克遜維爾州立 18 31 0.367
9 中田納西 19 34 0.358

NCAA 2024, Colonial Athletic Association

PO Team W L PCT
1 Coll Of Charleston 37 12 0.755
2 東北大學愛斯基摩犬 36 15 0.706
3 北卡-威明頓 35 18 0.660
4 Campbell 30 21 0.588
5 威廉與瑪麗 29 23 0.558
6 特拉華 28 23 0.549
7 North Carolina A&T 25 27 0.481
8 Stony Brook 24 26 0.480
9 霍夫斯特拉 23 30 0.434
10 埃隆 21 30 0.412
11 Monmouth 17 30 0.362
12 陶森 14 39 0.264

NCAA 2024, Big West Conference

PO Team W L PCT
1 加州大學爾灣分校 39 10 0.796
2 加州大學聖巴巴拉分校 36 12 0.750
3 夏威夷 32 15 0.681
4 Cal Poly 32 19 0.627
5 加州州立大學北嶺分校 29 19 0.604
6 聖地亞哥加州大學 28 22 0.560
7 加州大學戴維斯 25 25 0.500
8 長灘州立 23 25 0.480
9 加州大學河濱分校 15 31 0.326
10 加州州立富爾頓 15 33 0.313
11 Cal State Bakersfield 14 36 0.280

NCAA 2024, Big Ten Conference

PO Team W L PCT
1 內布拉斯加 33 18 0.647
2 Illinois 31 17 0.646
3 Maryland 34 20 0.630
4 普渡 33 20 0.623
5 愛荷華 29 21 0.580
6 印第安納 29 22 0.567
7 密歇根 30 25 0.545
8 俄亥俄州立 27 23 0.540
9 羅特格斯 27 24 0.529
10 賓州州立 24 23 0.511
11 明尼蘇達州 23 23 0.500
12 密歇根州 23 26 0.469
13 西北 18 32 0.360

NCAA 2024, Big South Conference

PO Team W L PCT
1 南卡羅來納北部 33 22 0.600
2 High Point 30 25 0.545
3 Presbyterian 28 25 0.528
4 北卡羅來納大學阿什維爾分校 22 27 0.449
5 朗沃德 22 29 0.431
6 加德納韋伯 22 30 0.423
7 查爾斯頓南方 20 30 0.400
8 Winthrop 19 28 0.406
9 瑞德福 16 33 0.327

NCAA 2024, Big East Conference

PO Team W L PCT
1 Creighton 34 16 0.680
2 聖約翰 33 15 0.684
3 喬治城 33 18 0.647
4 康涅狄格 31 21 0.596
5 Xavier 28 24 0.538
6 Seton Hall 23 29 0.442
7 巴特勒 20 34 0.370
8 維拉諾瓦 17 32 0.347

NCAA 2024, Big 12 Conference

PO Team W L PCT
1 德州農工 43 10 0.811
2 俄克拉荷馬州立 34 16 0.680
3 俄克拉荷馬 34 17 0.667
4 中佛羅里達 31 17 0.646
5 德克薩斯 33 20 0.623
6 西弗吉尼亞 31 20 0.608
7 堪薩斯 29 19 0.604
8 堪薩斯州立 30 21 0.588
9 辛辛那提 30 23 0.566
9 德州理工 30 23 0.566
11 候斯頓 26 26 0.500
12 貝勒 21 29 0.420
13 楊百翰大學 20 30 0.400

NCAA 2024, Atlantic Coast Conference

PO Team W L PCT
1 北卡羅來納州 40 12 0.769
2 克萊姆森 38 13 0.745
2 佛羅裏達州立 38 13 0.745
4 弗吉尼亞州 38 14 0.731
5 維克森林 36 17 0.679
6 杜克 35 17 0.673
7 弗吉尼亞理工 32 18 0.640
8 北卡羅來納州立大學狼群 30 19 0.612
9 喬治亞理工 30 20 0.600
10 路易維爾 31 22 0.585
11 聖母 27 24 0.529
12 佛羅里達邁阿密 25 27 0.481
13 匹茲堡 24 27 0.471
14 波士頓學院 22 29 0.431

NCAA 2024, Atlantic 10 Conference

PO Team W L PCT
1 St Louis 36 12 0.750
2 代頓 31 19 0.620
3 弗吉尼亞聯邦 31 21 0.596
4 喬治華盛頓 30 24 0.556
5 聖約瑟夫 26 24 0.520
6 利治文 24 28 0.462
7 戴維森 23 27 0.460
8 麻薩諸塞 22 26 0.458
9 羅德島 18 27 0.400
10 George Mason 20 31 0.392
11 福特漢姆 19 32 0.373
12 聖文德 17 31 0.354

NCAA 2024, ASUN Conference

PO Team W L PCT
1 奥斯汀皮耶 34 18 0.654
2 史丹森 35 19 0.648
3 肯尼索州立 28 23 0.549
4 佛羅理達灣岸 27 24 0.529
5 傑克森維爾 25 28 0.472
6 中阿肯色 23 27 0.460
7 北佛羅里達大學 21 28 0.430
8 利普斯科姆勃 21 31 0.404
9 東肯塔基 20 35 0.364
10 北亞拉巴馬 17 34 0.337
11 皇后NC 13 40 0.245
12 Bellarmine 9 44 0.170

NCAA 2024, American Athletic Conference

PO Team W L PCT
1 東卡羅萊納 38 13 0.745
2 聖安東尼奧 31 21 0.596
3 杜蘭 30 24 0.556
4 威奇塔州立 28 26 0.519
5 佛羅裏達大西洋 25 26 0.490
5 阿拉巴馬大學伯明翰分校 25 26 0.490
7 南佛羅里達 25 28 0.472
8 夏洛特 23 31 0.426
9 孟菲斯 22 31 0.415
10 萊斯 22 32 0.407

NCAA 2024, America East Conference

PO Team W L PCT
1 布萊恩特 32 18 0.640
2 MD巴爾的摩 24 22 0.522
3 NJIT 23 25 0.479
4 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 23 28 0.451
5 Binghamton 20 27 0.426
6 阿爾巴尼 14 32 0.309
7 緬因 11 36 0.234