[7] 橫濱水手 2-0 大阪飛腳 [12] 2024-04-10 10:00

Stadium: 日產體育場 : 3

裁判: Junpei Iida 主隊經理: 哈羅德 凱威爾 客隊經理: 波亞托斯 丹尼爾

02/23 00:00 - 12/08 23:59

J1 League

  PO Team W D L Goals PTS
  1 町田澤維亞 11 2 4 28 : 15 35
  2 鹿島鹿角 11 2 4 30 : 19 35
  3 大阪飛腳 9 4 4 17 : 12 31
  4 神戶勝利船 9 3 5 25 : 13 30
  5 廣島三箭 6 8 2 28 : 15 26
  6 FC東京 7 5 5 27 : 25 26
  7 名古屋鯨魚 8 2 6 19 : 17 26
  8 浦和紅鑽 7 4 6 27 : 23 25
  9 大阪櫻花 6 6 4 22 : 18 24
  10 福岡黃蜂 5 7 4 15 : 17 22
  11 柏雷素爾 5 7 4 17 : 21 22
  12 東京日視 4 9 3 21 : 23 21
  13 橫濱水手 5 5 5 24 : 21 20
  14 新瀉天鵝 5 4 8 22 : 26 19
  15 磐田喜悅 5 3 9 22 : 26 18
  16 川崎前鋒 4 5 7 23 : 24 17
  17 鳥栖沙岩 4 2 10 21 : 28 14
  18 湘南比馬 3 5 9 23 : 32 14
  19 札幌岡薩多 2 5 9 13 : 31 11
  20 京都不死鳥 2 4 10 12 : 30 10
Champions League Elite
降級

J1 League

  PO Team W D L Goals PTS
  1 鹿島鹿角 6 2 0 15 : 8 20
  2 浦和紅鑽 5 2 2 15 : 8 17
  3 町田澤維亞 5 1 3 17 : 10 16
  4 大阪飛腳 5 1 1 10 : 5 16
  5 廣島三箭 4 2 2 16 : 9 14
  6 大阪櫻花 3 4 1 12 : 11 13
  7 FC東京 3 3 3 13 : 12 12
  8 柏雷素爾 3 3 2 9 : 9 12
  9 川崎前鋒 3 2 3 14 : 9 11
  10 福岡黃蜂 2 5 2 8 : 11 11
  10 名古屋鯨魚 3 2 4 8 : 11 11
  12 神戶勝利船 3 1 4 11 : 8 10
  13 鳥栖沙岩 3 1 5 14 : 13 10
  14 磐田喜悅 3 1 4 8 : 10 10
  15 橫濱水手 2 3 1 9 : 4 9
  16 東京日視 1 6 1 11 : 11 9
  17 新瀉天鵝 2 3 4 11 : 14 9
  18 湘南比馬 2 2 4 11 : 13 8
  19 札幌岡薩多 2 2 5 9 : 14 8
  20 京都不死鳥 0 0 7 5 : 20 0
Champions League Elite
降級

J1 League

  PO Team W D L Goals PTS
  1 神戶勝利船 6 2 1 14 : 5 20
  2 町田澤維亞 6 1 1 11 : 5 19
  3 名古屋鯨魚 5 0 2 11 : 6 15
  4 鹿島鹿角 5 0 4 15 : 11 15
  5 大阪飛腳 4 3 3 7 : 7 15
  6 FC東京 4 2 2 14 : 13 14
  7 廣島三箭 2 6 0 12 : 6 12
  8 東京日視 3 3 2 10 : 12 12
  9 大阪櫻花 3 2 3 10 : 7 11
  10 福岡黃蜂 3 2 2 7 : 6 11
  11 橫濱水手 3 2 4 15 : 17 11
  12 新瀉天鵝 3 1 4 11 : 12 10
  13 京都不死鳥 2 4 3 7 : 10 10
  14 柏雷素爾 2 4 2 8 : 12 10
  15 磐田喜悅 2 2 5 14 : 16 8
  16 浦和紅鑽 2 2 4 12 : 15 8
  17 川崎前鋒 1 3 4 9 : 15 6
  18 湘南比馬 1 3 5 12 : 19 6
  19 鳥栖沙岩 1 1 5 7 : 15 4
  20 札幌岡薩多 0 3 4 4 : 17 3
Champions League Elite
降級