[1] 波托西國民競技 89-66 Basquetbol La Paz [10] 2024-06-05 23:00

Stadium: Estadio Potosí

03/26 00:00 - 09/30 23:59

Libobasquet 2024

  PO Team W L Goals PTS
  1 Nacional Potosi 13 0 1215 : 1018 26
  2 塔里哈籃球 9 4 1102 : 1055 22
  3 皮欽查·波托西 9 3 1030 : 889 21
  4 波托西雄獅俱樂部 8 4 1023 : 882 20
  5 C A N奧魯羅 7 6 1158 : 1155 20
  6 Universitario de Sucre 5 8 1051 : 1124 18
  7 奧魯羅Carl 5 8 1101 : 1130 18
  8 薩拉喬 4 9 1103 : 1215 17
  9 拉巴斯金瓦 3 10 1083 : 1153 16
  10 Basquetbol La Paz 1 12 1000 : 1245 14
附加赛

Libobasquet 2024

  PO Team W L Goals PTS
  1 塔里哈籃球 6 1 632 : 533 13
  2 Nacional Potosi 6 0 557 : 440 12
  3 皮欽查·波托西 5 1 514 : 409 11
  4 奧魯羅Carl 3 4 584 : 569 10
  5 波托西雄獅俱樂部 4 2 513 : 416 10
  6 C A N奧魯羅 4 2 565 : 539 10
  7 薩拉喬 2 5 608 : 661 9
  8 Universitario de Sucre 2 5 592 : 629 9
  9 拉巴斯金瓦 1 5 525 : 522 7
  10 Basquetbol La Paz 1 5 499 : 559 7
附加赛

Libobasquet 2024

  PO Team W L Goals PTS
  1 Nacional Potosi 7 0 658 : 578 14
  2 皮欽查·波托西 4 2 516 : 480 10
  3 波托西雄獅俱樂部 4 2 510 : 466 10
  4 C A N奧魯羅 3 4 593 : 616 10
  5 塔里哈籃球 3 3 470 : 522 9
  6 Universitario de Sucre 3 3 459 : 495 9
  7 拉巴斯金瓦 2 5 558 : 631 9
  8 奧魯羅Carl 2 4 517 : 561 8
  9 薩拉喬 2 4 495 : 554 8
  10 Basquetbol La Paz 0 7 501 : 686 7
附加赛