杜蘭戈 3-5 拉古納 2024-04-24 01:30

Stadium: Estadio Revolucion

04/12 00:00 - 09/12 23:59

South Zone

  PO Team W L PCT
  Leon 19 22 0.463
  尤卡坦 24 17 0.585
  金塔納羅奧 11 30 0.268
  普埃布拉 22 20 0.524
  墨西哥城 34 7 0.829
  瓦哈卡 20 21 0.488
  坎佩切 11 30 0.268
  Tabasco 23 18 0.561
  維拉克魯斯 17 24 0.415
  克雷塔羅 22 20 0.524

North Zone

  PO Team W L PCT
  Caliente de Durango 15 27 0.357
  阿瓜斯卡連特斯 20 22 0.476
  薩爾蒂約 21 20 0.512
  蒙特雷 29 13 0.690
  Dos Laredos 23 18 0.561
  拉古納 25 17 0.595
  蒙克洛瓦 22 19 0.537
  Chihuahua 16 25 0.390
  蒂華納 22 19 0.537
  哈利斯科 17 24 0.415
附加赛