MLB 07/14 23:05 - [4] 邁阿密馬林魚 v 巴爾的摩金鶯 [3] W 2-5
MLB 07/09 18:10 - [3] 巴爾的摩金鶯 v 明尼蘇達雙城 [17] W 15-2
MLB 07/08 18:10 - [3] 巴爾的摩金鶯 v 明尼蘇達雙城 [16] W 6-2
MLB 07/08 00:10 - [3] 巴爾的摩金鶯 v 明尼蘇達雙城 [15] W 3-1
MLB 07/06 23:05 - [3] 巴爾的摩金鶯 v 紐約洋基 [10] W 14-1
MLB 07/05 23:05 - [4] 巴爾的摩金鶯 v 紐約洋基 [8] W 6-3
MLB 07/04 17:05 - [3] 巴爾的摩金鶯 v 紐約洋基 [8] L 4-8
MLB 07/03 23:05 - [3] 巴爾的摩金鶯 v 紐約洋基 [9] L 3-6
MLB 07/02 16:05 - [16] 明尼蘇達雙城 v 巴爾的摩金鶯 [5] W 1-2
MLB 07/01 20:05 - [16] 明尼蘇達雙城 v 巴爾的摩金鶯 [3] L 1-0
MLB 06/30 23:05 - [16] 明尼蘇達雙城 v 巴爾的摩金鶯 [3] L 8-1
MLB 06/28 23:05 - [14] 辛辛那提紅人 v 巴爾的摩金鶯 [3] L 11-7
MLB 06/27 23:05 - [14] 辛辛那提紅人 v 巴爾的摩金鶯 [3] L 3-1
MLB 06/26 23:05 - [6] 辛辛那提紅人 v 巴爾的摩金鶯 [2] W 3-10
MLB 06/25 17:35 - [18] 西雅圖水手 v 巴爾的摩金鶯 [4] W 2-3
MLB 06/24 20:05 - [18] 西雅圖水手 v 巴爾的摩金鶯 [4] W 4-6
MLB 06/23 23:05 - [18] 西雅圖水手 v 巴爾的摩金鶯 [4] L 13-1
MLB 06/21 16:10 - [3] 巴爾的摩金鶯 v 坦帕灣光芒 [1] L 2-7
MLB 06/20 22:40 - [3] 巴爾的摩金鶯 v 坦帕灣光芒 [1] W 8-6
MLB 06/18 17:05 - [3] 巴爾的摩金鶯 v 芝加哥小熊 [21] W 6-3
MLB 06/17 18:20 - [3] 巴爾的摩金鶯 v 芝加哥小熊 [22] L 2-3
MLB 06/16 18:20 - [2] 巴爾的摩金鶯 v 芝加哥小熊 [23] L 3-10
MLB 06/15 17:05 - [9] 多倫多藍鳥 v 巴爾的摩金鶯 [2] W 2-4
MLB 06/14 23:05 - [10] 多倫多藍鳥 v 巴爾的摩金鶯 [2] L 3-1
MLB 06/13 23:05 - [9] 多倫多藍鳥 v 巴爾的摩金鶯 [2] W 6-11
MLB 06/11 17:35 - [29] 堪薩斯皇家 v 巴爾的摩金鶯 [3] W 3-11
MLB 06/10 20:05 - [29] 堪薩斯皇家 v 巴爾的摩金鶯 [3] W 1-6
MLB 06/09 23:05 - [29] 堪薩斯皇家 v 巴爾的摩金鶯 [3] W 2-3
MLB 06/08 18:10 - [3] 巴爾的摩金鶯 v 密爾瓦基釀酒人 [11] W 6-3
MLB 06/07 23:40 - [3] 巴爾的摩金鶯 v 密爾瓦基釀酒人 [11] L 2-10

Wikipedia - 巴尔的摩金莺

巴爾的摩金鶯(英語:Baltimore Orioles,經常簡稱為O'sBirds),美國職棒大聯盟球隊之一,屬地於美國馬里蘭州巴爾的摩,隸屬於美國聯盟東區。自1992年起,主場進駐金鶯公園至今。球隊的名字來源於馬里蘭州的州鳥