維琴察挑戰賽 06/02 16:30 27 [223] 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 盧卡•納爾迪 [151] 6-3,6-4
維琴察挑戰賽 05/31 15:00 26 [223] 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 斯特凡諾•特拉瓦裏 [271] 4-6,6-1,6-2
維琴察挑戰賽 05/29 12:30 25 [178] 島袋將 v 帕布洛•拉馬斯•魯茲 [223] 3-6,3-6
ATP裏昂 05/24 16:00 26 [10] 費利克斯•奧熱•阿利亞西姆 v 帕布洛•拉馬斯•魯茲 [240] 7-5,6-2
ATP裏昂 05/23 09:00 25 [67] 馬克斯•普塞爾 v 帕布洛•拉馬斯•魯茲 [240] 4-6,7-6,1-6
ATP裏昂 05/21 08:30 19 [239] 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 馬特奧•馬蒂諾 [374] 7-6,6-3
ATP裏昂 05/20 12:00 14 [239] 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 圭多•安德雷奧茲 [298] 2-6,6-1,6-2
布拉格挑戰賽 05/10 13:20 26 [239] 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 亨利·拉科松南 [223] 3-6,7-6,2-6
布拉格挑戰賽 05/09 11:15 25 [456] 吉瑞•維斯利 v 帕布洛•拉馬斯•魯茲 [239] 4-6,5-7
布拉格挑戰賽 05/02 12:35 25 [123] 托馬斯•馬查 v 帕布洛•拉馬斯•魯茲 [239] 6-1,6-1
布拉格挑戰賽 05/01 08:30 19 揚•赫拉茲迪爾 v 帕布洛•拉馬斯•魯茲 6-7,1-6
布拉格挑戰賽 04/30 08:00 14 [316] 盧卡斯•羅索爾 v 帕布洛•拉馬斯•魯茲 [239] 6-2,3-6,4-6
奧埃拉什挑戰賽 04/19 11:20 26 [247] 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 胡安•馬努埃爾•塞倫德羅 [123] 4-6,3-6
奧埃拉什挑戰賽 04/18 10:35 25 [265] 曼紐爾•吉納德 v 帕布洛•拉馬斯•魯茲 [247] Retired
奧埃拉什挑戰賽 04/17 14:10 19 [247] 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 肯尼•德•斯查佩普 [364] 6-1,6-3
奧埃拉什挑戰賽 04/16 15:00 14 [246] 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 卡洛斯•桑切斯•若佛 [427] 6-2,6-3
穆爾西亞挑戰賽 04/08 11:15 28 [117] 博爾納•戈喬 v 帕布洛•拉馬斯•魯茲 [274] 7-6,6-7,6-4
穆爾西亞挑戰賽 04/07 10:30 27 [305] 丹尼爾•杜特拉•達席爾瓦 v 帕布洛•拉馬斯•魯茲 [274] 3-6,1-6
穆爾西亞挑戰賽 04/05 11:10 26 [271] 阿卜杜拉•謝爾巴耶 v 帕布洛•拉馬斯•魯茲 [274] 6-7,6-7
穆爾西亞挑戰賽 04/04 09:00 25 [274] 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 洛倫佐∙吉斯蒂諾 [221] 6-2,6-2
穆爾西亞挑戰賽 04/03 11:40 19 [274] 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 維克多•杜拉索維奇 [338] 6-3,6-0
穆爾西亞挑戰賽 04/02 15:25 14 [323] 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 克雷孟特•塔比爾 [410] 6-2,7-6
挑戰者 赫羅納 03/29 14:30 26 [323] 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 佩德羅•馬丁內斯 [121] 2-6,6-7
挑戰者 赫羅納 03/27 13:30 25 [323] 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 洛倫佐∙吉斯蒂諾 [219] 7-5,4-6,6-4
ITF M25帕爾馬諾瓦 03/24 11:25 27 [323] 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 斯特凡諾•特拉瓦裏 [333] 6-3,3-6,4-6
ITF M25帕爾馬諾瓦 03/23 13:00 26 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 迪亞哥 A B 桑切斯 6-1,6-1
ITF M25帕爾馬諾瓦 03/22 11:30 25 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 蒂耶摩·德·巴克 6-3,7-5
ITF M25帕爾馬諾瓦 03/19 08:55 29 [320] 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 魯道夫 Molleker [322] 6-3,6-2
ITF M25帕爾馬諾瓦 03/18 09:25 28 [457] 基里亞•雅凱 v 帕布洛•拉馬斯•魯茲 [320] 2-6,1-6
ITF M25帕爾馬諾瓦 03/17 09:30 27 帕布洛•拉馬斯•魯茲 v 馬克西姆•查紮爾 6-0,6-4