小石城挑戰賽 05/27 23:10 25 [252] 伊桑•奎因 v 尼希什•巴薩瓦迪 [411] 5-7,4-6
ATP日內瓦 05/18 11:30 14 [274] 伊萬•加霍夫 v 伊桑•奎因 [245] 6-7,7-6,6-4
奧埃拉什挑戰賽 05/13 14:40 25 [200] 伊拉斯•艾梅爾 v 伊桑•奎因 [245] 6-3,6-4
弗蘭卡維拉挑戰賽 05/07 18:00 25 伊桑•奎因 v 加布里埃爾•皮拉伊諾 5-7,5-7
挑戰者 - 薩凡納 04/24 19:25 26 [234] 德米特裏 Popko v 伊桑•奎因 [248] 6-4,5-7,6-3
挑戰者 - 薩凡納 04/22 20:50 25 [248] 伊桑•奎因 v 奧利弗•克勞福德 [197] 6-2,6-4
挑戰者 塔拉哈西 04/16 17:05 25 [277] 米切爾•克魯格 v 伊桑•奎因 [243] 6-1,7-6
薩拉索塔挑戰賽 04/10 15:00 26 伊桑•奎因 v 斯蒂芬•科茲洛夫 2-6,7-5,4-6
薩拉索塔挑戰賽 04/08 18:40 25 [202] 克雷孟特•塔比爾 v 伊桑•奎因 [254] 4-6,6-7
ATP休斯頓 03/30 18:30 14 [146] 瓦倫丁•瓦切羅 v 伊桑•奎因 [253] 3-6,6-3,6-4
ITF M25卡拉巴薩斯 男雙 03/21 18:00 26 Kyle Kang v 伊桑•奎因 7-5,6-3
ITF M25卡拉巴薩斯 男雙 03/19 21:45 25 Dominique Rolland v 伊桑•奎因 6-3,3-6,2-6
ITF M25貝克斯菲爾德 03/13 18:25 25 伊桑•奎因 v 蒂莫·萊格特 4-6,7-5,0-6
ATP印第安威爾斯 03/08 01:50 23 [284] 伊桑•奎因 v 帕特里克 Kypson [151] 1-6,6-7
ATP印第安威爾斯 03/05 18:00 15 [284] 伊桑•奎因 v 安德烈•瓦瓦索裏 [133] 4-6,6-1,6-2
ATP印第安威爾斯 03/04 18:00 14 [104] 昆汀•哈利斯 v 伊桑•奎因 [284] 1-6,5-7
ATP德拉海灘 02/10 21:40 14 [288] 伊桑•奎因 v 扎卡里•斯瓦伊達 [145] 3-6,3-6
ATP達拉斯 02/07 20:05 25 [288] 伊桑•奎因 v 土方凜輝 [88] 4-6,4-6
克里夫蘭挑戰賽 02/04 18:00 29 [185] 帕特里克 Kypson v 伊桑•奎因 [337] 4-6,6-3,6-2
克里夫蘭挑戰賽 02/03 19:00 28 [182] 丹尼斯•庫德拉 v 伊桑•奎因 [337] 3-6,4-6
克里夫蘭挑戰賽 02/02 18:10 27 [337] 伊桑•奎因 v Thai-Son 卡威特科斯基 [296] 7-6,5-7,6-4
克里夫蘭挑戰賽 02/01 16:00 26 伊桑•奎因 v 斯蒂芬•科茲洛夫 6-2,4-6,6-3
克里夫蘭挑戰賽 01/29 20:15 25 [299] 艾丹•梅奧 v 伊桑•奎因 [337] 3-6,3-6
ITF M25衛斯理堂 01/24 13:55 25 彼得•伯特蘭 v 伊桑•奎因 7-6,7-5
奧埃拉什挑戰賽 01/10 13:00 26 [304] Gastao伊裏亞斯 v 伊桑•奎因 [343] 3-6,7-5,6-4
奧埃拉什挑戰賽 01/08 13:00 25 伊桑•奎因 v 若奧∙多米古斯 7-5,6-3
奧埃拉什挑戰賽 01/02 14:40 25 瓦迪姆•烏爾蘇 v 伊桑•奎因 6-4,7-5
奧埃拉什挑戰賽 01/02 13:40 25 馬克西米利安∙納魯基斯 v 伊桑•奎因 Cancelled
尚佩恩挑戰賽 11/18 21:45 28 [239] 帕特里克 Kypson v 伊桑•奎因 [374] 6-4,6-2
尚佩恩挑戰賽 11/17 18:55 27 [374] 伊桑•奎因 v 尼諾•塞爾達魯什奇 [305] 6-3,6-3