UNC阿什維爾 女子 @ WNCAAB

DateR主隊 v 客隊-
11/07 23:30 - UNC阿什維爾 女子 v Converse 女子 W 79-25
03/06 01:00 2 [1021] UNC阿什維爾 女子 v 長木 女子 [110] L 56-81
03/04 01:00 3 [1024] UNC阿什維爾 女子 v 南卡羅萊納北部大學 女子 [38] W 62-57
03/02 01:00 122 [192] 北卡羅萊納A&T 女子 v UNC阿什維爾 女子 [1025] W 59-68
02/26 19:00 - [1064] 查爾斯頓南方 女子 v UNC阿什維爾 女子 [1034] W 43-63
02/24 00:00 - [1031] UNC阿什維爾 女子 v 高點 女子 [136] L 62-74
02/19 19:00 - 南卡羅萊納北部大學 女子 v UNC阿什維爾 女子 L 68-57
02/16 00:00 - [1019] UNC阿什維爾 女子 v 瑞德福 女子 [1039] L 62-79
02/12 20:00 - UNC阿什維爾 女子 v 漢普頓 女子 L 52-61
02/10 23:30 - [931] 漢普頓 女子 v UNC阿什維爾 女子 [1014] L 75-58
02/08 00:00 - [1010] UNC阿什維爾 女子 v 加德納韋伯 女子 [953] L 68-80
02/05 19:00 - [977] 加德納韋伯 女子 v UNC阿什維爾 女子 [1002] L 89-77
02/03 00:00 - [996] UNC阿什維爾 女子 v 坎貝爾 女子 [65] L 60-70
01/29 19:00 - [984] UNC阿什維爾 女子 v 溫斯諾普 女子 [1059] L 54-75
01/25 23:30 - [997] 北卡羅萊納A&T 女子 v UNC阿什維爾 女子 [968] L 75-68
01/22 19:00 - [755] 長老會 女子 v UNC阿什維爾 女子 [944] L 69-54
01/18 23:30 - [1004] 高點 女子 v UNC阿什維爾 女子 [890] L 61-57
01/16 19:00 - [942] UNC阿什維爾 女子 v 查爾斯頓南方 女子 [1065] W 59-47
01/12 00:00 - UNC阿什維爾 女子 v 加德納韋伯 女子 - Postponed
01/08 19:00 - [896] 長木 女子 v UNC阿什維爾 女子 [900] L 76-72
01/08 19:00 - UNC阿什維爾 女子 v 長木 女子 L 72-76
01/06 00:00 - 長木 女子 v UNC阿什維爾 女子 L 62-57
01/01 21:00 - [191] UNC阿什維爾 女子 v 南卡羅萊納北部大學 女子 [85] L 53-66
12/29 23:30 - [975] 瑞德福 女子 v UNC阿什維爾 女子 [769] W 60-69
12/20 19:00 - [199] UNC阿什維爾 女子 v 查塔努加 女子 [1061] L 51-62
12/16 22:00 - [175] 奧斯丁佩伊 女子 v UNC阿什維爾 女子 [166] L 76-50
12/12 19:00 - [128] UNC阿什維爾 女子 v 北卡羅來納 女子 [12] L 46-107
12/10 23:00 - [162] UNC阿什維爾 女子 v 東田納西州立 女子 [1050] W 66-56
12/01 16:30 - UNC阿什維爾 女子 v 沃倫威爾遜女子 W 100-36
11/28 19:00 - [189] 阿帕拉契州立 女子 v UNC阿什維爾 女子 [154] L 71-56