東珀斯老鷹 @ 澳大利亞NBL1西部

DateR主隊 v 客隊-
06/02 12:30 - [13] 東珀斯老鷹 v 湖濱閃電 [10] L 79-87
05/27 11:00 - [13] 東珀斯老鷹 v 曼杜拉魔術 [14] W 99-92
05/26 12:30 - [5] 珀斯紅背蜘蛛 v 東珀斯老鷹 [13] L 100-99
05/21 07:00 - [11] 科伯恩美洲獅 v 東珀斯老鷹 [12] L 116-86
05/20 12:00 - [12] 東珀斯老鷹 v Goldfields巨人 [9] L 87-93
05/13 11:00 - [12] 西南灌籃者 v 東珀斯老鷹 [13] W 75-103
05/06 11:00 - [3] 衛里屯老虎 v 東珀斯老鷹 [14] L 100-91
05/05 12:30 - [14] 東珀斯老鷹 v 佩里湖鷹 [2] L 72-91
04/29 11:00 - [7] Warwick Senators v 東珀斯老鷹 [13] L 91-88
04/28 12:30 - [13] 東珀斯老鷹 v 喬達羅普狼 [9] L 90-96
04/22 11:30 - [10] Goldfields巨人 v 東珀斯老鷹 [13] L 117-87
04/16 05:00 - [12] 曼杜拉魔術 v 東珀斯老鷹 [14] D Postponed
04/15 11:00 - [12] 東珀斯老鷹 v 羅金厄姆火焰 [2] L 89-110
04/06 12:30 - [8] 喬達羅普狼 v 東珀斯老鷹 [9] L 103-79
03/31 12:30 - 佩里湖鷹 v 東珀斯老鷹 L 100-77
08/13 04:00 - [11] 東珀斯老鷹 v 傑拉爾頓海盜 [1] L 66-121
08/12 12:30 - [3] 喬達羅普狼 v 東珀斯老鷹 [11] L 90-84
08/06 11:00 - [14] 西南灌籃者 v 東珀斯老鷹 [11] L 109-95
07/30 12:00 - [9] 佩里湖鷹 v 東珀斯老鷹 [12] L 76-48
07/23 11:00 - [12] 東珀斯老鷹 v 曼杜拉魔術 [7] L 66-84
07/16 11:00 - [12] 東珀斯老鷹 v 衛里屯老虎 [10] W 75-67
07/09 11:15 - [13] 東珀斯老鷹 v 卡拉蒙達Eastern Suns [11] W 103-72
07/08 12:30 - [11] 湖濱閃電 v 東珀斯老鷹 [13] W 106-110
07/02 11:00 - [1] 傑拉爾頓海盜 v 東珀斯老鷹 [13] L 99-77
06/25 11:00 - [13] 東珀斯老鷹 v 喬達羅普狼 [4] L 61-83
06/18 11:00 - [3] Warwick Senators v 東珀斯老鷹 [13] L 93-73
06/17 12:30 - [13] 東珀斯老鷹 v Warwick Senators [3] L 68-80
06/11 12:00 - [3] 羅金厄姆火焰 v 東珀斯老鷹 [12] L 98-75
06/10 12:30 - 東珀斯老鷹 v Warwick Senators - Postponed
05/27 12:30 - [8] 珀斯紅背蜘蛛 v 東珀斯老鷹 [12] L 98-70