西密歇根 女子 @ WNCAAB

DateR主隊 v 客隊-
03/02 00:00 - [329] 密歇根中央女子 v 西密歇根 女子 [247] W 65-74
02/25 19:00 - [325] 俄亥俄 女子 v 西密歇根 女子 [263] W 49-68
02/22 23:30 - [254] 西密歇根 女子 v 鮑爾州立 女子 [27] L 49-80
02/18 17:00 - [13] 鮑靈格林 女子 v 西密歇根 女子 [240] L 65-53
02/16 00:00 - [34] 托萊多 女子 v 西密歇根 女子 [231] L 75-44
02/11 22:00 - [216] 西密歇根 女子 v 東密歇根 女子 [162] L 58-68
02/09 00:00 - [205] 西密歇根 女子 v 俄亥俄邁阿密 女子 [283] L 53-71
02/04 17:00 - [86] 阿克倫 女子 v 西密歇根 女子 [215] W 71-76
02/02 00:00 - [205] 西密歇根 女子 v 鮑靈格林 女子 [14] L 56-74
01/28 19:00 - [198] 西密歇根 女子 v 肯特州立 女子 [112] L 38-64
01/26 00:00 - [149] 東密歇根 女子 v 西密歇根 女子 [182] L 62-51
01/21 17:00 - [165] 布法羅 女子 v 西密歇根 女子 [197] W 56-68
01/19 00:00 - [207] 西密歇根 女子 v 俄亥俄 女子 [336] W 68-57
01/14 18:00 - [239] 西密歇根 女子 v 密歇根中央女子 [321] W 71-60
01/12 00:00 - [112] 北伊利諾 女子 v 西密歇根 女子 [263] W 69-79
01/07 19:00 - [54] 鮑爾州立 女子 v 西密歇根 女子 [243] L 76-70
01/05 00:00 - [220] 西密歇根 女子 v 托萊多 女子 [68] L 53-71
12/21 17:00 - [203] 西密歇根 女子 v 聖母 女子 [37] L 57-85
12/17 19:00 - [230] 西密歇根 女子 v 芝加哥州立 女子 [354] W 101-73
12/10 17:00 - [178] 印第安納州 女子 v 西密歇根 女子 [255] W 67-77
12/08 00:00 - [295] 西密歇根 女子 v 瓦爾帕萊索 女子 [264] W 68-62
12/03 19:00 - [269] 西密歇根 女子 v 科羅拉多州 女子 [150] L 65-85
12/01 01:00 - [230] 西密歇根 女子 v 科羅拉多州立 女子 [85] L 37-75
11/27 22:00 - 西密歇根 女子 v Grace Christian Women W 102-41
11/23 00:00 - [268] 楊斯鎮州立 女子 v 西密歇根 女子 [331] W 54-62
11/19 19:00 - [229] 底特律梅西 女子 v 西密歇根 女子 [335] D Postponed
11/17 00:00 - [322] 西密歇根 女子 v 密歇根 女子 [55] L 67-99
11/13 20:00 - [277] 西密歇根 女子 v 密歇根州立 女子 [19] L 49-97
11/08 00:00 - [35] 芝加哥洛約拉 女子 v 西密歇根 女子 [35] L 60-51
03/09 20:00 3 [139] 西密歇根 女子 v 布法羅 女子 [38] L 49-63