波士頓大學 女子 @ WNCAAB

DateR主隊 v 客隊-
11/17 00:00 - [312] 波士頓大學 女子 v UMass Lowell 女子 [330] W 63-43
11/13 18:00 - [264] 波士頓大學 女子 v 邁阿密 佛羅裏達 女子 [43] L 46-81
11/07 21:30 - [26] 東北 女子 v 波士頓大學 女子 [26] L 66-65
03/10 23:00 2 [151] 波士頓大學 女子 v 美國 女子 [68] L 48-70
03/07 23:00 3 [127] Army 女子 v 波士頓大學 女子 [151] W 74-80
03/02 23:00 - [133] 波士頓大學 女子 v 聖十字 女子 [78] L 48-59
02/26 19:00 - [47] 巴克內爾 女子 v 波士頓大學 女子 [147] W 51-69
02/23 23:00 - [132] 波士頓大學 女子 v Lafayette 女子 [987] L 52-58
02/19 18:00 - 卡爾蓋特 女子 v 波士頓大學 女子 L 64-61
02/16 23:00 - [86] 聖十字 女子 v 波士頓大學 女子 [129] W 56-74
02/12 19:00 - [120] 波士頓大學 女子 v 美國 女子 [97] L 57-70
02/09 23:00 - [121] 波士頓大學 女子 v Army 女子 [127] W 69-56
02/05 19:00 - [95] 裏海 女子 v 波士頓大學 女子 [104] L 68-65
02/02 23:00 - [119] 波士頓大學 女子 v 巴克內爾 女子 [52] W 67-58
01/29 19:00 - [135] 波士頓大學 女子 v 卡爾蓋特 女子 [1060] W 59-45
01/26 23:00 - [889] Lafayette 女子 v 波士頓大學 女子 [153] W 57-67
01/22 19:00 - [132] 波士頓大學 女子 v 裏海 女子 [79] L 67-79
01/19 23:00 - [1041] 馬裏蘭洛約拉 女子 v 波士頓大學 女子 [147] W 47-65
01/15 18:00 - [168] 波士頓大學 女子 v Navy 女子 [1003] W 74-63
01/12 23:00 - [155] Army 女子 v 波士頓大學 女子 [190] W 56-64
01/08 18:00 - [96] 美國 女子 v 波士頓大學 女子 [756] W 46-69
01/06 00:00 - [967] 波士頓大學 女子 v 馬裏蘭洛約拉 女子 [1001] W 64-51
01/02 19:00 - [1015] Navy 女子 v 波士頓大學 女子 [1001] W 58-82
12/21 18:00 - [980] 波士頓大學 女子 v 佐治亞理工學院 女子 [34] L 49-78
12/19 18:00 - [923] 波士頓大學 女子 v 羅德島 女子 [42] L 44-54
12/13 23:00 - [937] 新罕布什爾 女子 v 波士頓大學 女子 [995] W 47-60
12/10 00:00 - [998] 波士頓大學 女子 v Merrimack - 女子 [1007] W 66-52
12/01 16:00 - [958] 波士頓大學 女子 v 東北 女子 [102] L 45-53
11/27 19:00 - 波士頓大學 女子 v 哈佛 女子 L 79-82
11/24 17:00 - 耶魯 女子 v 波士頓大學 女子 L 57-51