佐治亞州立 女子 @ WNCAAB

DateR主隊 v 客隊-
02/28 17:30 122 [323] South Alabama 女子 v 佐治亞州立 女子 [280] W 44-59
02/24 23:30 - [65] 佐治亞南方 女子 v 佐治亞州立 女子 [276] L 67-61
02/22 23:00 - [265] 佐治亞州立 女子 v 卡羅萊納海岸 女子 [217] L 59-79
02/18 19:00 - [138] 馬歇爾 女子 v 佐治亞州立 女子 [279] W 54-55
02/16 16:00 - [97] 南密西西比 女子 v 佐治亞州立 女子 [274] L 71-57
02/11 19:00 - [265] 佐治亞州立 女子 v 奧多明尼 女子 [81] L 54-60
02/09 17:00 - [257] 佐治亞州立 女子 v 阿帕拉契州立 女子 [281] L 55-63
02/04 18:00 - [241] 佐治亞州立 女子 v 馬歇爾 女子 [136] L 45-50
02/02 23:00 - [227] 佐治亞州立 女子 v 佐治亞南方 女子 [94] L 49-74
01/28 19:00 - [24] 詹姆斯麥迪遜 女子 v 佐治亞州立 女子 [244] W 64-72
01/26 23:30 - [232] 阿帕拉契州立 女子 v 佐治亞州立 女子 [261] W 56-64
01/21 19:00 - [121] 奧多明尼 女子 v 佐治亞州立 女子 [248] L 73-70
01/19 23:30 - [203] 卡羅萊納海岸 女子 v 佐治亞州立 女子 [235] L 68-57
01/14 21:00 - [215] 佐治亞州立 女子 v 詹姆斯麥迪遜 女子 [13] L 57-62
01/12 17:00 - [202] 佐治亞州立 女子 v 德州州立 女子 [108] L 48-64
01/07 19:00 - [190] 特洛伊 女子 v 佐治亞州立 女子 [180] L 81-58
01/05 23:30 - [296] South Alabama 女子 v 佐治亞州立 女子 [202] W 57-66
12/31 17:00 - [227] 佐治亞州立 女子 v UL Monroe 女子 [232] W 59-49
12/30 00:00 - [202] 佐治亞州立 女子 v UL Lafayette 女子 [190] L 41-54
12/20 17:00 - LaGrange 女子 v 佐治亞州立 女子 W 35-81
12/19 17:00 - [2] 北阿拉巴馬 女子 v 佐治亞州立 女子 [257] W 70-84
12/10 19:00 - [236] 佐治亞州立 女子 v Kennesaw State 女子 [13] L 63-69
12/04 19:00 - [118] 克萊姆森 女子 v 佐治亞州立 女子 [210] L 85-58
11/30 23:30 - [109] 查塔努加 女子 v 佐治亞州立 女子 [182] L 74-60
11/26 18:00 - [217] 佐治亞州立 女子 v Bellarmine 女子 [12] W 66-52
11/26 00:00 - [264] 佐治亞州立 女子 v St. Bonaventure 女子 [289] W 66-51
11/23 21:00 - [224] 佐治亞州立 女子 v 克里夫蘭州立 女子 [170] L 53-57
11/21 23:30 - [341] 溫斯諾普 女子 v 佐治亞州立 女子 [277] W 45-68
11/15 17:00 - 佛羅裏達農工 女子 v 佐治亞州立 女子 L 65-57
11/13 19:00 - [166] 佐治亞州立 女子 v 佛羅里達州立 女子 [24] L 70-75