北伊利諾 女子 @ WNCAAB

DateR主隊 v 客隊-
11/08 00:00 - [37] 北伊利諾 女子 v 聖母 女子 [37] L 48-88
03/09 18:30 3 [115] 鮑爾州立 女子 v 北伊利諾 女子 [200] L 60-54
03/05 19:00 - [1055] 密歇根中央女子 v 北伊利諾 女子 [756] W 49-69
03/03 00:00 - [204] 北伊利諾 女子 v 托萊多 女子 [15] L 56-74
02/26 18:00 - [751] 北伊利諾 女子 v 鮑爾州立 女子 [116] W 77-72
02/24 00:00 - [1012] 東密歇根 女子 v 北伊利諾 女子 [878] W 65-72
02/19 19:00 - 西密歇根 女子 v 北伊利諾 女子 W 55-73
02/17 00:00 - [885] 北伊利諾 女子 v 肯特州立 女子 [89] L 43-67
02/12 19:00 - [67] 布法羅 女子 v 北伊利諾 女子 [930] W 64-69
02/10 00:00 - [886] 北伊利諾 女子 v 鮑靈格林 女子 [185] L 52-81
02/06 19:00 - [132] 俄亥俄 女子 v 北伊利諾 女子 [931] W 70-80
02/03 00:00 - [179] 鮑靈格林 女子 v 北伊利諾 女子 [890] L 64-54
02/01 00:30 - [938] 北伊利諾 女子 v 西密歇根 女子 [82] W 61-47
01/29 19:00 - [890] 北伊利諾 女子 v 布法羅 女子 [101] L 61-68
01/26 17:00 - [119] 肯特州立 女子 v 北伊利諾 女子 [941] W 55-61
01/25 00:00 - 阿克倫 女子 v 北伊利諾 女子 W 67-79
01/22 19:00 - [1004] 北伊利諾 女子 v 東密歇根 女子 [1003] W 85-76
01/20 00:00 - [992] 北伊利諾 女子 v 俄亥俄邁阿密 女子 [896] L 56-61
01/15 19:00 - [55] 托萊多 女子 v 北伊利諾 女子 [963] L 73-52
01/08 18:00 - [1002] 北伊利諾 女子 v 俄亥俄 女子 [134] W 71-68
01/06 00:00 - [129] 鮑爾州立 女子 v 北伊利諾 女子 [970] L 83-82
01/01 18:00 - [921] 北伊利諾 女子 v 密歇根中央女子 [1034] L 68-72
12/17 01:00 - [801] 北伊利諾 女子 v 德保羅 女子 [26] L 71-103
12/12 20:00 - [207] 北伊利諾 女子 v 德雷克 女子 [87] L 44-96
12/04 22:00 - [186] 東伊利諾伊 女子 v 北伊利諾 女子 [166] L 87-81
12/04 00:00 - [130] 北伊利諾 女子 v 西伊利諾 女子 [78] L 83-92
11/28 19:00 - [199] Wisc Milwaukee 女子 v 北伊利諾 女子 [165] W 50-69
11/23 00:00 - [57] 布拉德利 女子 v 北伊利諾 女子 [228] W 59-80
11/14 19:00 - 哈佛 女子 v 北伊利諾 女子 L 70-53
11/10 00:00 - [29] 伊利諾伊州 女子 v 北伊利諾 女子 [29] W 60-77