巴克內爾 女子 @ WNCAAB

DateR主隊 v 客隊-
11/07 23:00 - [149] 巴克內爾 女子 v 賓夕法尼亞州女子 [149] L 51-94
03/06 23:00 3 [217] 巴克內爾 女子 v 裏海 女子 [157] L 55-63
03/01 23:00 - [307] 美國 女子 v 巴克內爾 女子 [231] W 66-69
02/25 19:00 - [218] 巴克內爾 女子 v Lafayette 女子 [298] L 61-69
02/22 23:00 - [156] 裏海 女子 v 巴克內爾 女子 [210] L 84-72
02/18 17:00 - [46] 波士頓大學 女子 v 巴克內爾 女子 [197] L 66-57
02/16 00:00 - [211] 巴克內爾 女子 v 美國 女子 [316] W 64-52
02/11 18:00 - [235] 巴克內爾 女子 v 卡爾蓋特 女子 [170] W 50-44
02/08 23:00 - [351] Navy 女子 v 巴克內爾 女子 [244] W 49-70
02/04 18:00 - [262] 巴克內爾 女子 v Army 女子 [248] W 60-50
01/28 19:00 - [281] 馬裏蘭洛約拉 女子 v 巴克內爾 女子 [272] W 37-73
01/26 00:00 - [296] 巴克內爾 女子 v Navy 女子 [350] W 67-49
01/21 19:00 - [292] 巴克內爾 女子 v 聖十字 女子 [35] L 50-69
01/18 23:00 - [312] Army 女子 v 巴克內爾 女子 [281] L 52-43
01/14 19:00 - [151] 卡爾蓋特 女子 v 巴克內爾 女子 [267] L 64-57
01/12 00:00 - [285] 巴克內爾 女子 v 馬裏蘭洛約拉 女子 [207] W 56-50
01/08 19:00 - [316] Lafayette 女子 v 巴克內爾 女子 [300] W 44-56
01/05 23:00 - [290] 巴克內爾 女子 v 裏海 女子 [250] L 51-64
01/02 19:00 - [278] 巴克內爾 女子 v 波士頓大學 女子 [190] L 47-68
12/30 19:00 - [107] 聖十字 女子 v 巴克內爾 女子 [267] L 62-45
12/20 23:00 - [246] 巴克內爾 女子 v 布法羅 女子 [228] L 51-58
12/07 00:00 - [223] 巴克內爾 女子 v 賓夕法尼亞 女子 [248] L 62-68
12/03 19:00 - [166] 斯托尼布魯克 女子 v 巴克內爾 女子 [253] W 58-64
11/30 21:30 - [328] St. Bonaventure 女子 v 巴克內爾 女子 [292] W 44-59
11/27 21:00 - [300] 天普 女子 v 巴克內爾 女子 [274] L 77-62
11/26 00:00 - [227] 巴克內爾 女子 v 錫拉丘茲 女子 [73] L 48-65
11/22 16:00 - [216] 伊歐納 女子 v 巴克內爾 女子 [294] W 52-55
11/19 18:00 - [328] 巴克內爾 女子 v 康奈爾 女子 [259] W 65-58
11/16 23:00 - [222] 非爾來迪金森 女子 v 巴克內爾 女子 [318] L 62-49
11/12 00:00 - [284] 巴克內爾 女子 v 弗吉尼亞理工 女子 [63] L 41-67