Rice 女子 @ WNCAAB

DateR主隊 v 客隊-
11/19 00:00 - [2] Rice 女子 v 太平洋 女子 [163] W 89-79
11/17 04:00 - Rice 女子 v 聖瑪麗 W 77-64
11/13 20:00 - [106] 阿比利基督大學 女子 v Rice 女子 [1] W 69-85
11/11 01:00 - [172] 斯蒂芬奧斯汀 女子 v Rice 女子 [6] W 77-89
03/10 17:00 3 [81] 夏洛特 女子 v Rice 女子 [182] L 59-53
03/09 17:00 124 [158] 馬歇爾 女子 v Rice 女子 [182] W 62-80
03/05 20:00 - [1037] 德克薩斯聖安東尼奧 女子 v Rice 女子 [206] W 48-86
03/04 01:00 - [168] 德州大學埃爾帕索分校 女子 v Rice 女子 [760] W 62-82
02/26 18:00 - [882] Rice 女子 v 南密西西比 女子 [106] W 51-46
02/25 00:30 - [756] Rice 女子 v 路易絲安那理工 女子 [128] L 80-90
02/21 23:00 - [881] Rice 女子 v UAB 女子 [167] W 60-55
02/19 20:00 - 佛羅裏達國際 女子 v Rice 女子 W 67-73
02/18 01:00 - [135] UAB 女子 v Rice 女子 [961] W 76-81
02/13 20:00 - [184] 北德克薩斯 女子 v Rice 女子 [933] L 55-42
02/11 00:30 - [885] Rice 女子 v 北德克薩斯 女子 [201] L 50-57
02/05 20:00 - [941] Rice 女子 v 德州大學埃爾帕索分校 女子 [100] W 72-69
02/04 01:00 - [941] Rice 女子 v 德克薩斯聖安東尼奧 女子 [1030] D Postponed
01/29 20:00 - [118] 南密西西比 女子 v Rice 女子 [892] L 78-55
01/28 01:00 - [137] 路易絲安那理工 女子 v Rice 女子 [948] W 64-72
01/22 19:00 - [899] Rice 女子 v 夏洛特 女子 [181] L 83-88
01/20 20:00 - [764] Rice 女子 v 奧多明尼 女子 [42] L 59-69
01/15 20:00 - [123] 馬歇爾 女子 v Rice 女子 [203] L 66-53
01/14 01:00 - [64] 西肯塔基 女子 v Rice 女子 [176] L 78-61
01/07 19:00 - [154] Rice 女子 v 中田納西 女子 [80] L 63-87
12/17 00:30 - [175] Rice 女子 v 薩姆休斯頓州 女子 [796] W 74-64
12/11 20:00 - [163] 德州農工柯柏斯克裏斯提 女子 v Rice 女子 [206] W 61-69
12/04 20:00 - [174] Rice 女子 v UT Arlington 女子 [79] L 65-73
11/24 19:00 - [839] 太平洋 女子 v Rice 女子 [190] W 73-81
11/20 20:00 - [97] Oklahoma State 女子 v Rice 女子 [118] L 68-48
11/18 00:00 - [1047] 德州南方 女子 v Rice 女子 [176] W 47-59