UAB 女子 @ WNCAAB

DateR主隊 v 客隊-
11/06 20:00 - [15] 阿拉巴馬A&M 女子 v UAB 女子 [15] W 63-70
03/09 19:30 3 [210] UAB 女子 v 西肯塔基 女子 [140] L 67-71
03/08 19:30 122 [6] UAB 女子 v 北德克薩斯 女子 [11] W 75-71
03/04 18:00 - [9] 夏洛特 女子 v UAB 女子 [6] W 75-83
02/25 20:00 - [5] 西肯塔基 女子 v UAB 女子 [8] L 91-69
02/24 01:00 - [208] UAB 女子 v Rice 女子 [73] L 58-63
02/18 19:00 - [11] 德克薩斯聖安東尼奧 女子 v UAB 女子 [9] W 64-67
02/17 18:00 - [3] 德州大學埃爾帕索分校 女子 v UAB 女子 [8] L 88-61
02/11 23:00 - [8] UAB 女子 v 中田納西 女子 [1] L 42-63
02/09 17:00 - [10] 北德克薩斯 女子 v UAB 女子 [8] W 52-61
02/04 19:00 - [8] UAB 女子 v 佛羅裏達國際 女子 [7] L 81-84
02/03 00:00 - [8] UAB 女子 v 大西洋佛羅裏達 女子 [5] L 75-80
01/28 19:00 - [2] Rice 女子 v UAB 女子 [6] L 67-57
01/27 00:00 - [6] UAB 女子 v 路易絲安那理工 女子 [5] L 62-67
01/21 20:00 - [6] UAB 女子 v 北德克薩斯 女子 [10] W 76-74
01/17 00:00 - [1] 中田納西 女子 v UAB 女子 [6] L 76-54
01/14 20:00 - [5] 路易絲安那理工 女子 v UAB 女子 [6] L 61-55
01/11 17:00 - [5] UAB 女子 v 西肯塔基 女子 [9] L 71-75
01/07 19:00 - [7] 佛羅裏達國際 女子 v UAB 女子 [5] L 91-89
01/06 00:00 - [3] 大西洋佛羅裏達 女子 v UAB 女子 [5] W 47-75
12/31 18:00 - [5] UAB 女子 v 德克薩斯聖安東尼奧 女子 [11] L 68-71
12/30 02:00 - [3] UAB 女子 v 德州大學埃爾帕索分校 女子 [3] L 58-76
12/21 18:00 - [244] 艾爾康州立 女子 v UAB 女子 [5] W 56-70
12/19 16:00 - [2] UAB 女子 v 夏洛特 女子 [7] L 79-85
12/17 20:00 - [302] Mississippi Valley State Women v UAB 女子 [3] W 56-101
12/14 00:00 - UAB 女子 v Miles Golden Bears Women W 88-49
12/03 19:00 - [4] UAB 女子 v 西卡羅來納 女子 [189] W 71-58
11/26 18:00 - [1] UAB 女子 v 路易斯安那州立大學 女子 [6] L 64-99
11/25 19:00 - [217] 喬治梅森 女子 v UAB 女子 [1] W 74-83
11/22 00:00 - [1] UAB 女子 v 瓦爾帕萊索 女子 [157] W 83-81