蔚山現代太陽神 @ 韓國KBL

DateR主隊 v 客隊-
01/01 07:00 - [2] 昌原獵隼 v 蔚山現代太陽神 [3] W 73-77
12/31 07:00 - [2] 蔚山現代太陽神 v 安陽KGC [1] L 68-77
12/27 10:00 - [10] 水原音速彈 v 蔚山現代太陽神 [2] L 101-91
12/25 05:00 - [3] 蔚山現代太陽神 v 韓國石油公社 [7] W 76-70
12/23 10:00 - [3] 蔚山現代太陽神 v 首爾勇士 [5] W 84-81
12/19 10:00 - [2] 蔚山現代太陽神 v 首爾迅雷 [7] L 68-78
12/16 10:00 - [2] 蔚山現代太陽神 v 東浦新世代 [8] W 89-75
12/12 10:00 - [7] KCC宙斯盾 v 蔚山現代太陽神 [2] W 79-83
12/10 07:00 - [2] 蔚山現代太陽神 v 高陽獵戶座 [3] L 71-77
12/08 10:00 - [2] 蔚山現代太陽神 v 水原音速彈 [9] W 91-82
12/05 10:00 - [7] 東浦新世代 v 蔚山現代太陽神 [3] W 70-83
12/02 10:00 - [2] 蔚山現代太陽神 v 高陽獵戶座 [2] L 74-75
11/28 10:00 - [2] 蔚山現代太陽神 v 昌原獵隼 [4] L 78-86
11/26 05:00 - [3] 蔚山現代太陽神 v KCC宙斯盾 [9] W 85-68
11/24 10:00 - [9] 首爾勇士 v 蔚山現代太陽神 [3] L 92-90
11/20 05:00 - [3] 蔚山現代太陽神 v 韓國石油公社 [10] W 85-72
11/19 05:00 - [3] 蔚山現代太陽神 v 首爾迅雷 [4] W 86-77
11/16 10:00 - [1] 安陽KGC v 蔚山現代太陽神 [4] W 85-92
11/06 07:00 - [4] 高陽獵戶座 v 蔚山現代太陽神 [3] L 112-88
11/05 07:00 - [3] 東浦新世代 v 蔚山現代太陽神 [2] L 86-81
11/01 10:00 - [5] 首爾迅雷 v 蔚山現代太陽神 [2] W 64-81
10/30 07:00 - [6] 昌原獵隼 v 蔚山現代太陽神 [2] L 79-68
10/28 10:00 - [8] 韓國石油公社 v 蔚山現代太陽神 [2] W 71-81
10/25 10:00 - [8] 首爾勇士 v 蔚山現代太陽神 [2] W 84-97
10/22 07:00 - [3] KCC宙斯盾 v 蔚山現代太陽神 [3] W 88-89
10/20 10:00 - 安陽KGC v 蔚山現代太陽神 L 93-84
10/15 05:00 - 水原音速彈 v 蔚山現代太陽神 W 76-85
04/13 10:00 3 [5] 高陽獵戶座 v 蔚山現代太陽神 [4] L 89-81
04/11 10:00 3 [4] 蔚山現代太陽神 v 高陽獵戶座 [5] L 70-78
04/09 05:00 3 [4] 蔚山太陽神 v 高陽獵戶座 [5] L 83-87