KCC宙斯盾 @ 韓國KBL

DateR主隊 v 客隊-
10/25 10:00 - [4] KCC宙斯盾 v 高陽獵戶座 [2] L 90-93
10/23 07:00 - [5] KCC宙斯盾 v 安陽KGC [1] W 99-93
10/22 07:00 - [3] KCC宙斯盾 v 蔚山現代太陽神 [3] L 88-89
10/18 10:00 - [6] 昌原獵隼 v KCC宙斯盾 [1] L 87-70
10/16 05:00 - [4] 韓國石油公社 v KCC宙斯盾 [4] W 72-81
04/05 10:00 - [4] 蔚山現代太陽神 v KCC宙斯盾 [9] L 89-70
04/03 09:00 - [7] 昌原獵隼 v KCC宙斯盾 [9] W 68-74
04/01 10:00 - [9] KCC宙斯盾 v 韓國石油公社 [6] L 76-88
03/30 10:00 - [8] 東浦新世代 v KCC宙斯盾 [9] W 79-85
03/27 05:00 - [9] KCC宙斯盾 v 安陽KGC [3] W 88-74
03/25 10:00 - [9] KCC宙斯盾 v 高陽獵戶座 [5] L 71-74
03/19 09:00 - [1] 首爾勇士 v KCC宙斯盾 [9] L 87-66
03/16 10:00 - [7] 韓國石油公社 v KCC宙斯盾 [9] L 116-88
03/14 10:00 - [9] KCC宙斯盾 v 東浦新世代 [6] L 71-73
03/08 10:00 - [10] 首爾迅雷 v KCC宙斯盾 [9] W 80-95
03/06 08:00 - [9] KCC宙斯盾 v 水原音速彈 [2] L 73-91
03/05 06:00 - [9] KCC宙斯盾 v 蔚山現代太陽神 [3] W 92-79
03/03 10:00 - [9] KCC宙斯盾 v 韓國石油公社 [8] D Postponed
02/16 10:00 - 原州東浦新世代 v KCC宙斯盾 - Postponed
02/13 06:00 - [9] KCC宙斯盾 v 水原音速彈 [2] L 83-87
02/12 06:00 - [9] KCC宙斯盾 v 安陽KGC [4] W 73-68
02/10 10:00 - [5] 高陽獵戶座 v KCC宙斯盾 [9] L 100-93
02/06 08:00 - [9] KCC宙斯盾 v 首爾迅雷 [10] W 99-71
02/04 10:00 - [9] KCC宙斯盾 v 首爾勇士 [1] L 72-86
02/01 06:00 - [6] 昌原獵隼 v KCC宙斯盾 [9] W 41-63
01/30 06:00 - [8] 韓國石油公社 v KCC宙斯盾 [9] L 85-65
01/28 10:00 - [3] 蔚山現代太陽神 v KCC宙斯盾 [9] W 82-88
01/23 06:00 - [9] KCC宙斯盾 v 安陽KGC [3] L 80-81
01/22 06:00 - [9] KCC宙斯盾 v 首爾迅雷 [10] W 85-70
01/19 10:00 - [9] KCC宙斯盾 v 高陽獵戶座 [5] W 86-71