溫尼伯噴射機 @ NHL

DateR主隊 v 客隊-
01/19 00:00 - [14] 溫尼伯噴射機 v 多倫多楓葉 [7] L 1-3
01/15 01:00 - [7] 卡爾加利火焰 v 溫尼伯噴射機 [7] W 3-4
08/07 02:30 613 [8] 卡爾加利火焰 v 溫尼伯噴射機 [9] L 4-0
08/04 22:45 613 [17] 卡爾加利火焰 v 溫尼伯噴射機 [15] L 6-2
08/03 18:30 613 [15] 溫尼伯噴射機 v 卡爾加利火焰 [17] W 3-2
08/02 02:30 613 [15] 溫尼伯噴射機 v 卡爾加利火焰 [17] L 1-4
03/12 01:00 - [20] 溫尼伯噴射機 v 埃德蒙頓油人 [9] W 4-2
03/10 00:00 - [22] 菲尼克斯野狼 v 溫尼伯噴射機 [21] W 2-4
03/07 01:00 - [9] 維加斯黃金騎士 v 溫尼伯噴射機 [21] W 0-4
03/04 01:00 - [24] 布法羅軍刀 v 溫尼伯噴射機 [20] W 1-3
03/01 03:00 - [20] 溫尼伯噴射機 v 埃德蒙頓油人 [16] L 2-3
02/28 01:00 - [3] 華盛頓首都 v 溫尼伯噴射機 [20] W 0-3
02/26 00:00 - [20] 溫尼伯噴射機 v 華盛頓首都 [3] L 3-4
02/23 20:00 - [19] 溫尼伯噴射機 v 布法羅軍刀 [24] L 1-2
02/22 18:00 - [17] 溫尼伯噴射機 v 費城飛人 [8] L 2-4
02/21 00:30 - [19] 溫尼伯噴射機 v 渥太華參議員 [29] W 5-1
02/19 01:00 - [30] 洛杉磯帝皇 v 溫尼伯噴射機 [20] W 3-6
02/17 01:30 - [25] 芝加哥巴赫其仕 v 溫尼伯噴射機 [21] W 2-3
02/15 00:00 - [27] 聖荷西鲨魚 v 溫尼伯噴射機 [19] L 3-2
02/12 01:00 - [22] 紐約遊騎兵 v 溫尼伯噴射機 [18] L 4-1
02/10 00:00 - [23] 芝加哥巴赫其仕 v 溫尼伯噴射機 [18] W 2-5
02/08 19:00 - [29] 渥太華參議員 v 溫尼伯噴射機 [20] W 2-5
02/07 01:00 - [21] 溫尼伯噴射機 v 聖路易斯藍調 [3] W 4-2
02/05 01:00 - [21] 納什維爾掠奪者 v 溫尼伯噴射機 [20] L 2-1
02/02 00:00 - [3] 聖路易斯藍調 v 溫尼伯噴射機 [22] W 2-5
02/01 01:00 - [3] 波士頓棕熊 v 溫尼伯噴射機 [21] L 2-1
01/23 00:30 - [19] 溫尼伯噴射機 v 哥倫布藍衣 [10] L 3-4
01/22 00:00 - [19] 溫尼伯噴射機 v 卡羅來納飓風 [10] L 1-4
01/20 00:00 - 溫尼伯噴射機 v 芝加哥巴赫其仕 L 2-5
01/18 01:00 - [6] 坦帕灣閃電 v 溫尼伯噴射機 [19] L 7-1