韓國石油公社 @ 韓國KBL

DateR主隊 v 客隊-
12/20 06:00 - [4] 仁川大象 v 首爾迅雷 [6] L 60-63
12/17 10:00 - [7] 蔚山現代太陽神 v 仁川大象 [4] L 77-74
12/15 10:00 - [4] 釜山KT爆音 v 仁川大象 [4] W 82-86
12/12 06:00 - [5] 仁川大象 v 東浦新世代 [10] W 97-92
12/09 10:00 - [9] 昌原獵隼 v 仁川大象 [5] L 83-78
12/06 08:00 - [4] 仁川大象 v 釜山KT爆音 [7] L 74-82
12/04 10:00 - [3] 仁川大象 v 安陽KGC [6] L 82-91
11/19 10:00 - [4] 蔚山現代太陽神 v 仁川大象 [2] L 79-64
11/16 10:00 - [2] 仁川大象 v 高陽獵戶座 [5] L 63-68
11/14 08:00 - [3] KCC宙斯盾 v 仁川大象 [1] L 83-77
11/09 10:00 - [9] 東浦新世代 v 仁川大象 [1] W 72-77
11/07 06:00 - [7] 首爾迅雷 v 仁川大象 [1] W 76-79
11/04 10:00 - [2] 首爾勇士 v 仁川大象 [1] L 104-79
11/01 08:00 - [1] 仁川大象 v 蔚山現代太陽神 [5] L 91-96
10/31 08:00 - [1] 仁川大象 v 東浦新世代 [7] W 86-78
10/27 10:00 - [6] 釜山KT爆音 v 仁川大象 [1] W 62-84
10/25 06:00 - [2] 高陽獵戶座 v 仁川大象 [1] W 71-73
10/20 10:00 - [10] 首爾迅雷 v 仁川大象 [1] L 86-84
10/18 05:00 - [1] 仁川大象 v KCC宙斯盾 [3] W 68-66
10/17 05:00 - [1] 仁川大象 v 昌原獵隼 [6] W 82-64
10/10 09:00 - 仁川大象 v 首爾勇士 W 97-74
10/09 09:00 - [3] 安陽KGC v 仁川大象 [3] W 96-98
02/29 08:00 - [2] 首爾勇士 v 仁川大象 [5] L 84-63
02/26 10:00 - [6] 仁川大象 v 安陽KGC [3] W 99-88
02/08 08:00 - [5] 仁川大象 v 蔚山現代太陽神 [8] L 80-88
02/06 10:00 - [5] 仁川大象 v 首爾迅雷 [7] L 81-90
02/02 06:00 - [4] 仁川大象 v 昌原獵隼 [9] L 65-81
02/01 06:00 - [6] 釜山KT爆音 v 仁川大象 [5] W 73-84
01/27 08:00 - [4] 仁川大象 v 高陽獵戶座 [10] L 63-74
01/25 08:00 - [2] 安陽KGC v 仁川大象 [4] L 72-70