孟茅斯 @ NCAAB

DateR主隊 v 客隊-
03/10 16:00 3 [8] 孟茅斯 v 查爾斯頓 [1] L 59-83
03/09 17:00 124 [9] 坎貝爾 v 孟茅斯 [8] W 67-90
03/02 18:00 - [8] 孟茅斯 v 伊隆 [10] W 85-70
03/01 00:00 - [8] 孟茅斯 v 咸普頓 [14] L 56-64
02/24 19:00 - [13] 北卡羅萊納農工 v 孟茅斯 [8] W 67-83
02/23 00:00 - [7] 孟茅斯 v 陶森 [5] L 61-80
02/17 21:00 - [7] 斯托尼布魯克 v 孟茅斯 [8] W 61-84
02/16 00:00 - [9] 坎貝爾 v 孟茅斯 [8] W 87-88
02/10 18:00 - [8] 孟茅斯 v 東北大學愛斯基摩犬 [11] L 65-77
02/09 00:00 - [12] 威廉及瑪麗學院 v 孟茅斯 [8] W 64-68
02/03 19:00 - [1] 孟茅斯 v 特拉華 [5] L 80-84
02/02 00:00 - [3] 迪素 v 孟茅斯 [1] W 62-67
01/27 19:00 - [6] 赫福斯特拉 v 孟茅斯 [1] W 78-81
01/25 23:30 - [1] 孟茅斯 v 斯托尼布魯克 [9] L 65-72
01/20 19:00 - [14] 咸普頓 v 孟茅斯 [1] W 77-85
01/19 00:00 - [1] 孟茅斯 v 迪素 [3] L 74-78
01/13 21:30 - 孟茅斯 v 查爾斯頓 L 83-94
01/12 00:00 - [1] 孟茅斯 v UNC 威爾明頓 [2] L 56-69
01/09 00:00 - [12] 東北大學愛斯基摩犬 v 孟茅斯 [1] W 62-81
01/05 00:00 - [7] 陶森 v 孟茅斯 [1] W 43-51
12/31 20:00 - 孟茅斯 v 俄克拉荷馬 L 56-72
12/21 19:00 - [6] 曼哈頓 v 孟茅斯 [1] W 71-77
12/16 19:00 - [10] 騎士 v 孟茅斯 [1] W 71-77
12/12 23:30 - 孟茅斯 v 施頓荷大學 L 61-70
12/09 19:00 - 北伊利諾 v 孟茅斯 W 71-74
11/30 00:00 - 孟茅斯 v 康奈爾 L 87-91
11/26 19:30 - 孟茅斯 v 賓夕法尼亞州 L 61-76
11/25 19:00 - 拉法葉 v 孟茅斯 W 53-63
11/24 19:00 - 孟茅斯 v 貝爾蒙特 W 93-84
11/22 00:00 - 里海大學 v 孟茅斯 W 79-88