德克薩斯州立 @ NCAAB

DateR主隊 v 客隊-
11/21 18:00 - 德克薩斯州立 v 麥克尼斯州立 L 48-59
11/18 01:15 - 聖安東尼奧 v 德克薩斯州立 W 62-72
11/15 01:00 - 德克薩斯州立 v 俄克拉荷馬 L 54-93
11/11 16:00 - 德克薩斯州立 v 邁阿密俄核俄 W 75-65
11/07 01:00 - 德克薩斯州立 v 小石城 L 66-71
03/06 01:30 2 [258] 德克薩斯州立 v UL 拉法葉 [34] L 58-64
03/04 23:00 3 [258] 德克薩斯州立 v 馬素 [21] W 71-68
03/02 23:00 124 [257] 德克薩斯州立 v 舊多明尼加 [103] W 65-36
03/01 01:30 122 [310] 喬治亞州立 v 德克薩斯州立 [256] W 76-81
02/25 01:00 - [13] 南密西西比 v 德克薩斯州立 [249] L 79-69
02/23 01:00 - [183] 南阿拉巴馬 v 德克薩斯州立 [243] L 76-67
02/18 19:00 - [250] 德克薩斯州立 v 卡羅萊納海岸 [262] W 78-75
02/16 23:30 - [239] 德克薩斯州立 v 阿帕拉契州立 [191] L 75-82
02/11 22:00 - [136] 舊多明尼加 v 德克薩斯州立 [232] L 70-68
02/10 01:00 - [273] 阿肯色州立 v 德克薩斯州立 [251] W 62-66
02/05 00:00 - [232] 德克薩斯州立 v 特洛伊 [172] L 64-68
02/03 01:30 - [221] 德克薩斯州立 v UL 拉法葉 [18] L 63-82
01/28 20:00 - [207] 德克薩斯州立 v 南密西西比 [9] L 58-67
01/27 01:00 - [158] 佐治亞南方 v 德克薩斯州立 [229] W 67-70
01/21 22:00 - [31] UL 拉法葉 v 德克薩斯州立 [208] L 60-51
01/20 01:00 - [21] 馬素 v 德克薩斯州立 [193] L 81-73
01/14 20:00 - [165] 德克薩斯州立 v UL 蒙諾爾 [279] L 58-61
01/13 01:00 - [194] 德克薩斯州立 v 阿肯色州立 [193] W 61-58
01/07 20:00 - [211] 德克薩斯州立 v 南阿拉巴馬 [235] W 64-58
01/06 00:00 - [236] 德克薩斯州立 v 佔士麥迪遜 [60] W 63-62
12/31 22:00 - [160] 特洛伊 v 德克薩斯州立 [218] L 55-52
12/30 01:00 - [314] UL 蒙諾爾 v 德克薩斯州立 [194] L 57-53
12/21 20:00 - USAO v 德克薩斯州立 W 72-87
12/17 20:00 - [51] 薩姆休斯頓州 v 德克薩斯州立 [185] L 69-62
12/14 01:00 - 德克薩斯州立 v 瑪利夏丁十字軍 L 65-71