阿拉巴馬農業大學 @ NCAAB

DateR主隊 v 客隊-
11/22 01:00 - 阿拉巴馬農業大學 v 奧本 L 54-84
11/18 18:00 - 阿拉巴馬農業大學 v Lipscomb L 81-106
11/10 01:00 - 阿拉巴馬農業大學 v 北阿拉巴馬 L 67-83
03/10 20:00 2 [295] 南德州大學 v 阿拉巴馬農業大學 [241] L 74-61
03/10 02:30 3 [241] 阿拉巴馬農業大學 v 南方 [213] W 77-63
03/04 23:30 - [249] 阿拉巴馬農業大學 v 南方 [204] W 68-65
03/03 01:00 - [243] 阿拉巴馬農業大學 v 關柏林州立 [65] L 48-60
02/25 23:30 - [253] 阿拉巴馬農業大學 v 阿拉巴馬州立 [331] W 55-50
02/21 02:00 - [342] 佛羅里達農工大學 v 阿拉巴馬農業大學 [249] L 77-71
02/18 23:00 - [305] 貝桑庫克曼 v 阿拉巴馬農業大學 [258] W 56-90
02/14 01:30 - [269] 阿拉巴馬農業大學 v 阿肯色派恩布拉夫 [273] W 75-72
02/12 00:00 - [279] 阿拉巴馬農業大學 v 密西西比河谷州立 [362] W 70-68
02/07 01:00 - [125] 關柏林州立 v 阿拉巴馬農業大學 [281] L 66-60
02/04 23:00 - [185] 南方 v 阿拉巴馬農業大學 [292] W 61-82
01/31 00:30 - [286] 阿拉巴馬農業大學 v 貝桑庫克曼 [310] L 77-88
01/28 21:00 - [299] 阿拉巴馬農業大學 v 佛羅里達農工大學 [350] W 61-56
01/24 02:00 - 布雷萊非農工 v 阿拉巴馬農業大學 W 59-67
01/21 23:00 - [337] 南德州大學 v 阿拉巴馬農業大學 [313] L 70-59
01/16 21:30 - 阿拉巴馬州立 v 阿拉巴馬農業大學 L 69-61
01/10 01:30 - [289] 阿拉巴馬農業大學 v 傑克遜州 [347] L 64-72
01/07 22:00 - [279] 阿拉巴馬農業大學 v 艾爾康州立大學 [341] L 76-89
01/05 01:00 - [363] 密西西比河谷州立 v 阿拉巴馬農業大學 [300] W 68-75
01/03 01:00 - [321] 阿肯色派恩布拉夫 v 阿拉巴馬農業大學 [330] W 59-66
12/29 20:00 - [326] 阿拉巴馬農業大學 v 俄亥俄州 [104] L 59-90
12/22 21:00 - [315] 阿拉巴馬農業大學 v 雲達比爾特 [248] L 62-70
12/17 21:00 - [302] 阿拉巴馬農業大學 v 伊利諾依 [112] L 47-68
12/16 01:00 - 阿拉巴馬農業大學 v 魯斯特學院 W 97-75
12/13 00:00 - [299] 南阿拉巴馬 v 阿拉巴馬農業大學 [284] L 78-71
12/10 01:00 - [95] Lipscomb v 阿拉巴馬農業大學 [313] W 59-63
11/29 01:00 - 阿拉巴馬農業大學 v Fisk W 71-55