貝爾蒙特 @ NCAAB

DateR主隊 v 客隊-
11/19 22:45 - [316] 貝爾蒙特 v 喬治馬遜 [189] W 66-62
11/18 22:45 - [231] 塔爾頓州立 v 貝爾蒙特 [252] L 89-81
11/15 01:00 - [178] 貝爾蒙特 v Lipscomb [190] L 75-77
11/12 00:00 - [199] 貝爾蒙特 v 富文 [76] L 74-89
11/08 00:30 - [8] 俄亥俄州 v 貝爾蒙特 [8] W 69-70
03/05 03:30 2 [255] 莫爾黑德州 v 貝爾蒙特 [146] L 53-51
02/26 23:00 - [310] 田納西州 v 貝爾蒙特 [146] W 67-87
02/25 02:00 - [146] 貝爾蒙特 v 默里州 [65] L 43-76
02/19 22:00 - 南伊利諾伊 v 貝爾蒙特 W 62-73
02/18 01:00 - [331] 東伊利諾伊 v 貝爾蒙特 [146] W 57-81
02/12 22:00 - [146] 貝爾蒙特 v 東南密蘇里州立 [226] W 81-72
02/11 01:00 - [255] 莫爾黑德州 v 貝爾蒙特 [146] W 47-48
02/08 00:30 - [225] 奥斯汀皮耶 v 貝爾蒙特 [146] W 58-72
02/06 01:30 - [146] 貝爾蒙特 v 田納西科技 [264] W 100-92
02/04 01:30 - [146] 貝爾蒙特 v 田納西州 [310] W 88-61
01/29 20:00 - [235] 田納西馬汀 v 貝爾蒙特 [146] W 58-87
01/28 01:30 - [146] 貝爾蒙特 v 奥斯汀皮耶 [225] W 75-67
01/24 23:00 - [146] 貝爾蒙特 v 東伊利諾伊 [331] W 90-56
01/21 00:00 - [146] 貝爾蒙特 v 莫爾黑德州 [255] L 74-83
01/18 00:00 - [146] 貝爾蒙特 v 南伊利諾伊 [279] W 80-64
01/15 22:00 - [65] 默里州 v 貝爾蒙特 [146] L 82-60
01/14 01:00 - [264] 田納西科技 v 貝爾蒙特 [146] W 77-92
01/14 01:00 - 奥斯汀皮耶 v 貝爾蒙特 - Postponed
01/08 21:30 - [146] 貝爾蒙特 v 田納西馬汀 [235] W 81-55
01/07 01:00 - [226] 東南密蘇里州立 v 貝爾蒙特 [146] W 62-102
12/18 20:00 - 貝爾蒙特 v 伯特利(IN) W 115-86
12/15 23:00 - [15] 查塔努加 v 貝爾蒙特 [146] W 68-76
12/08 01:00 - [146] 貝爾蒙特 v 聖路易斯 [1] W 64-59
12/05 20:00 - [146] 貝爾蒙特 v 森福特 [135] W 85-73
12/03 01:00 - [109] Lipscomb v 貝爾蒙特 [146] W 65-94