賓夕法尼亞州 @ NCAAB

DateR主隊 v 客隊-
03/05 23:00 - [61] 普林斯頓 v 賓夕法尼亞州 [272] L 93-70
02/26 19:00 - [272] 賓夕法尼亞州 v 達蒙特 [182] L 70-84
02/19 23:00 - 賓夕法尼亞州 v Brown W 89-88
02/19 00:00 - [272] 賓夕法尼亞州 v 耶魯 [191] L 72-81
02/12 19:00 - [153] 哈佛 v 賓夕法尼亞州 [272] W 74-82
02/05 23:00 - [272] 賓夕法尼亞州 v 康奈爾 [70] W 73-68
02/05 00:00 - [272] 賓夕法尼亞州 v 哥倫比亞 [253] W 81-66
01/28 22:00 - [272] 賓夕法尼亞州 v 哈佛 [153] W 78-74
01/22 21:00 - [191] 耶魯 v 賓夕法尼亞州 [272] W 68-76
01/17 21:00 - [272] 賓夕法尼亞州 v 普林斯頓 [61] L 64-74
01/15 19:00 - [182] 達蒙特 v 賓夕法尼亞州 [272] W 68-78
01/08 23:00 - [253] 哥倫比亞 v 賓夕法尼亞州 [272] L 73-69
01/08 00:00 - [70] 康奈爾 v 賓夕法尼亞州 [272] W 65-79
01/05 00:00 - 霍華德 v 賓夕法尼亞州 - Cancelled
01/02 20:00 - [139] Brown v 賓夕法尼亞州 [272] W 73-77
12/11 19:00 - [272] 賓夕法尼亞州 v 喇沙 [1] L 74-76
12/09 00:00 - [272] 賓夕法尼亞州 v 聖約瑟夫 [1] L 71-78
12/04 21:00 - [272] 賓夕法尼亞州 v 天普 [1] L 72-81
12/02 00:00 - [1] 韋諾華 v 賓夕法尼亞州 [272] L 71-56
11/28 21:00 - [272] 賓夕法尼亞州 v 阿肯色 [23] L 60-76
11/23 19:00 - [238] 賓夕法尼亞州 v 陶森 [1] L 61-76
11/21 17:30 - [1] 舊多明尼加 v 賓夕法尼亞州 [279] W 63-71
11/19 19:30 - [1] 戴維森 v 賓夕法尼亞州 [231] L 72-60
11/18 19:30 - [198] 賓夕法尼亞州 v 猶他州 [1] L 79-87
11/17 00:00 - 拉法葉 v 賓夕法尼亞州 W 57-85
11/14 19:00 - [345] 賓夕法尼亞州 v 巴克尼爾 [292] W 73-68
11/13 00:00 - [331] 賓夕法尼亞州 v 喬治馬遜 [1] L 66-87
11/11 02:00 - 賓夕法尼亞州 v 佛羅里達州 L 70-105
10/30 21:00 - 賓夕法尼亞州 v 東斯特勞斯堡 W 91-83
03/07 23:00 1 哥倫比亞 v 賓夕法尼亞州 W 65-85