水原音速彈 @ 韓國KBL

DateR主隊 v 客隊-
01/19 10:00 - [2] 釜山KT爆音 v 首爾勇士 [1] L 82-85
01/10 10:00 - [6] 高陽獵戶座 v 釜山KT爆音 [1] L 89-81
01/08 08:00 - [9] KCC宙斯盾 v 釜山KT爆音 [1] W 84-97
01/05 10:00 - [1] 釜山KT爆音 v 韓國石油公社 [8] L 86-94
01/03 10:00 - [1] 釜山KT爆音 v 東浦新世代 [7] L 76-87
01/01 08:00 - [1] 釜山KT爆音 v 首爾迅雷 [10] W 85-68
12/28 10:00 - [4] 高陽獵戶座 v 釜山KT爆音 [1] W 74-88
12/26 06:00 - [1] 釜山KT爆音 v 首爾勇士 [2] W 86-82
12/23 10:00 - [1] 釜山KT爆音 v KCC宙斯盾 [8] W 100-80
12/19 08:00 - [4] 韓國石油公社 v 釜山KT爆音 [1] W 69-72
12/18 08:00 - [3] 安陽KGC v 釜山KT爆音 [1] L 102-79
12/14 10:00 - [1] 釜山KT爆音 v 首爾迅雷 [10] W 84-59
12/12 08:00 - [9] 昌原獵隼 v 釜山KT爆音 [1] W 73-75
12/11 08:00 - [5] 東浦新世代 v 釜山KT爆音 [1] W 75-94
12/06 10:00 - [5] 蔚山現代太陽神 v 釜山KT爆音 [1] W 72-75
12/04 08:00 - [4] 韓國石油公社 v 釜山KT爆音 [1] W 76-83
11/28 08:00 - [1] 釜山KT爆音 v 安陽KGC [3] W 96-80
11/21 06:00 - [9] 首爾迅雷 v 釜山KT爆音 [1] W 58-67
11/16 10:00 - [7] 蔚山現代太陽神 v 釜山KT爆音 [2] W 70-85
11/14 06:00 - [2] 釜山KT爆音 v 昌原獵隼 [10] W 89-80
11/10 10:00 - [7] 東浦新世代 v 釜山KT爆音 [2] L 67-53
11/07 06:00 - [2] 釜山KT爆音 v KCC宙斯盾 [4] W 80-79
11/05 10:00 - [1] 首爾勇士 v 釜山KT爆音 [2] L 91-65
11/03 10:00 - [2] 釜山KT爆音 v 高陽獵戶座 [2] W 96-81
10/31 09:00 - [2] 釜山KT爆音 v 安陽KGC [5] W 86-63
10/30 09:00 - [4] 釜山KT爆音 v KCC宙斯盾 [5] W 96-74
10/28 10:00 - [3] 釜山KT爆音 v 蔚山現代太陽神 [10] L 98-102
10/23 05:00 - [1] 釜山KT爆音 v 首爾勇士 [3] L 76-81
10/18 10:00 - 釜山KT爆音 v 高陽獵戶座 W 72-62
10/16 09:00 - [3] 首爾迅雷 v 釜山KT爆音 [3] W 80-95