北達科他 女子 @ WNCAAB

DateR主隊 v 客隊-
02/25 19:00 - [90] 北達科他 女子 v St. Thomas (MN) 女子 [248] L 68-74
02/24 00:00 - [100] 北達科他 女子 v 西伊利諾 女子 [273] W 86-70
02/18 19:00 - [314] 堪薩斯城 女子 v 北達科他 女子 [105] W 39-61
02/17 01:00 - [229] 奧羅爾羅伯茨 女子 v 北達科他 女子 [118] W 100-108
02/11 18:05 - [123] 北達科他 女子 v 內布拉斯加奧馬哈 女子 [194] W 79-61
02/10 01:00 - [140] 北達科他 女子 v 丹佛 女子 [240] W 82-67
02/04 19:00 - [195] 南達科他 女子 v 北達科他 女子 [150] W 66-83
02/03 01:00 - [27] 南達科他州立 女子 v 北達科他 女子 [139] L 75-57
01/28 19:00 - [99] 北達科他州立 女子 v 北達科他 女子 [152] W 73-82
01/21 20:00 - [129] 北達科他 女子 v 奧羅爾羅伯茨 女子 [268] L 91-96
01/20 01:00 - [119] 北達科他 女子 v 堪薩斯城 女子 [305] L 67-78
01/14 19:00 - [228] 丹佛 女子 v 北達科他 女子 [124] W 57-68
01/13 01:00 - [175] 內布拉斯加奧馬哈 女子 v 北達科他 女子 [142] W 63-65
01/07 20:00 - [114] 北達科他 女子 v 南達科他州立 女子 [64] L 72-105
01/06 01:00 - [111] 北達科他 女子 v 南達科他 女子 [202] L 67-79
12/31 19:00 - [85] 北達科他 女子 v 北達科他州立 女子 [110] L 76-81
12/21 01:00 - [237] 西伊利諾 女子 v 北達科他 女子 [89] W 53-69
12/20 01:00 - [190] St. Thomas (MN) 女子 v 北達科他 女子 [102] W 56-70
12/13 00:00 - 北達科他 女子 v Mayville State Comets Women W 87-66
12/10 19:00 - [224] Weber State 女子 v 北達科他 女子 [136] W 54-76
12/04 17:00 - [68] 北達科他州立 女子 v 東密歇根 女子 [67] W 79-73
12/03 01:00 - 北達科他 女子 v Wisconsin Superior Women W 77-30
11/26 19:00 - [252] 曼哈頓女子 v 北達科他 女子 [228] W 59-65
11/25 21:30 - [194] 北達科他 女子 v 大峽谷 女子 [83] L 60-73
11/20 21:00 - [155] 北達科他 女子 v 蒙塔納 女子 [249] L 77-82
11/19 02:30 - [108] 北達科他 女子 v Montana State 女子 [133] L 66-77
11/11 19:00 - [233] 懷俄明 女子 v 北達科他 女子 [150] W 55-67
11/08 01:00 - [66] 底特律梅西 女子 v 北達科他 女子 [66] W 61-70
03/06 18:30 3 [172] 北達科他 女子 v 奧羅爾羅伯茨 女子 [178] L 54-61
02/26 19:00 - [157] 北達科他 女子 v 北達科他州立 女子 [982] L 64-81